Market Cap | 24h Trading Vol | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|
$598,903,448 | $49,480,839 | 1,497,691,558 BAT | 1,500,000,000 BAT |
Market Cap | $598,903,448 |
---|---|
24h Trading Volume | $49,480,839 |
24h Low / 24h High | $0.386464 / $0.404413 |
Circulating Supply | 1,497,691,558 BAT |
Total Supply | 1,500,000,000 BAT |
An overview showing the Basic Attention's price in graphical representation, which includes the historical price data. This chart is designed for users to instantly see the live price changes that occur on the market and predicts what will be the next price.
1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 60d | 1y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 1.4% | 1.9% | 18.7% | 5.9% | -38.4% | -31.5% |
Here is the list of the top Basic Attention markets across all crypto exchanges based on the 24h trading volume and their trust score, with their current price in Bitcoin, Ethereum and US Dollar.
# | Exchange | Pair | Price | Price (BTC) | Price (ETH) | 24h Volume | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HitBTC | BAT / USDT | $0.399477 | 0.00002011 BTC | 0.00035412 ETH | $1,475,640 | High |
2 | FMFW.io | BAT / USDT | $0.40061 | 0.00002015 BTC | 0.00035467 ETH | $1,474,198 | High |
3 | Bitrue | BAT / USDT | $0.400352 | 0.00002014 BTC | 0.00035471 ETH | $6,604,312 | High |
4 | Binance | BAT / USDT | $0.399198 | 0.00002011 BTC | 0.00035451 ETH | $4,376,269 | High |
5 | Coinbase Exchange | BAT / USD | $0.4 | 0.00002012 BTC | 0.00035413 ETH | $333,438 | High |
6 | Bitget | BAT / USDT | $0.401365 | 0.00002019 BTC | 0.00035534 ETH | $1,257,822 | High |
7 | HitBTC | BAT / BTC | $0.398959 | 0.00002008 BTC | 0.00035366 ETH | $48,758 | High |
8 | MEXC Global | BAT / USDT | $0.401365 | 0.00002019 BTC | 0.00035534 ETH | $78,395 | High |
9 | Kraken | BAT / USD | $0.39638 | 0.00001995 BTC | 0.00035129 ETH | $68,732 | High |
10 | Azbit | BAT / USDT | $0.400906 | 0.00002017 BTC | 0.00035493 ETH | $502,510 | High |
11 | BingX | BAT / USDT | $0.399099 | 0.0000201 BTC | 0.00035442 ETH | $172,317 | High |
12 | FTX | BAT / USD | $0.400975 | 0.00002017 BTC | 0.00035499 ETH | $238,947 | High |
13 | Decoin | BAT / BTC | $0.399083 | 0.00002008 BTC | 0.00035358 ETH | $65,636 | High |
14 | Upbit | BAT / KRW | $0.40599 | 0.00002042 BTC | 0.00035943 ETH | $6,336,203 | High |
15 | Huobi Global | BAT / USDT | $0.400851 | 0.00002017 BTC | 0.00035515 ETH | $168,181 | High |
16 | Hoo.com | BAT / USDT | $0.399668 | 0.0000201 BTC | 0.00035383 ETH | $586,609 | High |
17 | WhiteBIT | BAT / USDT | $0.400651 | 0.00002016 BTC | 0.00035497 ETH | $1,117,673 | High |
18 | Bitbank | BAT / JPY | $0.400659 | 0.00002016 BTC | 0.00035508 ETH | $1,238,365 | High |
19 | Gemini | BAT / USD | $0.4003 | 0.00002015 BTC | 0.00035485 ETH | $17,202.54 | High |
20 | AEX | BAT / USDT | $0.40135 | 0.00002019 BTC | 0.00035559 ETH | $125,676 | High |
21 | Cryptology | BAT / USDT | $0.399481 | 0.0000201 BTC | 0.00035404 ETH | $29,376 | High |
22 | AEX | BAT / USDC | $0.400877 | 0.00002017 BTC | 0.00035517 ETH | $121,013 | High |
23 | AAX | BAT / USDT | $0.401121 | 0.00002018 BTC | 0.00035512 ETH | $1,236,026 | High |
24 | OKX | BAT / USDT | $0.400751 | 0.00002016 BTC | 0.00035506 ETH | $1,039,188 | High |
25 | Cryptology | BAT / EUR | $0.399708 | 0.00002012 BTC | 0.00035424 ETH | $190,045 | High |
26 | Crypto.com Exchange | BAT / USDT | $0.400452 | 0.00002015 BTC | 0.0003548 ETH | $73,501 | High |
27 | Phemex | BAT / USDT | $0.399557 | 0.00002011 BTC | 0.00035419 ETH | $1,806,734 | High |
28 | Bitfinex | BAT / USD | $0.40118 | 0.00002018 BTC | 0.00035517 ETH | $25,851 | High |
29 | FTX.US | BAT / USD | $0.4014 | 0.00002019 BTC | 0.00035537 ETH | $18,452 | High |
30 | AscendEX (BitMax) | BAT / USDT | $0.398861 | 0.00002008 BTC | 0.00035377 ETH | $1,690,657 | High |
31 | Tokenize | BAT / USD | $0.3969 | 0.00001997 BTC | 0.00035165 ETH | $39,690 | High |
32 | Digifinex | BAT / USDT | $0.40105 | 0.00002018 BTC | 0.00035533 ETH | $744,804 | High |
33 | Bitstamp | BAT / EUR | $0.397692 | 0.00002004 BTC | 0.00035325 ETH | $49,547 | High |
34 | CoinJar Exchange | BAT / AUD | $0.401099 | 0.00002019 BTC | 0.00035547 ETH | $71,396 | High |
35 | Decoin | BAT / USDT | $0.399554 | 0.0000201 BTC | 0.000354 ETH | $178,019 | High |
36 | Coinbase Exchange | BAT / USDC | $0.396781 | 0.00001996 BTC | 0.00035128 ETH | $44,068 | High |
37 | HitBTC | BAT / ETH | $0.398351 | 0.00002006 BTC | 0.00035331 ETH | $23,495 | High |
38 | Bitvavo | BAT / EUR | $0.39779 | 0.00002001 BTC | 0.00035244 ETH | $39,831 | High |
39 | BitMart | BAT / USDT | $0.398899 | 0.00002008 BTC | 0.0003536 ETH | $138,719 | High |
40 | BKEX | BAT / USDT | $0.398106 | 0.00002011 BTC | 0.00035479 ETH | $189,418 | High |
41 | Bitso | BAT / MXN | $0.399789 | 0.00002011 BTC | 0.00035394 ETH | $25,000 | High |
42 | Bithumb | BAT / KRW | $0.405218 | 0.00002039 BTC | 0.00035902 ETH | $964,747 | High |
43 | Binance | BAT / BTC | $0.397821 | 0.00002004 BTC | 0.00035329 ETH | $130,337 | High |
44 | P2PB2B | BAT / USDT | $0.398983 | 0.00002008 BTC | 0.0003536 ETH | $773,469 | High |
45 | KuCoin | BAT / USDT | $0.401564 | 0.0000202 BTC | 0.00035551 ETH | $154,174 | High |
46 | Gate.io | BAT / USDT | $0.398456 | 0.00002005 BTC | 0.00035303 ETH | $45,650 | High |
47 | Dcoin | BAT / BTC | $0.400004 | 0.00002013 BTC | 0.0003545 ETH | $2,154,226 | High |
48 | Binance US | BAT / USD | $0.401 | 0.00002017 BTC | 0.00035501 ETH | $30,067 | High |
49 | Bitrue | BAT / XRP | $0.399702 | 0.00002011 BTC | 0.00035413 ETH | $4,880.15 | High |
50 | Binance | BAT / BUSD | $0.402083 | 0.00002023 BTC | 0.00035597 ETH | $215,598 | High |
51 | Bibox | BAT / USDT | $0.398682 | 0.00002007 BTC | 0.00035361 ETH | $343,314 | High |
52 | BtcTurk PRO | BAT / TRY | $0.400288 | 0.00002014 BTC | 0.00035475 ETH | $132,391 | High |
53 | LATOKEN | BAT / USDT | $0.40018 | 0.00002014 BTC | 0.00035466 ETH | $592,216 | High |
54 | Bybit (Spot) | BAT / USDT | $0.399728 | 0.00002014 BTC | 0.00035506 ETH | $65,926 | High |
55 | P2PB2B | BAT / USD | $0.4005 | 0.00002015 BTC | 0.00035494 ETH | $135,831 | High |
56 | Coinbase Exchange | BAT / EUR | $0.401272 | 0.00002018 BTC | 0.00035525 ETH | $28,311 | High |
57 | BitBNS | BAT / INR | $0.441101 | 0.00002219 BTC | 0.00039052 ETH | $71,640 | High |
58 | Bit.com | BAT / USDT | $0.400466 | 0.00002014 BTC | 0.00035454 ETH | $1,262,648 | High |
59 | Coinbase Exchange | BAT / ETH | $0.396818 | 0.00001996 BTC | 0.00035131 ETH | $18,607.98 | High |
60 | Binance | BAT / ETH | $0.396592 | 0.00001995 BTC | 0.00035111 ETH | $24,269 | High |
61 | Bittrex | BAT / BTC | $0.399607 | 0.00002011 BTC | 0.00035415 ETH | $15,436.16 | High |
62 | Uniswap (v3) | 0X0D8775F648430679A709E98D2B0CB6250D2887EF / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.399667 | 0.0000201 BTC | 0.00035383 ETH | $56,487 | High |
63 | BTSE | BAT / USD | $0.4021 | 0.00002023 BTC | 0.00035626 ETH | $135,052 | High |
64 | Binance US | BAT / USDT | $0.396374 | 0.00001994 BTC | 0.00035092 ETH | $2,827.72 | High |
65 | OKX | BAT / USDC | $0.398782 | 0.00002006 BTC | 0.00035332 ETH | $527,321 | High |
66 | Dex-Trade | BAT / USDT | $0.400751 | 0.00002016 BTC | 0.00035506 ETH | $266,331 | High |
67 | XT.COM | BAT / USDT | $0.400651 | 0.00002016 BTC | 0.00035497 ETH | $554,452 | High |
68 | Coinbase Exchange | BAT / BTC | $0.3986 | 0.00002005 BTC | 0.00035289 ETH | $14,692.42 | High |
69 | CoinEx | BAT / USDT | $0.398583 | 0.00002006 BTC | 0.00035324 ETH | $8,186.68 | High |
70 | Hotbit | BAT / USDT | $0.398537 | 0.00002006 BTC | 0.0003532 ETH | $3,172.17 | High |
71 | Bitrue | BAT / BTC | $0.399878 | 0.00002012 BTC | 0.00035429 ETH | $45,264 | High |
72 | Bitubu Exchange | BAT / USDT | $0.400766 | 0.00002016 BTC | 0.00035481 ETH | $72,404 | High |
73 | P2PB2B | BAT / BTC | $0.39921 | 0.00002009 BTC | 0.0003538 ETH | $30,014 | High |
74 | Coinstore | BAT / USDT | $0.399953 | 0.00002012 BTC | 0.00035436 ETH | $542,858 | High |
75 | Bitrue | BAT / ETH | $0.398058 | 0.00002003 BTC | 0.00035268 ETH | $7,907.43 | High |
76 | Bibox | BAT / BTC | $0.397213 | 0.00002 BTC | 0.0003523 ETH | $1,534.03 | High |
77 | OKX | BAT / BTC | $0.399679 | 0.00002011 BTC | 0.00035411 ETH | $41,753 | High |
78 | LATOKEN | BAT / BTC | $0.398812 | 0.00002007 BTC | 0.00035345 ETH | $26,637 | High |
79 | Gemini | BAT / BTC | $0.401303 | 0.0000202 BTC | 0.00035573 ETH | $644.64 | High |
80 | Bitbank | BAT / BTC | $0.400402 | 0.00002015 BTC | 0.00035485 ETH | $9,126.92 | High |
81 | KickEX | BAT / USDT | $0.400975 | 0.00002017 BTC | 0.00035499 ETH | $167,830 | High |
82 | Bitfinex | BAT / USDT | $0.398363 | 0.00002006 BTC | 0.00035366 ETH | $10,851.15 | High |
83 | Paribu | BAT / TRY | $0.401002 | 0.00002018 BTC | 0.00035539 ETH | $146,345 | High |
84 | Bitrue | BAT / USDC | $0.39978 | 0.00002012 BTC | 0.0003542 ETH | $187,829 | High |
85 | Uniswap (v2) | 0X0D8775F648430679A709E98D2B0CB6250D2887EF / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.400015 | 0.00002012 BTC | 0.00035414 ETH | $8,944.39 | High |
86 | Dex-Trade | BAT / BTC | $0.399679 | 0.00002011 BTC | 0.00035411 ETH | $41,097 | High |
87 | Bitkub | BAT / THB | $0.395177 | 0.00001989 BTC | 0.00035022 ETH | $22,435 | High |
88 | Indodax | BAT / IDR | $0.395944 | 0.00001993 BTC | 0.0003509 ETH | $2,044.32 | High |
89 | AlterDice | BAT / ETH | $0.399803 | 0.00002012 BTC | 0.00035432 ETH | $9,806.36 | High |
90 | Catex | BAT / ETH | $0.39999 | 0.00002013 BTC | 0.00035457 ETH | $43,031 | High |
91 | Huobi Global | BAT / BTC | $0.400402 | 0.00002015 BTC | 0.00035485 ETH | $3,049.92 | High |
92 | LATOKEN | BAT / ETH | $0.40101 | 0.00002018 BTC | 0.00035539 ETH | $24,973 | High |
93 | Bitubu Exchange | BAT / BTC | $0.399594 | 0.0000201 BTC | 0.00035377 ETH | $1,420.86 | High |
94 | Zipmex | BAT / AUD | $0.398283 | 0.00002003 BTC | 0.00035261 ETH | $842.17 | High |
95 | BtcTurk PRO | BAT / USDT | $0.399481 | 0.0000201 BTC | 0.00035404 ETH | $25,251 | High |
96 | Zipmex | BAT / IDR | $0.403013 | 0.00002027 BTC | 0.00035679 ETH | $803.3 | High |
97 | Zipmex | BAT / USDT | $0.401669 | 0.0000202 BTC | 0.0003556 ETH | $770.77 | High |
98 | Zipmex | BAT / SGD | $0.396948 | 0.00001998 BTC | 0.00035179 ETH | $708.85 | High |
99 | Hotbit | BAT / ETH | $0.399532 | 0.00002011 BTC | 0.00035408 ETH | $2,960.53 | High |
100 | CoinEx | BAT / USDC | $0.397813 | 0.00002002 BTC | 0.00035256 ETH | $4,211.09 | High |
Use the calculator to convert real-time price between Basic Attention and US Dollar (USD).
Check the live price of Basic Attention in USD, GBP, INR or other Fiat.
Fiat | Price | MarketCap | 24h Volume | 24h High | 24h Low | Price(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar (USD) | $0.402379 | $598,903,448 | $49,480,839 | $0.404413 | $0.386464 | 1.4 % |
Indian Rupee (INR) | IND 31.76 | IND 47,27,68,72,194 | IND 3,90,59,70,400 | IND 31.91 | IND 30.54 | 1.4 % |
British Pound (GBP) | £0.332517 | £494,857,149 | £40,889,877 | £0.33271 | £0.319492 | 1.4 % |
Brazil Real (BRL) | R$ 2,14 | R$ 3.191.975.705 | R$ 263.718.026 | R$ 2,16 | R$ 2,06 | 1.3 % |
Canadian Dollar (CAD) | $0.51743 | $770,244,334 | $63,628,697 | $0.519602 | $0.498445 | 1.2 % |
Chilean Peso (CLP) | $373,71 | $556.231.577.004 | $45.955.328.945 | $377,32 | $360,41 | 1.4 % |
Chinese Yuan (CNY) | ¥2.7 | ¥4,012,712,990 | ¥331,526,567 | ¥2.71 | ¥2.59 | 1.4 % |
Czech Koruna (CZK) | 9,55 Kč | 14 220 304 170 Kč | 1 174 823 553 Kč | 9,57 Kč | 9,17 Kč | 1.4 % |
Euro (EUR) | 0,386105 € | 574.655.644 € | 47.479.586 € | 0,386855 € | 0,370588 € | 1.4 % |
HongKong Dollar (HKD) | HK$3.16 | HK$4,698,896,433 | HK$388,214,290 | HK$3.17 | HK$3.03 | 1.4 % |
Hungarian Forint (HUF) | 155,42 Ft | 231 224 643 068 Ft | 19 112 468 757 Ft | 155,33 Ft | 148,33 Ft | 1.8 % |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 6.033,49 | Rp 8.980.287.690.950 | Rp 741.942.909.971 | Rp 6.064,93 | Rp 5.782,93 | 1.6 % |
Japanese Yen (JPY) | ¥54.6 | ¥81,228,675,701 | ¥6,714,147,780 | ¥54.74 | ¥52.23 | 1.7 % |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫١٢٣٤٧٦ د.ك. | ١٨٣٬٧٨٢٬٥٠٦ د.ك. | ١٥٬١٨٣٬٩٣٨ د.ك. | ٠٫١٢٤٠٤٣ د.ك. | ٠٫١١٨٥٧١ د.ك. | 1.4 % |
Mexican Peso (MXN) | $8.16 | $12,148,876,216 | $1,003,822,723 | $8.2 | $7.86 | 1.7 % |
Philippine Peso (PHP) | ₱22.15 | ₱32,961,847,850 | ₱2,723,276,821 | ₱22.24 | ₱21.26 | 1.3 % |
Singapore Dollar (SGD) | $0.561681 | $836,009,323 | $69,070,303 | $0.564252 | $0.539934 | 1.3 % |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 1.48 | د.إ. 2,199,779,550 | د.إ. 181,743,714 | د.إ. 1.49 | د.إ. 1.42 | 1.4 % |
An overview showing the Basic Attention's market capitalization data.
Rank | Market Cap | Market Cap (BTC) | Market Cap (ETH) | 24h Change | 24h Change % |
---|---|---|---|---|---|
78 | $598,903,448 | 30,155 BTC | 531,193 ETH | $4,957,407 | 0.8% |
An overview showing the Basic Attention's all time high and all time low data.
All Time High | Since ATH | ATH Date | All Time Low | Since ATL | ATL Date |
---|---|---|---|---|---|
$1.9 | -79% | 2021-11-28 | $0.072394 | 451.8% | 2017-07-16 |
An overview showing the Historical Data of Basic Attention, such as the price, 24 trading volume and marketcap for the last 30 days
Date | Price | Volume | MarketCap |
---|---|---|---|
04-07-2022 | $0.399806103 | $49,213,566.6 | $598,254,708 |
03-07-2022 | $0.396773365 | $57,667,913.3 | $594,244,119 |
02-07-2022 | $0.412164449 | $84,408,863.2 | $616,062,416 |
01-07-2022 | $0.404122725 | $134,417,958 | $604,656,036 |
30-06-2022 | $0.371069849 | $72,352,545.3 | $555,748,180 |
29-06-2022 | $0.387950795 | $92,611,384.8 | $581,030,630 |
28-06-2022 | $0.383515553 | $70,878,850.9 | $573,571,620 |
27-06-2022 | $0.389178618 | $57,365,103.6 | $582,067,220 |
26-06-2022 | $0.410910749 | $52,525,232.6 | $615,463,177 |
25-06-2022 | $0.427453253 | $74,036,665.9 | $637,532,050 |
24-06-2022 | $0.437751372 | $159,559,459 | $655,616,534 |
23-06-2022 | $0.394389601 | $91,597,137.8 | $590,671,296 |
22-06-2022 | $0.368574356 | $108,665,678 | $549,909,019 |
21-06-2022 | $0.369771411 | $143,504,723 | $553,803,521 |
20-06-2022 | $0.356255673 | $133,769,707 | $528,687,637 |
19-06-2022 | $0.339251781 | $88,741,338 | $508,050,017 |
18-06-2022 | $0.307707482 | $67,913,692.5 | $459,678,692 |
17-06-2022 | $0.340145231 | $67,963,012.9 | $509,991,881 |
16-06-2022 | $0.321484518 | $102,414,712 | $483,687,666 |
15-06-2022 | $0.354322213 | $270,825,405 | $531,452,807 |
14-06-2022 | $0.284693506 | $81,910,182.5 | $422,239,179 |
13-06-2022 | $0.276967776 | $98,055,212.9 | $418,141,155 |
12-06-2022 | $0.315764879 | $61,708,140.1 | $475,463,982 |
11-06-2022 | $0.340444109 | $57,671,978.6 | $510,269,863 |
10-06-2022 | $0.369453171 | $47,863,919.3 | $553,740,884 |
09-06-2022 | $0.393768459 | $38,751,142.1 | $590,117,221 |
08-06-2022 | $0.399101393 | $60,272,719.6 | $598,344,786 |
07-06-2022 | $0.39531788 | $56,059,221.1 | $589,072,759 |
06-06-2022 | $0.401147336 | $78,167,030 | $601,244,482 |
05-06-2022 | $0.385917091 | $44,142,691.5 | $579,302,329 |
04-06-2022 | $0.381699695 | $46,968,657.6 | $572,884,664 |
The current price of Basic Attention (BAT) to US Dollar (USD) is $0.402379 with a 24-hour trading volume of $49,480,839. The current CoinforGeeks ranking for Basic Attention (BAT) is #78, with a market capitalization of $598,903,448. All time high (ATH) price of Basic Attention is $1.9 which is happend on 2021-11-28. It has a circulating supply of 1,497,691,558 BAT and a max supply of 1,500,000,000 BAT . You can find more information about Basic Attention at theofficial website and on theblock explorer.
An overview showing the Statistics Data of Basic Attention
Basic Attention Price | $0.402379 |
---|---|
Basic Attention Price (BTC) | 0.00002016 BTC |
Basic Attention Price (ETH) | 0.00035427 ETH |
Basic Attention Price (BCH) | 0.00375395 BCH |
Basic Attention Price (LTC) | 0.00778378 LTC |
Basic Attention Price (XRP) | 1.228765 XRP |
Basic Attention Price (EOS) | 0.41055906 EOS |
Basic Attention Price (XLM) | 3.639516 XLM |
MarketCap Rank | #78 |
MarketCap | $598,903,448 |
24 Hour Volume | $49,480,839 |
24 Hour High | $0.404413 |
24 Hour Low | $0.386464 |
All Time High | $1.9 |
ATH Date | 2021-11-28 |
All Time Low | $0.072394 |
ATL Date | 2017-07-16 |
Circulating Supply | 1,497,691,558 BAT |
Total Supply | 1,500,000,000 BAT |
Live Price of Basic Attention in different Fiat currencies
Fiat Currency | Price | MarketCap |
---|---|---|
US Dollar (USD) | $0.402379 | $598,903,448 |
Indian Rupee (INR) | IND 31.76 | IND 47,27,68,72,194 |
British Pound (GBP) | £0.332517 | £494,857,149 |
Brazil Real (BRL) | R$ 2,14 | R$ 3.191.975.705 |
Canadian Dollar (CAD) | $0.51743 | $770,244,334 |
Chilean Peso (CLP) | $373,71 | $556.231.577.004 |
Chinese Yuan (CNY) | ¥2.7 | ¥4,012,712,990 |
Czech Koruna (CZK) | 9,55 Kč | 14 220 304 170 Kč |
Euro (EUR) | 0,386105 € | 574.655.644 € |
HongKong Dollar (HKD) | HK$3.16 | HK$4,698,896,433 |
Hungarian Forint (HUF) | 155,42 Ft | 231 224 643 068 Ft |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 6.033,49 | Rp 8.980.287.690.950 |
Japanese Yen (JPY) | ¥54.6 | ¥81,228,675,701 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫١٢٣٤٧٦ د.ك. | ١٨٣٬٧٨٢٬٥٠٦ د.ك. |
Mexican Peso (MXN) | $8.16 | $12,148,876,216 |
Philippine Peso (PHP) | ₱22.15 | ₱32,961,847,850 |
Singapore Dollar (SGD) | $0.561681 | $836,009,323 |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 1.48 | د.إ. 2,199,779,550 |