Market Cap | 24h Trading Vol | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|
$378,811,045,000 | $17,362,510,000 | 19,085,250 BTC | 21,000,000 BTC |
Market Cap | $378,811,045,000 |
---|---|
24h Trading Volume | $17,362,510,000 |
24h Low / 24h High | $19,103.53 / $20,025 |
Circulating Supply | 19,085,250 BTC |
Total Supply | 21,000,000 BTC |
An overview showing the Bitcoin's price in graphical representation, which includes the historical price data. This chart is designed for users to instantly see the live price changes that occur on the market and predicts what will be the next price.
1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 60d | 1y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | 1.2% | -6% | -3.5% | -33.4% | -50.2% | -43% |
Here is the list of the top Bitcoin markets across all crypto exchanges based on the 24h trading volume and their trust score, with their current price in Bitcoin, Ethereum and US Dollar.
# | Exchange | Pair | Price | Price (BTC) | Price (ETH) | 24h Volume | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WhiteBIT | ETH / BTC | $19,795.81 | 1 BTC | 17.657992 ETH | $87,042,881 | High |
2 | Currency.com | BTC / USD | $19,723.5 | 0.99581214 BTC | 17.584043 ETH | $146,369,628 | High |
3 | Binance | BTC / USDT | $19,794.97 | 0.99763785 BTC | 17.605324 ETH | $1,350,646,330 | High |
4 | WOO Network | BTC / USDT | $19,788.77 | 0.99910748 BTC | 17.642232 ETH | $121,485,030 | High |
5 | Digifinex | BTC / USDT | $19,809.87 | 1.00071 BTC | 17.670536 ETH | $189,182,610 | High |
6 | FTX | WBTC / BTC | $19,806.45 | 1 BTC | 17.657992 ETH | $3,970,236 | High |
7 | Coinbase Exchange | BTC / USD | $19,767.84 | 0.99868753 BTC | 17.637431 ETH | $258,201,477 | High |
8 | Dcoin | BTC / USDT | $19,809.32 | 1.000683 BTC | 17.670044 ETH | $202,728,547 | High |
9 | FTX.US | BTC / USD | $19,725 | 0.99588788 BTC | 17.58538 ETH | $35,024,152 | High |
10 | Binance | BTC / BUSD | $19,839.26 | 1.000092 BTC | 17.667384 ETH | $578,890,532 | High |
11 | Bitfinex | BTC / USD | $19,788 | 0.99728641 BTC | 17.599122 ETH | $64,234,099 | High |
12 | FTX.US | BTC / USDT | $19,792.6 | 0.99993834 BTC | 17.659522 ETH | $5,746,892 | High |
13 | Bitfinex | BTC / JPY | $19,801.69 | 0.99797628 BTC | 17.611296 ETH | $5,598,661 | High |
14 | Bitfinex | BTC / EUR | $19,817.44 | 0.99877011 BTC | 17.625305 ETH | $7,357,260 | High |
15 | Bitfinex | BTC / GBP | $19,787.55 | 0.99726397 BTC | 17.598726 ETH | $6,686,583 | High |
16 | WhiteBIT | BTC / USDT | $19,809.92 | 1.000713 BTC | 17.670581 ETH | $413,804,123 | High |
17 | Bitforex | BTC / USDT | $19,814.79 | 1.001059 BTC | 17.679322 ETH | $205,717,021 | High |
18 | FTX TR | BTC / USDT | $19,792.06 | 0.99927344 BTC | 17.645163 ETH | $54,100,616 | High |
19 | FTX | BTC / USDT | $19,820.5 | 1.001348 BTC | 17.684415 ETH | $54,012,555 | High |
20 | Dcoin | ETH / BTC | $19,795.81 | 1 BTC | 17.657992 ETH | $50,593,513 | High |
21 | FTX | BTC / USD | $19,760 | 0.99819127 BTC | 17.626054 ETH | $360,572,104 | High |
22 | FTX TR | BTC / USD | $19,728 | 0.99603934 BTC | 17.588055 ETH | $360,936,144 | High |
23 | BTSE | BTC / USD | $19,773 | 0.99894822 BTC | 17.642035 ETH | $87,362,562 | High |
24 | Coinzoom | BTC / USDT | $19,769.92 | 0.99815564 BTC | 17.625424 ETH | $757,286 | High |
25 | Binance | WBTC / BTC | $19,845.34 | 1 BTC | 17.657493 ETH | $2,582,045 | High |
26 | Kraken | BTC / EUR | $19,746.17 | 0.99695657 BTC | 17.604251 ETH | $42,812,452 | High |
27 | Kraken | BTC / USD | $19,750 | 0.99715009 BTC | 17.607669 ETH | $57,221,157 | High |
28 | Bitstamp | BTC / USD | $19,775.21 | 0.99833781 BTC | 17.617676 ETH | $37,223,206 | High |
29 | AEX | BTC / USDT | $19,792.54 | 0.99993531 BTC | 17.659468 ETH | $6,583,866 | High |
30 | Crypto.com Exchange | BTC / USDT | $19,755.21 | 0.99741305 BTC | 17.612312 ETH | $176,647,551 | High |
31 | Bitforex | BTC / USDC | $19,804.3 | 1.00053 BTC | 17.669965 ETH | $126,662,246 | High |
32 | Bitstamp | BTC / EUR | $19,781.57 | 0.99865865 BTC | 17.623338 ETH | $13,475,795 | High |
33 | Binance US | BTC / USD | $19,760.11 | 0.99750404 BTC | 17.611175 ETH | $110,499,737 | High |
34 | XT.COM | BTC / USDT | $19,805.76 | 0.99980854 BTC | 17.651861 ETH | $649,134,067 | High |
35 | OKX | BTC / USDT | $19,807.26 | 0.99988432 BTC | 17.653199 ETH | $157,933,351 | High |
36 | BKEX | BTC / USDT | $19,809.27 | 1.00068 BTC | 17.67 ETH | $474,564,426 | High |
37 | Kraken | BTC / USDT | $19,812.57 | 1.000847 BTC | 17.672948 ETH | $4,766,424 | High |
38 | Coinsbit | BTC / USDT | $19,828.65 | 1.001659 BTC | 17.687289 ETH | $596,928,484 | High |
39 | P2PB2B | BTC / USDT | $19,858.53 | 1.003169 BTC | 17.713947 ETH | $202,913,058 | High |
40 | Digifinex | ETH / BTC | $19,795.81 | 1 BTC | 17.657992 ETH | $21,917,736 | High |
41 | Cryptology | BTC / USD | $19,747.05 | 0.99753709 BTC | 17.614502 ETH | $1,736,393 | High |
42 | BitMEX | XBT / USDT | $19,780.03 | 0.99866629 BTC | 17.634441 ETH | $2,004,338 | High |
43 | Bitget | BTC / USDT | $19,755.87 | 0.99744639 BTC | 17.612901 ETH | $351,961,474 | High |
44 | HitBTC | BTC / USDT | $19,812.3 | 1.00021 BTC | 17.650717 ETH | $397,259,676 | High |
45 | FMFW.io | BTC / USDT | $19,799.2 | 0.99947715 BTC | 17.64601 ETH | $397,101,505 | High |
46 | LBank | BTC / USDT | $19,796.42 | 1.000132 BTC | 17.662934 ETH | $538,162,286 | High |
47 | Binance | ETH / BTC | $19,847.9 | 1 BTC | 17.654884 ETH | $224,945,724 | High |
48 | BitMart | BTC / USDT | $19,800.62 | 0.99954889 BTC | 17.647277 ETH | $477,212,590 | High |
49 | Bitrue | BTC / USDT | $19,809.27 | 1.00068 BTC | 17.67 ETH | $390,894,608 | High |
50 | FMFW.io | BTC / BUSD | $19,765.89 | 0.99779596 BTC | 17.616329 ETH | $73,183,297 | High |
51 | Bitfinex | BTC / USDT | $19,807.64 | 0.99997525 BTC | 17.646572 ETH | $5,546,973 | High |
52 | Okcoin | BTC / USD | $19,757.65 | 0.99807256 BTC | 17.623957 ETH | $16,951,682 | High |
53 | Bitstamp | ETH / BTC | $19,836.72 | 1 BTC | 17.66576 ETH | $482,876 | High |
54 | AAX | BTC / USDT | $19,805.43 | 0.99979187 BTC | 17.651567 ETH | $253,189,428 | High |
55 | Binance | BTC / USDC | $19,854.86 | 1.000222 BTC | 17.642243 ETH | $75,956,421 | High |
56 | Cryptology | BTC / EUR | $19,744.18 | 0.99739235 BTC | 17.611946 ETH | $1,575,340 | High |
57 | B2BX | BTC / USDT | $19,808.13 | 0.99992797 BTC | 17.65397 ETH | $6,538,699 | High |
58 | Gate.io | BTC / USDT | $19,786.81 | 0.99900882 BTC | 17.64049 ETH | $93,971,502 | High |
59 | MEXC Global | BTC / USDT | $19,808.58 | 0.999951 BTC | 17.654376 ETH | $390,269,015 | High |
60 | Binance US | BTC / USDT | $19,796.29 | 0.99933066 BTC | 17.643424 ETH | $32,020,269 | High |
61 | Currency.com | BTC / EUR | $19,726 | 0.99593824 BTC | 17.58627 ETH | $2,449,673 | High |
62 | Hoo.com | BTC / USDT | $19,748.72 | 0.9970857 BTC | 17.606531 ETH | $341,417,009 | High |
63 | P2PB2B | BTC / BUSD | $19,799.91 | 1.000208 BTC | 17.661658 ETH | $69,174,861 | High |
64 | Huobi Global | BTC / USDT | $19,810.56 | 1.000745 BTC | 17.671152 ETH | $264,118,539 | High |
65 | WhiteBIT | BTC / USDC | $19,799.06 | 1.000165 BTC | 17.660898 ETH | $8,203,346 | High |
66 | Bitforex | ETH / BTC | $19,793.82 | 1 BTC | 17.66061 ETH | $216,121,272 | High |
67 | Txbit | ETH / BTC | $19,795.81 | 1 BTC | 17.657992 ETH | $1,069,162 | High |
68 | BitMart | BTC / USDC | $19,772.5 | 0.9981297 BTC | 17.622221 ETH | $228,405,271 | High |
69 | Coinbase Exchange | BTC / GBP | $19,746.97 | 0.99763309 BTC | 17.618809 ETH | $7,382,320 | High |
70 | FTX | ETH / BTC | $19,793.82 | 1 BTC | 17.66061 ETH | $12,396,283 | High |
71 | HitBTC | BNB / BTC | $19,808.13 | 1 BTC | 17.647009 ETH | $4,218,528 | High |
72 | FMFW.io | BNB / BTC | $19,809.55 | 1 BTC | 17.655241 ETH | $4,217,702 | High |
73 | Bitstamp | BTC / GBP | $19,769.31 | 0.99796829 BTC | 17.619371 ETH | $1,208,620 | High |
74 | B2BX | BTC / EUR | $19,787.21 | 0.99887229 BTC | 17.635331 ETH | $575,703 | High |
75 | FTX TR | ETH / BTC | $19,806.45 | 1 BTC | 17.657992 ETH | $12,483,315 | High |
76 | Coinbase Exchange | BTC / EUR | $19,771.12 | 0.99885314 BTC | 17.640356 ETH | $17,359,468 | High |
77 | KuCoin | BTC / USDT | $19,809.17 | 1.000675 BTC | 17.66991 ETH | $226,431,474 | High |
78 | Bitvavo | BTC / EUR | $19,784.84 | 0.99875234 BTC | 17.633214 ETH | $11,477,928 | High |
79 | Kanga | BTC / PLN | $19,769.38 | 0.99812855 BTC | 17.624946 ETH | $1,913,966 | High |
80 | HitBTC | XRP / BTC | $19,808.13 | 1 BTC | 17.647009 ETH | $2,332,626 | High |
81 | FMFW.io | ADA / BTC | $19,809.55 | 1 BTC | 17.655241 ETH | $1,354,287 | High |
82 | BigONE | BTC / USDT | $19,809.6 | 1.000697 BTC | 17.670295 ETH | $226,396,084 | High |
83 | Bullish | BTC / USD | $19,735.71 | 0.99642857 BTC | 17.594928 ETH | $320,266,060 | High |
84 | Crypto.com Exchange | ETH / BTC | $19,806.45 | 1 BTC | 17.657992 ETH | $3,510,851 | High |
85 | GMO Japan | BTC / JPY | $19,753.05 | 0.99784033 BTC | 17.619857 ETH | $3,179,779 | High |
86 | FMFW.io | XRP / BTC | $19,809.55 | 1 BTC | 17.655241 ETH | $2,332,236 | High |
87 | HitBTC | TRX / BTC | $19,808.13 | 1 BTC | 17.647009 ETH | $748,398 | High |
88 | Kanga | BTC / USDT | $19,835.89 | 1.001487 BTC | 17.684241 ETH | $1,430,762 | High |
89 | Coinbase Exchange | ETH / BTC | $19,793.82 | 1 BTC | 17.66061 ETH | $3,367,568 | High |
90 | Phemex | BTC / USDT | $19,811.04 | 1.000075 BTC | 17.65657 ETH | $151,664,180 | High |
91 | BitMart | ETH / BTC | $19,809.55 | 1 BTC | 17.655241 ETH | $88,062,572 | High |
92 | HitBTC | SOL / BTC | $19,808.13 | 1 BTC | 17.647009 ETH | $1,377,856 | High |
93 | BTCEX | BTC / USDT | $19,812.71 | 1.000316 BTC | 17.663573 ETH | $49,077,051 | High |
94 | FMFW.io | TRX / BTC | $19,809.55 | 1 BTC | 17.655241 ETH | $748,729 | High |
95 | bitFlyer | BTC / JPY | $19,773.15 | 0.99895575 BTC | 17.642168 ETH | $44,646,195 | High |
96 | FMFW.io | SOL / BTC | $19,809.55 | 1 BTC | 17.655241 ETH | $1,377,233 | High |
97 | Bitfinex | ETH / BTC | $19,841.84 | 1 BTC | 17.647009 ETH | $3,052,552 | High |
98 | HitBTC | ADA / BTC | $19,808.13 | 1 BTC | 17.647009 ETH | $1,354,992 | High |
99 | Tidex | BTC / USDT | $19,823.91 | 1.000882 BTC | 17.673561 ETH | $19,921,061 | High |
100 | Cryptology | BTC / USDT | $19,788.37 | 0.99962458 BTC | 17.651363 ETH | $1,552,714 | High |
Use the calculator to convert real-time price between Bitcoin and US Dollar (USD).
Check the live price of Bitcoin in USD, GBP, INR or other Fiat.
Fiat | Price | MarketCap | 24h Volume | 24h High | 24h Low | Price(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar (USD) | $19,789.75 | $378,811,045,000 | $17,362,510,000 | $20,025 | $19,103.53 | 1.2 % |
Indian Rupee (INR) | IND 15,62,099 | IND 2,99,03,72,26,86,000 | IND 13,70,50,54,71,660 | IND 15,81,040 | IND 15,08,749 | 1.2 % |
British Pound (GBP) | £16,353.07 | £313,041,113,563 | £14,347,336,499 | £16,547.58 | £15,774.18 | 1.3 % |
Brazil Real (BRL) | R$ 105.329 | R$ 2.015.805.093.690 | R$ 92.410.223.132 | R$ 106.320 | R$ 101.870 | 1 % |
Canadian Dollar (CAD) | $25,457 | $487,296,845,839 | $22,334,420,979 | $25,760 | $24,601 | 1 % |
Chilean Peso (CLP) | $18.331.250 | $351.101.016.854.000 | $16.082.892.996.900 | $18.590.365 | $17.815.569 | 0.6 % |
Chinese Yuan (CNY) | ¥132,593 | ¥2,538,071,881,130 | ¥116,330,553,135 | ¥134,169 | ¥127,889 | 1.2 % |
Czech Koruna (CZK) | 469 773 Kč | 8 992 557 889 730 Kč | 412 154 734 470 Kč | 475 505 Kč | 453 180 Kč | 1.2 % |
Euro (EUR) | 18.986,35 € | 363.420.330.841 € | 16.657.644.165 € | 19.213,2 € | 18.311,82 € | 1.2 % |
HongKong Dollar (HKD) | HK$155,267 | HK$2,972,056,754,580 | HK$136,223,648,947 | HK$157,117 | HK$149,899 | 1.2 % |
Hungarian Forint (HUF) | 7 639 696 Ft | 146 245 496 597 000 Ft | 6 702 675 441 230 Ft | 7 735 239 Ft | 7 330 473 Ft | 1.6 % |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 296.720.433 | Rp 5.679.756.015.240.000 | Rp 260.327.205.008.000 | Rp 301.900.470 | Rp 285.696.151 | 1.4 % |
Japanese Yen (JPY) | ¥2,685,410 | ¥51,402,954,126,900 | ¥2,356,040,517,110 | ¥2,717,106 | ¥2,579,116 | 1.5 % |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٦٬٠٧٢٫٩٤ د.ك. | ١١٦٬٢٥٤٬٠٧٩٬١٥٥ د.ك. | ٥٬٣٢٨٬٠٨٥٬٥٢٦ د.ك. | ٦٬١٤٥٫٩٨ د.ك. | ٥٬٨٦١٫١٣ د.ك. | 1.2 % |
Mexican Peso (MXN) | $401,597 | $7,687,233,366,320 | $352,340,401,429 | $406,400 | $387,588 | 1.4 % |
Philippine Peso (PHP) | ₱1,089,169 | ₱20,848,623,092,700 | ₱955,580,427,189 | ₱1,102,103 | ₱1,051,345 | 1.2 % |
Singapore Dollar (SGD) | $27,631 | $528,897,874,777 | $24,241,623,250 | $27,961 | $26,687 | 1.1 % |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 72,688 | د.إ. 1,391,369,179,370 | د.إ. 63,772,325,541 | د.إ. 73,551 | د.إ. 70,169 | 1.2 % |
An overview showing the Bitcoin's market capitalization data.
Rank | Market Cap | Market Cap (BTC) | Market Cap (ETH) | 24h Change | 24h Change % |
---|---|---|---|---|---|
1 | $378,811,045,000 | 19,085,250 BTC | 336,780,418 ETH | $6,230,685,430 | 1.7% |
An overview showing the Bitcoin's all time high and all time low data.
All Time High | Since ATH | ATH Date | All Time Low | Since ATL | ATL Date |
---|---|---|---|---|---|
$69,045 | -71.3% | 2021-11-10 | $67.81 | 29,173.7% | 2013-07-06 |
An overview showing the Historical Data of Bitcoin, such as the price, 24 trading volume and marketcap for the last 30 days
Date | Price | Volume | MarketCap |
---|---|---|---|
04-07-2022 | $19,801.856 | $17,376,551,100 | $378,811,045,000 |
03-07-2022 | $19,482.6485 | $13,213,238,100 | $369,934,613,000 |
02-07-2022 | $19,257.7679 | $16,618,733,600 | $367,478,276,000 |
01-07-2022 | $19,368.0229 | $29,836,972,300 | $369,225,353,000 |
30-06-2022 | $18,950.4141 | $21,357,992,800 | $362,086,431,000 |
29-06-2022 | $20,210.8289 | $20,206,805,300 | $384,124,061,000 |
28-06-2022 | $20,275.0641 | $17,878,561,700 | $387,510,972,000 |
27-06-2022 | $20,890.9514 | $18,474,464,400 | $398,484,685,000 |
26-06-2022 | $21,296.7515 | $14,783,720,000 | $406,038,802,000 |
25-06-2022 | $21,228.7232 | $16,797,913,500 | $404,569,948,000 |
24-06-2022 | $21,241.4507 | $23,234,011,800 | $405,202,975,000 |
23-06-2022 | $20,868.5511 | $22,633,288,500 | $397,281,675,000 |
22-06-2022 | $20,121.3026 | $24,736,318,000 | $381,432,343,000 |
21-06-2022 | $20,904.0354 | $25,807,394,300 | $398,816,512,000 |
20-06-2022 | $20,137.9096 | $29,149,046,400 | $384,366,117,000 |
19-06-2022 | $20,158.7222 | $37,508,205,400 | $384,899,984,000 |
18-06-2022 | $18,104.7283 | $30,219,401,500 | $346,055,341,000 |
17-06-2022 | $20,520.3377 | $24,890,002,500 | $391,624,326,000 |
16-06-2022 | $20,939.1776 | $29,663,701,100 | $399,129,547,000 |
15-06-2022 | $21,709.0474 | $50,414,555,500 | $416,290,436,000 |
14-06-2022 | $22,216.2706 | $49,540,245,600 | $423,613,944,000 |
13-06-2022 | $23,257.0677 | $63,179,147,000 | $443,432,183,000 |
12-06-2022 | $27,504.6454 | $28,004,346,200 | $525,108,353,000 |
11-06-2022 | $28,645.3342 | $22,616,971,500 | $547,177,800,000 |
10-06-2022 | $29,024.6637 | $25,648,608,800 | $553,661,462,000 |
09-06-2022 | $30,082.6245 | $18,394,019,200 | $573,840,157,000 |
08-06-2022 | $30,226.0088 | $35,347,184,800 | $576,172,139,000 |
07-06-2022 | $30,919.224 | $30,064,980,900 | $589,352,473,000 |
06-06-2022 | $31,430.8506 | $27,320,458,600 | $598,627,365,000 |
05-06-2022 | $30,058.7238 | $12,846,612,900 | $572,892,223,000 |
The current price of Bitcoin (BTC) to US Dollar (USD) is $19,789.75 with a 24-hour trading volume of $17,362,510,000. The current CoinforGeeks ranking for Bitcoin (BTC) is #1, with a market capitalization of $378,811,045,000. All time high (ATH) price of Bitcoin is $69,045 which is happend on 2021-11-10. It has a circulating supply of 19,085,250 BTC and a max supply of 21,000,000 BTC . You can find more information about Bitcoin at theofficial website and on theblock explorer.
An overview showing the Statistics Data of Bitcoin
Bitcoin Price | $19,789.75 |
---|---|
Bitcoin Price (BTC) | 1 BTC |
Bitcoin Price (ETH) | 17.652595 ETH |
Bitcoin Price (BCH) | 186.041 BCH |
Bitcoin Price (LTC) | 385.568 LTC |
Bitcoin Price (XRP) | 61,138 XRP |
Bitcoin Price (EOS) | 20,409 EOS |
Bitcoin Price (XLM) | 180,643 XLM |
MarketCap Rank | #1 |
MarketCap | $378,811,045,000 |
24 Hour Volume | $17,362,510,000 |
24 Hour High | $20,025 |
24 Hour Low | $19,103.53 |
All Time High | $69,045 |
ATH Date | 2021-11-10 |
All Time Low | $67.81 |
ATL Date | 2013-07-06 |
Circulating Supply | 19,085,250 BTC |
Total Supply | 21,000,000 BTC |
Live Price of Bitcoin in different Fiat currencies
Fiat Currency | Price | MarketCap |
---|---|---|
US Dollar (USD) | $19,789.75 | $378,811,045,000 |
Indian Rupee (INR) | IND 15,62,099 | IND 2,99,03,72,26,86,000 |
British Pound (GBP) | £16,353.07 | £313,041,113,563 |
Brazil Real (BRL) | R$ 105.329 | R$ 2.015.805.093.690 |
Canadian Dollar (CAD) | $25,457 | $487,296,845,839 |
Chilean Peso (CLP) | $18.331.250 | $351.101.016.854.000 |
Chinese Yuan (CNY) | ¥132,593 | ¥2,538,071,881,130 |
Czech Koruna (CZK) | 469 773 Kč | 8 992 557 889 730 Kč |
Euro (EUR) | 18.986,35 € | 363.420.330.841 € |
HongKong Dollar (HKD) | HK$155,267 | HK$2,972,056,754,580 |
Hungarian Forint (HUF) | 7 639 696 Ft | 146 245 496 597 000 Ft |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 296.720.433 | Rp 5.679.756.015.240.000 |
Japanese Yen (JPY) | ¥2,685,410 | ¥51,402,954,126,900 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٦٬٠٧٢٫٩٤ د.ك. | ١١٦٬٢٥٤٬٠٧٩٬١٥٥ د.ك. |
Mexican Peso (MXN) | $401,597 | $7,687,233,366,320 |
Philippine Peso (PHP) | ₱1,089,169 | ₱20,848,623,092,700 |
Singapore Dollar (SGD) | $27,631 | $528,897,874,777 |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 72,688 | د.إ. 1,391,369,179,370 |