Market Cap | 24h Trading Vol | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|
$503,503,540 | $227,741,072 | 239,853,031 CRV | 1,445,570,712 CRV |
Market Cap | $503,503,540 |
---|---|
24h Trading Volume | $227,741,072 |
24h Low / 24h High | $2.06 / $2.38 |
Circulating Supply | 239,853,031 CRV |
Total Supply | 1,445,570,712 CRV |
An overview showing the Curve DAO Token's price in graphical representation, which includes the historical price data. This chart is designed for users to instantly see the live price changes that occur on the market and predicts what will be the next price.
1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 60d | 1y |
---|---|---|---|---|---|---|
-1% | -9.1% | -2.7% | -24.7% | -16.8% | 240.9% | NaN% |
Here is the list of the top Curve DAO Token markets across all crypto exchanges based on the 24h trading volume and their trust score, with their current price in Bitcoin, Ethereum and US Dollar.
# | Exchange | Pair | Price | Price (BTC) | Price (ETH) | 24h Volume | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | CRV / USDT | $2.06 | 0.0000428 BTC | 0.001345 ETH | $49,840,458 | High |
2 | Huobi Global | CRV / USDT | $2.07 | 0.000043 BTC | 0.00135146 ETH | $36,211,567 | High |
3 | OKEx | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004286 BTC | 0.00134696 ETH | $33,643,937 | High |
4 | Binance | CRV / BTC | $2.08 | 0.0000431 BTC | 0.00135452 ETH | $10,056,243 | High |
5 | Hotbit | CRV / USDT | $2.1 | 0.00004351 BTC | 0.00136413 ETH | $68,711 | High |
6 | Tokenize | CRV / SGD | $2.09 | 0.00004315 BTC | 0.00135255 ETH | $1,029,662 | High |
7 | Tokenize | CRV / USD | $2.09 | 0.00004331 BTC | 0.00135736 ETH | $21,645 | High |
8 | MXC | CRV / USDT | $2.09 | 0.00004315 BTC | 0.0013528 ETH | $1,236,467 | High |
9 | HitBTC | CRV / USD | $2.09 | 0.00004338 BTC | 0.00136337 ETH | $4,091.58 | High |
10 | Coineal | CRV / USDT | $2.1 | 0.00004339 BTC | 0.00136048 ETH | $386,953 | High |
11 | Float SV | CRV / USDT | $2.07 | 0.0000429 BTC | 0.00134826 ETH | $3,743.99 | High |
12 | Sushiswap | 0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 / ETH | $2.08 | 0.00004316 BTC | 0.00135652 ETH | $3,230,083 | High |
13 | Kraken | CRV / USD | $2.06 | 0.00004273 BTC | 0.00134295 ETH | $765,705 | High |
14 | Hotbit | CRV / BTC | $2.09 | 0.00004319 BTC | 0.00135406 ETH | $2,282,390 | High |
15 | Uniswap (v2) | 0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 / ETH | $2.11 | 0.00004371 BTC | 0.00137039 ETH | $1,995,458 | High |
16 | OKEx | CRV / BTC | $2.07 | 0.0000429 BTC | 0.00134824 ETH | $8,907,786 | High |
17 | Kraken | CRV / EUR | $2.07 | 0.00004286 BTC | 0.00134692 ETH | $439,790 | High |
18 | Digifinex | CRV / USDT | $2.07 | 0.0000429 BTC | 0.00134826 ETH | $2,149,595 | High |
19 | MXC | CRV / ETH | $2.09 | 0.00004322 BTC | 0.00135488 ETH | $1,567,436 | High |
20 | CoinTiger | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004296 BTC | 0.00135022 ETH | $2,468,698 | High |
21 | Binance | CRV / BUSD | $2.07 | 0.00004289 BTC | 0.00134784 ETH | $2,359,028 | High |
22 | Gate.io | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004289 BTC | 0.00134466 ETH | $5,923,181 | High |
23 | HitBTC | CRV / BTC | $2.09 | 0.00004327 BTC | 0.00135974 ETH | $1,523.22 | High |
24 | Gemini | CRV / USD | $2.09 | 0.00004337 BTC | 0.00136295 ETH | $442,145 | High |
25 | AEX | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004294 BTC | 0.00134629 ETH | $252,784 | High |
26 | Huobi Global | CRV / BTC | $2.08 | 0.0000431 BTC | 0.00135452 ETH | $1,015,015 | High |
27 | Kraken | CRV / XBT | $2.08 | 0.0000431 BTC | 0.00135452 ETH | $70,507 | High |
28 | Crypto.com | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004282 BTC | 0.00134559 ETH | $61,248 | High |
29 | CoinBene | CRV / USDT | $2.09 | 0.00004317 BTC | 0.00135345 ETH | $4,026,406 | High |
30 | Binance | CRV / BNB | $2.11 | 0.0000438 BTC | 0.00137644 ETH | $760,172 | High |
31 | BKEX | CRV / USDT | $2.09 | 0.00004319 BTC | 0.0013541 ETH | $4,383,598 | High |
32 | BitMax | CRV / USDT | $2.09 | 0.00004331 BTC | 0.00135775 ETH | $268,253 | High |
33 | P2PB2B | CRV / USDT | $2.09 | 0.00004325 BTC | 0.00135606 ETH | $180,737 | High |
34 | OKEx | CRV / ETH | $2.08 | 0.00004306 BTC | 0.00135333 ETH | $1,656,856 | High |
35 | Kraken | CRV / ETH | $2.08 | 0.00004319 BTC | 0.00135732 ETH | $20,790 | High |
36 | Bitrue | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004293 BTC | 0.00134905 ETH | $811,602 | High |
37 | KuCoin | CRV / USDT | $2.11 | 0.00004376 BTC | 0.0013727 ETH | $344,864 | High |
38 | Coineal | CRV / BTC | $2.1 | 0.0000434 BTC | 0.00136064 ETH | $293,843 | High |
39 | Atomars | CRV / USDT | $2.06 | 0.00004276 BTC | 0.00134043 ETH | $123,571 | High |
40 | Bibox | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004283 BTC | 0.00134592 ETH | $222,544 | High |
41 | Atomars | CRV / BTC | $2.08 | 0.0000431 BTC | 0.00135124 ETH | $27,620 | High |
42 | Hoo.com | CRV / USDT | $2.11 | 0.00004346 BTC | 0.00135975 ETH | $695,407 | High |
43 | Huobi Global | CRV / ETH | $2.08 | 0.00004311 BTC | 0.00135475 ETH | $216,649 | High |
44 | Emirex | CRV / USDT | $2.11 | 0.00004371 BTC | 0.00137001 ETH | $222,487 | High |
45 | BitMart | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004286 BTC | 0.00134702 ETH | $2,316,954 | High |
46 | XT | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004292 BTC | 0.00134872 ETH | $791,589 | High |
47 | BigONE | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004286 BTC | 0.00134696 ETH | $728,023 | High |
48 | CoinEx | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004287 BTC | 0.00134735 ETH | $45,711 | High |
49 | Huobi Global | CRV / HUSD | $2.11 | 0.00004374 BTC | 0.00137138 ETH | $258,259 | High |
50 | Emirex | CRV / BTC | $2.12 | 0.0000438 BTC | 0.0013683 ETH | $42,292 | High |
51 | Crypto.com | CRV / CRO | $2.09 | 0.00004323 BTC | 0.00135864 ETH | $8,718.36 | High |
52 | Bibox | CRV / ETH | $2.09 | 0.00004335 BTC | 0.00136246 ETH | $58,001 | High |
53 | P2PB2B | CRV / BTC | $2.09 | 0.0000432 BTC | 0.00135437 ETH | $66,521 | High |
54 | Poloniex | CRV / USDT | $2.11 | 0.00004384 BTC | 0.00137549 ETH | $11,642.42 | High |
55 | LBank | CRV / USDT | $2.08 | 0.00004298 BTC | 0.00134733 ETH | $145,699 | High |
56 | P2PB2B | CRV / USD | $2.09 | 0.00004319 BTC | 0.00135404 ETH | $131,446 | High |
57 | Virgox | CRV / USDT | $2.11 | 0.0000439 BTC | 0.0013773 ETH | $85,603 | High |
58 | Gate.io | CRV / ETH | $2.08 | 0.00004308 BTC | 0.00135403 ETH | $13,100.95 | High |
59 | Gate.io | CRV / BTC | $2.11 | 0.00004368 BTC | 0.00136942 ETH | $14,675.59 | High |
60 | Bithumb Global | CRV / USDT | $2.08 | 0.00004309 BTC | 0.00135414 ETH | $202,906 | High |
61 | CEX.IO | CRV / USD | $2.07 | 0.00004289 BTC | 0.00134452 ETH | $26,794 | High |
62 | Dove Wallet | CRV / ETH | $2.1 | 0.00004348 BTC | 0.00136647 ETH | $3,068.68 | High |
63 | Dove Wallet | CRV / EUR | $2.16 | 0.00004465 BTC | 0.0013997 ETH | $138.09 | High |
64 | Dove Wallet | CRV / USDT | $2.13 | 0.00004397 BTC | 0.00137841 ETH | $217.27 | High |
65 | Huobi Indonesia | CRV / USDT | $2.07 | 0.000043 BTC | 0.00135126 ETH | $10,266.03 | Moderate |
66 | HBTC | CRV / USDT | $2.1 | 0.00004336 BTC | 0.00135895 ETH | $14,428,419 | Moderate |
67 | Bvnex | CRV / USDT | $2.1 | 0.00004349 BTC | 0.00136343 ETH | $4,126,871 | Moderate |
68 | Bilaxy | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004292 BTC | 0.00134892 ETH | $358,161 | Moderate |
69 | Abit | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004284 BTC | 0.0013463 ETH | $1,011,849 | Moderate |
70 | TOKOK | CRV / USDT | $2.07 | 0.00004288 BTC | 0.00134761 ETH | $421,708 | Moderate |
71 | Upbit | CRV / BTC | $2.12 | 0.00004386 BTC | 0.00137841 ETH | $178,773 | Moderate |
72 | Aprobit | CRV / KRW | $2.1 | 0.00004355 BTC | 0.00136636 ETH | $25,711 | Moderate |
73 | CoinEx | CRV / ETH | $2.03 | 0.00004208 BTC | 0.00132257 ETH | $12,054.04 | Moderate |
74 | Dove Wallet | CRV / PAX | $2.16 | 0.00004463 BTC | 0.00139775 ETH | $41.31 | Moderate |
75 | Dove Wallet | CRV / USDC | $2.12 | 0.00004393 BTC | 0.00138049 ETH | $59.62 | Moderate |
76 | BitZ | CRV / USDT | $2.08 | 0.00004311 BTC | 0.00135479 ETH | $19,960,208 | Low |
77 | BiONE | CRV / USDT | $2.06 | 0.00004278 BTC | 0.00134435 ETH | $648,570 | Low |
78 | CoinEx | CRV / BTC | $2.08 | 0.00004307 BTC | 0.00135358 ETH | $27,706 | Low |
79 | CEX.IO | CRV / USDT | $2.09 | 0.00004342 BTC | 0.00136458 ETH | $670.18 | Low |
80 | Coinone | CRV / KRW | $2.16 | 0.00004465 BTC | 0.00139933 ETH | $18,442.17 | Moderate |
81 | Dove Wallet | CRV / TUSD | $2.13 | 0.00004423 BTC | 0.00139002 ETH | $27.04 | Moderate |
82 | Upbit Indonesia | CRV / BTC | $2.12 | 0.00004386 BTC | 0.00137841 ETH | $178,559 | Moderate |
83 | ZG.com | CRV / USDT | $2.13 | 0.00004402 BTC | 0.00137978 ETH | $111,270 | Moderate |
84 | Huobi Korea | CRV / USDT | $2.08 | 0.00004304 BTC | 0.00135257 ETH | $71,758 | Moderate |
85 | Huobi Korea | CRV / BTC | $2.07 | 0.000043 BTC | 0.00135138 ETH | $53,638 | Moderate |
86 | Huobi Korea | CRV / ETH | $2.08 | 0.00004306 BTC | 0.00135333 ETH | $1,387.48 | Moderate |
87 | FTX | CRV / USD | $2.05 | 0.00004236 BTC | 0.0013278 ETH | $67,689 | Moderate |
88 | WazirX | CRV / INR | $2.57 | 0.0000533 BTC | 0.00167102 ETH | $43,876 | Moderate |
89 | Dove Wallet | CRV / BTC | $2.22 | 0.00004446 BTC | 0.00139387 ETH | $2,076.53 | Moderate |
90 | WazirX | CRV / USDT | $2.46 | 0.00005094 BTC | 0.00159693 ETH | $6,517.4 | Moderate |
91 | Dove Wallet | CRV / KRW | $2.18 | 0.0000451 BTC | 0.00141391 ETH | $422.13 | Moderate |
92 | FatBTC | CRV / BTC | $1.88 | 0.00003906 BTC | 0.00123651 ETH | $781.1 | Moderate |
93 | Dove Wallet | CRV / NGN | $2.65 | 0.00005472 BTC | 0.00171553 ETH | $9.69 | Moderate |
94 | 1inch | 0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 / ETH | $2.21 | 0.00004574 BTC | 0.00143483 ETH | $537,787 | Moderate |
95 | Loopring AMM | CRV / ETH | $2.2 | 0.00004533 BTC | 0.00141682 ETH | $1,655.51 | Moderate |
96 | Mooniswap | 0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 / ETH | $2.39 | 0.0000468 BTC | 0.00148027 ETH | $522.13 | Moderate |
97 | CoinFLEX | CRV / USD | $2.19 | 0.00004433 BTC | 0.00139774 ETH | $5,189.86 | Moderate |
98 | 0x Protocol | CRV / USD | $2.19 | 0.00004412 BTC | 0.00139211 ETH | $405,467 | Moderate |
99 | Paraswap | 0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 / ETH | $2.31 | 0.00004559 BTC | 0.00144814 ETH | $46,764 | Moderate |
100 | Linkswap | 0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52 / ETH | $2.34 | 0.00004862 BTC | 0.00156669 ETH | $92.26 | Moderate |
Use the calculator to convert real-time price between Curve DAO Token and US Dollar (USD).
Check the live price of Curve DAO Token in USD, GBP, INR or other Fiat.
Fiat | Price | MarketCap | 24h Volume | 24h High | 24h Low | Price(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar (USD) | $2.1 | $503,503,540 | $227,741,072 | $2.38 | $2.06 | -9.1 % |
Indian Rupee (INR) | IND 153.41 | IND 36,79,49,34,544 | IND 16,64,28,18,121 | IND 173.93 | IND 150.64 | -9 % |
Australian Dollar (AUD) | A$2.72 | A$651,310,026 | A$294,595,830 | A$3.06 | A$2.67 | -8.4 % |
British Pound (GBP) | £1.51 | £362,151,970 | £163,805,955 | £1.71 | £1.48 | -8.7 % |
Brazil Real (BRL) | R$ 11,88 | R$ 2.848.722.330 | R$ 1.288.513.438 | R$ 13,39 | R$ 11,64 | -10.5 % |
Canadian Dollar (CAD) | $2.66 | $637,333,774 | $288,274,194 | $3.02 | $2.61 | -8.9 % |
Chilean Peso (CLP) | $1536,84 | $368.614.693.142 | $166.729.126.465 | $1734,3 | $1505,25 | -8.5 % |
Chinese Yuan (CNY) | ¥13.58 | ¥3,257,667,906 | ¥1,473,484,737 | ¥15.42 | ¥13.33 | -9.1 % |
Czech Koruna (CZK) | 46,05 Kč | 11 044 532 425 Kč | 4 995 582 861 Kč | 51,78 Kč | 45,21 Kč | -8.1 % |
Euro (EUR) | 1,75 € | 420.461.205 € | 190.179.965 € | 1,98 € | 1,72 € | -8.4 % |
HongKong Dollar (HKD) | HK$16.29 | HK$3,907,069,150 | HK$1,767,217,201 | HK$18.49 | HK$15.99 | -9 % |
Hungarian Forint (HUF) | 640,42 Ft | 153 606 010 253 Ft | 69 477 957 297 Ft | 720,3 Ft | 628,68 Ft | -8.1 % |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 30.095 | Rp 7.218.433.232.870 | Rp 3.264.989.404.250 | Rp 34.075 | Rp 29.586 | -8.9 % |
Japanese Yen (JPY) | ¥226.4 | ¥54,301,993,673 | ¥24,561,484,224 | ¥255.25 | ¥222.33 | -8.3 % |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٦٣٥١٢٦ د.ك. | ١٥٢٬٣٣٧٬٠١٠ د.ك. | ٦٨٬٩٠٣٬٩٧٢ د.ك. | ٠٫٧٢١٧٠٦ د.ك. | ٠٫٦٢٣٤٤٤ د.ك. | -9.1 % |
Mexican Peso (MXN) | $44.24 | $10,611,111,543 | $4,799,541,069 | $49.9 | $43.43 | -8.7 % |
Philippine Peso (PHP) | ₱102.02 | ₱24,470,916,041 | ₱11,068,507,390 | ₱115.8 | ₱100.12 | -8.9 % |
Singapore Dollar (SGD) | $2.81 | $672,817,683 | $304,324,018 | $3.18 | $2.76 | -8.8 % |
United Arab Emirates (AED) | ٧٫٧١ د.إ. | ١٬٨٤٩٬٣٦٨٬٥٠٤ د.إ. | ٨٣٦٬٤٩٢٬٩٥٨ د.إ. | ٨٫٧٦ د.إ. | ٧٫٥٧ د.إ. | -9.1 % |
An overview showing the Curve DAO Token's market capitalization data.
Rank | Market Cap | Market Cap (BTC) | Market Cap (ETH) | 24h Change | 24h Change % |
---|---|---|---|---|---|
101 | $503,503,540 | 10,418 BTC | 326,628 ETH | -$47,767,285.3 | -8.7% |
An overview showing the Curve DAO Token's all time high and all time low data.
All Time High | Since ATH | ATH Date | All Time Low | Since ATL | ATL Date |
---|---|---|---|---|---|
$54.01 | -96.1% | 2020-08-14 | $0.331577 | 537.2% | 2020-11-05 |
An overview showing the Historical Data of Curve DAO Token, such as the price, 24 trading volume and marketcap for the last 30 days
Date | Price | Volume | MarketCap |
---|---|---|---|
04-03-2021 | $2.09921692 | $227,741,072 | $503,503,540 |
03-03-2021 | $2.31962359 | $364,622,686 | $556,065,955 |
02-03-2021 | $2.26275347 | $417,155,293 | $537,115,514 |
01-03-2021 | $1.88985677 | $147,247,432 | $440,115,629 |
28-02-2021 | $1.75291342 | $176,122,968 | $407,216,135 |
27-02-2021 | $2.05614013 | $145,898,232 | $474,791,709 |
26-02-2021 | $1.98791212 | $199,780,049 | $470,146,525 |
25-02-2021 | $2.15927417 | $178,324,730 | $497,077,657 |
24-02-2021 | $2.13756337 | $255,895,035 | $493,947,518 |
23-02-2021 | $2.00802094 | $405,537,196 | $475,186,250 |
22-02-2021 | $2.41068969 | $337,570,943 | $555,493,927 |
21-02-2021 | $2.96640042 | $310,616,357 | $687,110,914 |
20-02-2021 | $3.14308953 | $515,877,361 | $725,825,284 |
19-02-2021 | $2.70647086 | $197,331,405 | $610,717,379 |
18-02-2021 | $2.83051643 | $226,642,638 | $637,183,667 |
17-02-2021 | $2.73220378 | $219,477,934 | $611,082,810 |
16-02-2021 | $2.62675741 | $273,489,398 | $590,094,579 |
15-02-2021 | $2.93808258 | $445,717,110 | $661,321,995 |
14-02-2021 | $3.06668522 | $260,777,483 | $676,770,446 |
13-02-2021 | $3.26269913 | $310,661,097 | $727,536,489 |
12-02-2021 | $3.42911032 | $364,283,237 | $758,527,831 |
11-02-2021 | $3.51087059 | $347,897,267 | $768,474,302 |
10-02-2021 | $3.04625257 | $363,142,371 | $667,731,687 |
09-02-2021 | $3.21899494 | $310,992,378 | $701,732,875 |
08-02-2021 | $3.16982545 | $318,839,718 | $684,392,205 |
07-02-2021 | $2.87179782 | $307,599,619 | $612,548,767 |
06-02-2021 | $3.23136878 | $507,376,056 | $697,802,595 |
05-02-2021 | $3.22092136 | $424,507,870 | $697,771,005 |
04-02-2021 | $3.07743956 | $483,792,312 | $656,803,643 |
03-02-2021 | $2.61739961 | $248,045,443 | $555,336,768 |
The current price of Curve DAO Token (CRV) to US Dollar (USD) is $2.1 with a 24-hour trading volume of $227,741,072. The current CoinforGeeks ranking for Curve DAO Token (CRV) is #101, with a market capitalization of $503,503,540. All time high (ATH) price of Curve DAO Token is $54.01 which is happend on 2020-08-14. It has a circulating supply of 239,853,031 CRV and a max supply of 1,445,570,712 CRV . You can find more information about Curve DAO Token at theofficial website and on theblock explorer.
An overview showing the Statistics Data of Curve DAO Token
Curve DAO Token Price | $2.1 |
---|---|
Curve DAO Token Price (BTC) | 0.00004344 BTC |
Curve DAO Token Price (ETH) | 0.00136178 ETH |
Curve DAO Token Price (BCH) | 0.00417693 BCH |
Curve DAO Token Price (LTC) | 0.01157739 LTC |
Curve DAO Token Price (XRP) | 4.493072 XRP |
Curve DAO Token Price (EOS) | 0.56471375 EOS |
Curve DAO Token Price (XLM) | 5.085424 XLM |
MarketCap Rank | #101 |
MarketCap | $503,503,540 |
24 Hour Volume | $227,741,072 |
24 Hour High | $2.38 |
24 Hour Low | $2.06 |
All Time High | $54.01 |
ATH Date | 2020-08-14 |
All Time Low | $0.331577 |
ATL Date | 2020-11-05 |
Circulating Supply | 239,853,031 CRV |
Total Supply | 1,445,570,712 CRV |
Live Price of Curve DAO Token in different Fiat currencies
Fiat Currency | Price | MarketCap |
---|---|---|
US Dollar (USD) | $2.1 | $503,503,540 |
Indian Rupee (INR) | IND 153.41 | IND 36,79,49,34,544 |
Australian Dollar (AUD) | A$2.72 | A$651,310,026 |
British Pound (GBP) | £1.51 | £362,151,970 |
Brazil Real (BRL) | R$ 11,88 | R$ 2.848.722.330 |
Canadian Dollar (CAD) | $2.66 | $637,333,774 |
Chilean Peso (CLP) | $1536,84 | $368.614.693.142 |
Chinese Yuan (CNY) | ¥13.58 | ¥3,257,667,906 |
Czech Koruna (CZK) | 46,05 Kč | 11 044 532 425 Kč |
Euro (EUR) | 1,75 € | 420.461.205 € |
HongKong Dollar (HKD) | HK$16.29 | HK$3,907,069,150 |
Hungarian Forint (HUF) | 640,42 Ft | 153 606 010 253 Ft |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 30.095 | Rp 7.218.433.232.870 |
Japanese Yen (JPY) | ¥226.4 | ¥54,301,993,673 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٦٣٥١٢٦ د.ك. | ١٥٢٬٣٣٧٬٠١٠ د.ك. |
Mexican Peso (MXN) | $44.24 | $10,611,111,543 |
Philippine Peso (PHP) | ₱102.02 | ₱24,470,916,041 |
Singapore Dollar (SGD) | $2.81 | $672,817,683 |
United Arab Emirates (AED) | ٧٫٧١ د.إ. | ١٬٨٤٩٬٣٦٨٬٥٠٤ د.إ. |