Market Cap | 24h Trading Vol | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|
$6,451,469,490 | $196,627,111 | 6,444,677,771 DAI | 6,444,677,771 DAI |
Market Cap | $6,451,469,490 |
---|---|
24h Trading Volume | $196,627,111 |
24h Low / 24h High | $0.997205 / $1.004 |
Circulating Supply | 6,444,677,771 DAI |
Total Supply | 6,444,677,771 DAI |
An overview showing the Dai's price in graphical representation, which includes the historical price data. This chart is designed for users to instantly see the live price changes that occur on the market and predicts what will be the next price.
1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 60d | 1y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | -0.2% | -0.2% | -0% | -0% | 0.1% | -0.2% |
Here is the list of the top Dai markets across all crypto exchanges based on the 24h trading volume and their trust score, with their current price in Bitcoin, Ethereum and US Dollar.
# | Exchange | Pair | Price | Price (BTC) | Price (ETH) | 24h Volume | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniswap (v3) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.001 | 0.00005056 BTC | 0.00089336 ETH | $10,141,660 | High |
2 | Uniswap (v3) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.001 | 0.00005056 BTC | 0.00089336 ETH | $4,985,214 | High |
3 | Coinbase Exchange | DAI / USD | $0.9996 | 0.00005051 BTC | 0.00089244 ETH | $1,028,285 | High |
4 | HitBTC | DAI / USDC | $1.002 | 0.00005061 BTC | 0.0008942 ETH | $1,091,713 | High |
5 | Hotbit | DAI / USDT | $1.001 | 0.00005061 BTC | 0.00089417 ETH | $11,139,304 | High |
6 | Binance | USDT / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089302 ETH | $4,498,347 | High |
7 | Binance | BUSD / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $469,156 | High |
8 | BitMart | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005064 BTC | 0.00089474 ETH | $4,504,632 | High |
9 | BitMart | DAI / USDC | $1.002 | 0.00005061 BTC | 0.00089422 ETH | $3,600,584 | High |
10 | HitBTC | BTC / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089363 ETH | $1,347,511 | High |
11 | OKX | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005063 BTC | 0.0008946 ETH | $483,520 | High |
12 | Kraken | DAI / USD | $0.99975 | 0.00005052 BTC | 0.00089278 ETH | $1,007,672 | High |
13 | Digifinex | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005065 BTC | 0.00089497 ETH | $489,921 | High |
14 | Gemini | DAI / USD | $0.99956 | 0.00005051 BTC | 0.00089261 ETH | $76,621 | High |
15 | WhiteBIT | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005063 BTC | 0.00089456 ETH | $1,088,120 | High |
16 | BKEX | USDT / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $503,102 | High |
17 | Uniswap (v3) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1 | 0.00005055 BTC | 0.00089321 ETH | $6,153,796 | High |
18 | Kraken | DAI / EUR | $0.999619 | 0.00005052 BTC | 0.00089266 ETH | $1,009,734 | High |
19 | BitMart | ETH / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $21,325,724 | High |
20 | Sushiswap | 0X64AA3364F17A4D01C6F1751FD97C2BD3D7E7F1D5 / 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | $0.993333 | 0.00005019 BTC | 0.00088684 ETH | $487,507 | High |
21 | Binance | ETH / DAI | $1.001 | 0.00005044 BTC | 0.00088968 ETH | $4,751,001 | High |
22 | LBank | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005064 BTC | 0.0008947 ETH | $4,001,911 | High |
23 | Bybit (Spot) | BIT / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $171,531 | High |
24 | Bitfinex | DAI / USD | $1 | 0.00005055 BTC | 0.00089303 ETH | $63,833 | High |
25 | Uniswap (v3) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E | $1.003 | 0.00005067 BTC | 0.00089533 ETH | $2,133,484 | High |
26 | OKX | BTC / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $1,972,041 | High |
27 | Kraken | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005063 BTC | 0.00089471 ETH | $278,432 | High |
28 | OKX | ETH / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $1,051,524 | High |
29 | HitBTC | ETH / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089363 ETH | $1,293,385 | High |
30 | Binance | BTC / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $1,471,303 | High |
31 | Tokpie | DAI / USDC | $1.002 | 0.00005066 BTC | 0.00089523 ETH | $914,143 | High |
32 | Coinbase Exchange | ETH / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $373,019 | High |
33 | BitMart | BTC / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $8,451,972 | High |
34 | Crypto.com Exchange | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005064 BTC | 0.0008947 ETH | $98,597 | High |
35 | Kraken | BTC / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089412 ETH | $62,948 | High |
36 | Huobi Global | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005063 BTC | 0.00089456 ETH | $530,148 | High |
37 | Uniswap (v3) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.003 | 0.0000507 BTC | 0.00089585 ETH | $15,842,318 | High |
38 | SpookySwap | 0X5602DF4A94EB6C680190ACCFA2A475621E0DDBDC / 0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.000894 ETH | $109,510 | High |
39 | Platypus Finance | 0X9702230A8EA53601F5CD2DC00FDBC13D4DF4A8C7 / 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 | $1.003 | 0.00005066 BTC | 0.00089518 ETH | $43,277 | High |
40 | Gate.io | DAI / USDT | $1.001 | 0.00005059 BTC | 0.0008939 ETH | $52,618 | High |
41 | Bitget | DAI / USDC | $1.003 | 0.00005068 BTC | 0.00089546 ETH | $82,455 | High |
42 | Platypus Finance | 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E / 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 | $1.003 | 0.00005066 BTC | 0.00089518 ETH | $1,387,423 | High |
43 | Platypus Finance | 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 / 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | $1.003 | 0.00005066 BTC | 0.00089509 ETH | $1,386,260 | High |
44 | Bybit (Spot) | BTC / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $45,092 | High |
45 | KuCoin | USDT / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $499,130 | High |
46 | Platypus Finance | 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118 / 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 | $1.003 | 0.00005066 BTC | 0.00089518 ETH | $89,536 | High |
47 | Platypus Finance | 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 / 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118 | $1.003 | 0.00005066 BTC | 0.00089514 ETH | $89,502 | High |
48 | MEXC Global | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005062 BTC | 0.00089447 ETH | $117,037 | High |
49 | PancakeSwap (v2) | 0X1AF3F329E8BE154074D8769D1FFA4EE058B1DBC3 / BUSD | $1.002 | 0.00005065 BTC | 0.00089498 ETH | $68,602 | High |
50 | Balancer (v2) | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $402,283 | High |
51 | Balancer (v2) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / ETH | $1 | 0.00005055 BTC | 0.00089313 ETH | $390,953 | High |
52 | Kraken | ETH / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $117,010 | High |
53 | Bitinka.com | BTC / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $135,113 | High |
54 | CoinEx | DAI / USDT | $0.999773 | 0.00005051 BTC | 0.00089254 ETH | $25,795 | High |
55 | Binance | BNB / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089302 ETH | $49,410 | High |
56 | Hoo.com | DAI / USDT | $1.004 | 0.00005072 BTC | 0.00089617 ETH | $395,292 | High |
57 | Quickswap | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 / 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1.005 | 0.0000508 BTC | 0.00089755 ETH | $92,318 | High |
58 | Sushiswap | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.002 | 0.00005064 BTC | 0.00089484 ETH | $597,167 | High |
59 | Platypus Finance | 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664 / 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 | $1.003 | 0.00005066 BTC | 0.00089518 ETH | $272,872 | High |
60 | Bybit (Spot) | DAI / USDT | $1.001 | 0.00005055 BTC | 0.00089328 ETH | $134,781 | High |
61 | Bitinka.com | ETH / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $261,711 | High |
62 | Quickswap | 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 / 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $0.996047 | 0.00005033 BTC | 0.00088927 ETH | $384,925 | High |
63 | Uniswap (Optimism) | 0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 / 0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 | $0.999816 | 0.00005052 BTC | 0.00089263 ETH | $123,956 | High |
64 | Uniswap (v3) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0X956F47F50A910163D8BF957CF5846D573E7F87CA | $1.002 | 0.00005062 BTC | 0.00089448 ETH | $460,041 | High |
65 | Quickswap | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 / 0XE5417AF564E4BFDA1C483642DB72007871397896 | $1.004 | 0.00005073 BTC | 0.0008963 ETH | $427,385 | High |
66 | Bitstamp | DAI / USD | $1.001 | 0.00005057 BTC | 0.00089351 ETH | $5,474.24 | High |
67 | SpookySwap | 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 / 0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | $1 | 0.00005055 BTC | 0.00089315 ETH | $600,493 | High |
68 | Uniswap (Polygon) | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 / 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1.003 | 0.00005068 BTC | 0.00089541 ETH | $1,176,772 | High |
69 | Osmosis | IBC/0CD3A0285E1341859B5E86B6AB7682F023D03E97607CCC1DC95706411D866DF7 / UOSMO | $0.999853 | 0.00005052 BTC | 0.00089266 ETH | $147,467 | High |
70 | SpookySwap | 0X5C4FDFC5233F935F20D2ADBA572F770C2E377AB0 / 0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.000894 ETH | $206,594 | High |
71 | Sushiswap | 0X0F5D2FB29FB7D3CFEE444A200298F468908CC942 / 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | $1.002 | 0.00005064 BTC | 0.00089484 ETH | $271,495 | High |
72 | Uniswap (v3) | 0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0 / 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | $1 | 0.00005053 BTC | 0.00089292 ETH | $142,811 | High |
73 | Uniswap (v3) | 0X03AB458634910AAD20EF5F1C8EE96F1D6AC54919 / 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | $1 | 0.00005053 BTC | 0.00089292 ETH | $3,312,129 | High |
74 | XT.COM | USDT / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $135,609 | High |
75 | Uniswap (v3) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.002 | 0.00005063 BTC | 0.00089466 ETH | $210,035 | High |
76 | BKEX | ETH / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $191,554 | High |
77 | Uniswap (v2) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XB53ECF1345CABEE6EA1A65100EBB153CEBCAC40F | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $126,140 | High |
78 | BKEX | BTC / DAI | $1.001 | 0.00005058 BTC | 0.00089377 ETH | $32,456 | High |
79 | Uniswap (v3) | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 / 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | $1 | 0.00005053 BTC | 0.00089292 ETH | $962,950 | High |
80 | Uniswap (Optimism) | 0X4200000000000000000000000000000000000006 / 0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 | $0.999816 | 0.00005052 BTC | 0.00089263 ETH | $530,399 | High |
81 | SpiritSwap | 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75 / 0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | $0.998895 | 0.00005047 BTC | 0.00089181 ETH | $9,946.03 | High |
82 | Shibaswap | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.998733 | 0.00005046 BTC | 0.00089162 ETH | $174,780 | High |
83 | Uniswap (Optimism) | 0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9 / 0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 | $0.999816 | 0.00005052 BTC | 0.00089263 ETH | $275,433 | High |
84 | Trader Joe | 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 / 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 | $1.008 | 0.00005096 BTC | 0.00090038 ETH | $394,422 | High |
85 | Poloniex | BTC / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $31,483 | High |
86 | ZigZag | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005062 BTC | 0.00089449 ETH | $14,656.19 | High |
87 | ApeSwap (Polygon) | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 / 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1.001 | 0.00005056 BTC | 0.0008934 ETH | $13,412.89 | High |
88 | KuCoin | BTC / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $48,114 | High |
89 | Bittrex | DAI / ETH | $1.002 | 0.00005064 BTC | 0.00089489 ETH | $9,267.86 | High |
90 | DeFi Swap | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.998559 | 0.00005045 BTC | 0.00089151 ETH | $95,085 | High |
91 | XT.COM | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005062 BTC | 0.00089438 ETH | $15,762.52 | High |
92 | Bybit (Spot) | ETH / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $34,123 | High |
93 | Bitso | DAI / MXN | $0.998398 | 0.00005046 BTC | 0.00089157 ETH | $29,700 | High |
94 | KyberSwap (Polygon) | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 / 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1.003 | 0.00005066 BTC | 0.00089508 ETH | $12,470.23 | High |
95 | Bibox | DAI / USDT | $1.002 | 0.00005063 BTC | 0.0008947 ETH | $988,145 | High |
96 | KuCoin | ETH / DAI | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.00089408 ETH | $40,621 | High |
97 | Quickswap | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 / 0XA3FA99A148FA48D14ED51D610C367C61876997F1 | $0.995358 | 0.00005029 BTC | 0.00088865 ETH | $3,956.61 | High |
98 | Sushiswap (Polygon POS) | 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 / 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $0.996422 | 0.00005035 BTC | 0.0008896 ETH | $71,278 | High |
99 | ApeSwap (Polygon) | 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 / 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1.001 | 0.00005056 BTC | 0.0008934 ETH | $112,087 | High |
100 | Uniswap (v3) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.002 | 0.00005063 BTC | 0.00089456 ETH | $34,459 | High |
Use the calculator to convert real-time price between Dai and US Dollar (USD).
Check the live price of Dai in USD, GBP, INR or other Fiat.
Fiat | Price | MarketCap | 24h Volume | 24h High | 24h Low | Price(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar (USD) | $1.001 | $6,451,469,490 | $196,627,111 | $1.004 | $0.997205 | -0.2 % |
Indian Rupee (INR) | IND 79.04 | IND 5,09,24,51,63,843 | IND 15,52,07,12,831 | IND 79.26 | IND 78.7 | -0.2 % |
British Pound (GBP) | £0.827349 | £5,331,107,301 | £162,454,695 | £0.829815 | £0.822129 | -0.1 % |
Brazil Real (BRL) | R$ 5,33 | R$ 34.337.301.231 | R$ 1.047.177.005 | R$ 5,35 | R$ 5,28 | -0.3 % |
Canadian Dollar (CAD) | $1.29 | $8,298,905,846 | $252,945,441 | $1.29 | $1.28 | -0.4 % |
Chilean Peso (CLP) | $928,13 | $5.975.996.191.640 | $182.243.837.800 | $936,15 | $924,61 | -0.8 % |
Chinese Yuan (CNY) | ¥6.71 | ¥43,225,490,752 | ¥1,317,421,306 | ¥6.73 | ¥6.68 | -0.2 % |
Czech Koruna (CZK) | 23,77 Kč | 153 146 273 126 Kč | 4 667 770 313 Kč | 23,83 Kč | 23,65 Kč | -0.2 % |
Euro (EUR) | 0,960752 € | 6.189.559.186 € | 188.649.163 € | 0,962923 € | 0,955708 € | -0.2 % |
HongKong Dollar (HKD) | HK$7.86 | HK$50,617,261,924 | HK$1,542,687,156 | HK$7.88 | HK$7.82 | -0.2 % |
Hungarian Forint (HUF) | 386,54 Ft | 2 490 544 637 600 Ft | 75 898 753 028 Ft | 387,51 Ft | 383,41 Ft | 0.2 % |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 15.014,37 | Rp 96.731.003.931.000 | Rp 2.948.155.899.010 | Rp 15.169,73 | Rp 14.938,85 | -0 % |
Japanese Yen (JPY) | ¥135.88 | ¥875,445,055,831 | ¥26,681,725,462 | ¥136.2 | ¥134.92 | 0.2 % |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٣٠٧٢٩٧ د.ك. | ١٬٩٧٩٬٧٨١٬٧٩٨ د.ك. | ٦٠٬٣٣٩٬٥٥١ د.ك. | ٠٫٣٠٨٠٣٥ د.ك. | ٠٫٣٠٦٠٦١ د.ك. | -0.2 % |
Mexican Peso (MXN) | $20.32 | $130,920,780,080 | $3,990,055,649 | $20.39 | $20.23 | 0 % |
Philippine Peso (PHP) | ₱55.11 | ₱355,069,513,599 | ₱10,821,765,913 | ₱55.34 | ₱54.89 | -0.2 % |
Singapore Dollar (SGD) | $1.4 | $9,007,573,964 | $274,521,727 | $1.4 | $1.39 | -0.3 % |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 3.68 | د.إ. 23,696,182,934 | د.إ. 722,209,412 | د.إ. 3.69 | د.إ. 3.66 | -0.2 % |
An overview showing the Dai's market capitalization data.
Rank | Market Cap | Market Cap (BTC) | Market Cap (ETH) | 24h Change | 24h Change % |
---|---|---|---|---|---|
12 | $6,451,469,490 | 325,828 BTC | 5,757,871 ETH | $4,628,077 | 0.1% |
An overview showing the Dai's all time high and all time low data.
All Time High | Since ATH | ATH Date | All Time Low | Since ATL | ATL Date |
---|---|---|---|---|---|
$1.22 | -17.8% | 2020-03-13 | $0.903243 | 10.9% | 2019-11-25 |
An overview showing the Historical Data of Dai, such as the price, 24 trading volume and marketcap for the last 30 days
Date | Price | Volume | MarketCap |
---|---|---|---|
04-07-2022 | $1.0013825 | $196,627,111 | $6,451,469,490 |
03-07-2022 | $1.00287084 | $165,612,544 | $6,454,150,670 |
02-07-2022 | $1.00170081 | $205,266,710 | $6,417,570,070 |
01-07-2022 | $1.00254926 | $388,066,120 | $6,409,285,430 |
30-06-2022 | $1.00164262 | $299,073,125 | $6,355,108,320 |
29-06-2022 | $1.00227504 | $345,651,383 | $6,339,817,000 |
28-06-2022 | $1.00176057 | $341,926,293 | $6,281,859,910 |
27-06-2022 | $1.00159016 | $276,483,310 | $6,348,808,210 |
26-06-2022 | $1.00072358 | $245,307,157 | $6,320,860,530 |
25-06-2022 | $1.00208396 | $225,918,735 | $6,348,514,050 |
24-06-2022 | $1.00070716 | $368,936,776 | $6,326,372,330 |
23-06-2022 | $1.00049108 | $371,175,593 | $6,344,207,530 |
22-06-2022 | $0.995894987 | $307,825,217 | $6,378,965,520 |
21-06-2022 | $1.00217122 | $374,580,001 | $6,316,222,070 |
20-06-2022 | $1.00310514 | $465,189,245 | $6,283,528,270 |
19-06-2022 | $0.99959245 | $735,124,587 | $6,295,470,670 |
18-06-2022 | $1.00114733 | $612,787,611 | $6,318,687,600 |
17-06-2022 | $1.00217769 | $436,629,341 | $6,372,203,560 |
16-06-2022 | $1.00423199 | $490,919,329 | $6,249,178,330 |
15-06-2022 | $0.999858636 | $951,023,735 | $6,318,483,330 |
14-06-2022 | $1.00304079 | $880,050,153 | $6,376,868,290 |
13-06-2022 | $1.00296708 | $1,405,027,310 | $6,470,209,300 |
12-06-2022 | $1.00275147 | $352,951,211 | $6,600,748,370 |
11-06-2022 | $1.0023106 | $386,844,731 | $6,632,797,420 |
10-06-2022 | $1.00108848 | $283,854,754 | $6,680,322,760 |
09-06-2022 | $1.00091159 | $166,571,642 | $6,593,021,070 |
08-06-2022 | $1.00160124 | $295,137,291 | $6,581,279,270 |
07-06-2022 | $1.00141803 | $350,673,985 | $6,484,726,870 |
06-06-2022 | $1.00149122 | $216,733,746 | $6,465,929,200 |
05-06-2022 | $1.0003596 | $226,243,665 | $6,439,556,150 |
04-06-2022 | $1.00181204 | $193,901,542 | $6,440,088,600 |
The current price of Dai (DAI) to US Dollar (USD) is $1.001 with a 24-hour trading volume of $196,627,111. The current CoinforGeeks ranking for Dai (DAI) is #12, with a market capitalization of $6,451,469,490. All time high (ATH) price of Dai is $1.22 which is happend on 2020-03-13. It has a circulating supply of 6,444,677,771 DAI and a max supply of 6,444,677,771 DAI . You can find more information about Dai at theofficial website and on theblock explorer.
An overview showing the Statistics Data of Dai
Dai Price | $1.001 |
---|---|
Dai Price (BTC) | 0.00005059 BTC |
Dai Price (ETH) | 0.00089398 ETH |
Dai Price (BCH) | 0.00941537 BCH |
Dai Price (LTC) | 0.01954442 LTC |
Dai Price (XRP) | 3.098237 XRP |
Dai Price (EOS) | 1.034132 EOS |
Dai Price (XLM) | 9.150076 XLM |
MarketCap Rank | #12 |
MarketCap | $6,451,469,490 |
24 Hour Volume | $196,627,111 |
24 Hour High | $1.004 |
24 Hour Low | $0.997205 |
All Time High | $1.22 |
ATH Date | 2020-03-13 |
All Time Low | $0.903243 |
ATL Date | 2019-11-25 |
Circulating Supply | 6,444,677,771 DAI |
Total Supply | 6,444,677,771 DAI |
Live Price of Dai in different Fiat currencies
Fiat Currency | Price | MarketCap |
---|---|---|
US Dollar (USD) | $1.001 | $6,451,469,490 |
Indian Rupee (INR) | IND 79.04 | IND 5,09,24,51,63,843 |
British Pound (GBP) | £0.827349 | £5,331,107,301 |
Brazil Real (BRL) | R$ 5,33 | R$ 34.337.301.231 |
Canadian Dollar (CAD) | $1.29 | $8,298,905,846 |
Chilean Peso (CLP) | $928,13 | $5.975.996.191.640 |
Chinese Yuan (CNY) | ¥6.71 | ¥43,225,490,752 |
Czech Koruna (CZK) | 23,77 Kč | 153 146 273 126 Kč |
Euro (EUR) | 0,960752 € | 6.189.559.186 € |
HongKong Dollar (HKD) | HK$7.86 | HK$50,617,261,924 |
Hungarian Forint (HUF) | 386,54 Ft | 2 490 544 637 600 Ft |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 15.014,37 | Rp 96.731.003.931.000 |
Japanese Yen (JPY) | ¥135.88 | ¥875,445,055,831 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٣٠٧٢٩٧ د.ك. | ١٬٩٧٩٬٧٨١٬٧٩٨ د.ك. |
Mexican Peso (MXN) | $20.32 | $130,920,780,080 |
Philippine Peso (PHP) | ₱55.11 | ₱355,069,513,599 |
Singapore Dollar (SGD) | $1.4 | $9,007,573,964 |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 3.68 | د.إ. 23,696,182,934 |