Market Cap | 24h Trading Vol | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|
$2,577,378,330 | $331,522,661 | 2,571,909,605 DAI | 2,518,282,678 DAI |
Market Cap | $2,577,378,330 |
---|---|
24h Trading Volume | $331,522,661 |
24h Low / 24h High | $0.998512 / $1.01 |
Circulating Supply | 2,571,909,605 DAI |
Total Supply | 2,518,282,678 DAI |
An overview showing the Dai's price in graphical representation, which includes the historical price data. This chart is designed for users to instantly see the live price changes that occur on the market and predicts what will be the next price.
1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 60d | 1y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | -0.4% | -0.4% | -0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.2% |
Here is the list of the top Dai markets across all crypto exchanges based on the 24h trading volume and their trust score, with their current price in Bitcoin, Ethereum and US Dollar.
# | Exchange | Pair | Price | Price (BTC) | Price (ETH) | 24h Volume | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coinbase Pro | DAI / USD | $1 | 0.00002062 BTC | 0.00063562 ETH | $9,072,372 | High |
2 | Sushiswap | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / ETH | $1.01 | 0.00002073 BTC | 0.00063925 ETH | $48,845,597 | High |
3 | 1inch Liquidity Protocol | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / ETH | $1 | 0.00002063 BTC | 0.00063605 ETH | $12,568,561 | High |
4 | Uniswap (v2) | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / ETH | $1 | 0.00002069 BTC | 0.00063793 ETH | $30,991,926 | High |
5 | dYdX | ETH / DAI | $1 | 0.00002058 BTC | 0.00063416 ETH | $6,849,052 | High |
6 | Binance | BUSD / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063862 ETH | $5,911,625 | High |
7 | FTX | DAI / USD | $1 | 0.00002065 BTC | 0.00063716 ETH | $44,881 | High |
8 | Binance | USDT / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063898 ETH | $12,193,691 | High |
9 | HitBTC | BTC / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063622 ETH | $365,296 | High |
10 | Coinbase Pro | DAI / USDC | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063622 ETH | $858,708 | High |
11 | Binance | ETH / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063862 ETH | $13,918,008 | High |
12 | HitBTC | ETH / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063622 ETH | $6,914,881 | High |
13 | Atomars | BTC / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063862 ETH | $26,625 | High |
14 | Binance | BTC / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063622 ETH | $4,056,121 | High |
15 | Gemini | DAI / USD | $1 | 0.00002063 BTC | 0.00063604 ETH | $1,482,173 | High |
16 | Coinbase Pro | ETH / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063622 ETH | $3,388,789 | High |
17 | HitBTC | LTC / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063793 ETH | $31.24 | High |
18 | Loopring | DAI / USDT | $1 | 0.00002063 BTC | 0.00063601 ETH | $225,002 | High |
19 | HitBTC | XRP / DAI | $1 | 0.0000207 BTC | 0.00063813 ETH | $6.97 | High |
20 | FTX | DAI / USDT | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063789 ETH | $76,240 | High |
21 | Kraken | ETH / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063862 ETH | $131,781 | High |
22 | HitBTC | XMR / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063899 ETH | $6.06 | High |
23 | HitBTC | EOS / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063622 ETH | $812,116 | High |
24 | Balancer | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 / DAI | $1 | 0.0000207 BTC | 0.00063813 ETH | $4,558,567 | High |
25 | Binance US | DAI / USD | $1 | 0.00002064 BTC | 0.0006369 ETH | $311,801 | High |
26 | Balancer | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F / ETH | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063849 ETH | $4,423,126 | High |
27 | Uniswap (v2) | 0X3449FC1CD036255BA1EB19D65FF4BA2B8903A69A / DAI | $1 | 0.0000207 BTC | 0.00063813 ETH | $926,641 | High |
28 | HitBTC | BCH / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063793 ETH | $5.14 | High |
29 | AEX | DAI / USDT | $1 | 0.0000206 BTC | 0.00063519 ETH | $106,426 | High |
30 | Hotbit | DAI / USDT | $1.01 | 0.00002076 BTC | 0.00063991 ETH | $311,794 | High |
31 | Bitfinex | DAI / USD | $1 | 0.00002062 BTC | 0.00063559 ETH | $148,637 | High |
32 | Kraken | DAI / USDT | $1 | 0.00002072 BTC | 0.00063903 ETH | $730,371 | High |
33 | Atomars | BUSD / DAI | $1 | 0.0000207 BTC | 0.00063813 ETH | $7,411.77 | High |
34 | WhiteBIT | DAI / USDT | $1 | 0.00002072 BTC | 0.00063871 ETH | $175,372 | High |
35 | Huobi Global | DAI / USDT | $1 | 0.00002064 BTC | 0.0006364 ETH | $386,919 | High |
36 | Kraken | XBT / DAI | $1 | 0.00002058 BTC | 0.00063393 ETH | $169,442 | High |
37 | FTX.US | DAI / USDT | $1 | 0.00002066 BTC | 0.00063693 ETH | $1,202.78 | High |
38 | Bitso | BTC / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063636 ETH | $54,817 | High |
39 | Binance | BNB / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063622 ETH | $776,260 | High |
40 | BKEX | USDT / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063636 ETH | $2,749,214 | High |
41 | Kraken | DAI / USD | $1 | 0.00002066 BTC | 0.00063708 ETH | $578,290 | High |
42 | OKEx | DAI / USDT | $1 | 0.00002066 BTC | 0.00063684 ETH | $202,106 | High |
43 | OKEx | BTC / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063636 ETH | $61,507 | High |
44 | Crypto.com | DAI / USDT | $1 | 0.00002065 BTC | 0.00063665 ETH | $124,961 | High |
45 | Kraken | DAI / EUR | $1 | 0.0000207 BTC | 0.00063834 ETH | $448,352 | High |
46 | Deversifi | DAI / USDT | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063646 ETH | $122.9 | High |
47 | OKCoin | DAI / USD | $1 | 0.00002063 BTC | 0.00063587 ETH | $610,614 | High |
48 | Digifinex | DAI / USDT | $1 | 0.00002066 BTC | 0.00063691 ETH | $241,543 | High |
49 | Pangolin | 0XBA7DEEBBFC5FA1100FB055A87773E1E99CD3507A / AVAX | $0.98547 | 0.0000203 BTC | 0.00062579 ETH | $753,554 | High |
50 | Bitrue | DAI / USDT | $1 | 0.00002064 BTC | 0.0006364 ETH | $9,925.08 | High |
51 | CoinJar Exchange | BTC / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063622 ETH | $2,223,569 | High |
52 | KuCoin | USDT / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063793 ETH | $301,148 | High |
53 | CoinJar Exchange | DAI / AUD | $1 | 0.00002065 BTC | 0.00063649 ETH | $2,163,896 | High |
54 | Huobi Global | DAI / HUSD | $1.01 | 0.00002075 BTC | 0.00063963 ETH | $16,844.67 | High |
55 | Bittrex | DAI / USD | $1 | 0.00002057 BTC | 0.00063348 ETH | $22,006 | High |
56 | Bitso | DAI / MXN | $1.01 | 0.00002074 BTC | 0.00063933 ETH | $78,063 | High |
57 | Tokpie | DAI / USDC | $0.997733 | 0.00002051 BTC | 0.0006317 ETH | $80,379 | High |
58 | BiKi | DAI / USDT | $1.01 | 0.00002072 BTC | 0.00063894 ETH | $1,005.43 | High |
59 | Balancer | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 / DAI | $1 | 0.00002058 BTC | 0.00063395 ETH | $117,280 | High |
60 | Poloniex | BTC / DAI | $1 | 0.00002058 BTC | 0.00063411 ETH | $1,373.16 | High |
61 | Bittrex | DAI / BTC | $0.998562 | 0.00002061 BTC | 0.00063586 ETH | $21,683 | High |
62 | Bittrex | DAI / ETH | $1 | 0.00002066 BTC | 0.00063747 ETH | $8,113.25 | High |
63 | Gate.io | DAI / USDT | $1 | 0.00002069 BTC | 0.00063786 ETH | $35,122 | High |
64 | Poloniex | DAI / USDT | $1 | 0.00002073 BTC | 0.00063898 ETH | $661.8 | High |
65 | MXC | DAI / USDT | $0.995566 | 0.00002051 BTC | 0.0006322 ETH | $315,488 | High |
66 | KuCoin | ETH / DAI | $1 | 0.0000207 BTC | 0.00063813 ETH | $26,648 | High |
67 | XT | DAI / USDT | $0.999391 | 0.00002061 BTC | 0.00063551 ETH | $822,954 | High |
68 | CoinEx | DAI / USDT | $0.999982 | 0.00002063 BTC | 0.0006359 ETH | $10,868.97 | High |
69 | EXMO | DAI / USD | $1 | 0.00002069 BTC | 0.00063782 ETH | $8,278.78 | High |
70 | ProBit | DAI / USDT | $1 | 0.00002065 BTC | 0.00063678 ETH | $13,235.22 | High |
71 | KuCoin | BTC / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063793 ETH | $146,703 | High |
72 | NovaDAX | DAI / USDT | $1.01 | 0.00002077 BTC | 0.00064028 ETH | $406.53 | High |
73 | Tokenize | DAI / BTC | $1 | 0.00002061 BTC | 0.00063476 ETH | $2,032.61 | High |
74 | Crypto.com | DAI / CRO | $1 | 0.00002066 BTC | 0.00063703 ETH | $16,947.15 | High |
75 | Balancer | 0XEFC1C73A3D8728DC4CF2A18AC5705FE93E5914AC / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063636 ETH | $14,250.27 | High |
76 | KuCoin | MKR / DAI | $1 | 0.00002058 BTC | 0.00063387 ETH | $2,590.41 | High |
77 | Tokenize | DAI / ETH | $1 | 0.00002066 BTC | 0.00063642 ETH | $50.52 | High |
78 | EXMO | DAI / BTC | $1 | 0.00002063 BTC | 0.00063602 ETH | $6,631.69 | High |
79 | EXMO | DAI / ETH | $1.01 | 0.00002085 BTC | 0.0006428 ETH | $6,622.01 | High |
80 | dYdX | DAI / USDC | $1 | 0.00002048 BTC | 0.00063244 ETH | $200.51 | Moderate |
81 | Changelly PRO | BTC / DAI | $1 | 0.0000207 BTC | 0.00063813 ETH | $366,318 | Moderate |
82 | Changelly PRO | ETH / DAI | $1 | 0.0000207 BTC | 0.00063813 ETH | $6,933,456 | Moderate |
83 | Changelly PRO | USDT / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063862 ETH | $51,585 | Moderate |
84 | Changelly PRO | LTC / DAI | $1 | 0.00002045 BTC | 0.00062853 ETH | $48.5 | Moderate |
85 | Bitcoin.com Exchange | BCH / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063899 ETH | $5.14 | Moderate |
86 | Changelly PRO | EOS / DAI | $1 | 0.0000207 BTC | 0.00063813 ETH | $809,889 | Moderate |
87 | Changelly PRO | BCH / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063899 ETH | $5.14 | Moderate |
88 | HitBTC | NEO / DAI | $1 | 0.00002046 BTC | 0.00062861 ETH | $2.65 | Moderate |
89 | BKEX | BTC / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063622 ETH | $29,231,128 | Moderate |
90 | HBTC | DAI / USDT | $1 | 0.00002063 BTC | 0.00063614 ETH | $5,669,205 | Moderate |
91 | BitHash | DAI / USD | $1 | 0.00002059 BTC | 0.00063424 ETH | $155,397 | Moderate |
92 | OKEx | ETH / DAI | $1 | 0.00002045 BTC | 0.00063212 ETH | $39,082 | Moderate |
93 | Bilaxy | USDT / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063636 ETH | $1,312,777 | Moderate |
94 | BKEX | ETH / DAI | $1 | 0.00002064 BTC | 0.00063636 ETH | $4,014,258 | Moderate |
95 | Virgox | DAI / USDT | $1 | 0.00002065 BTC | 0.00063655 ETH | $66,020 | Moderate |
96 | Bittrex | DAI / USDT | $0.999608 | 0.00002044 BTC | 0.00063068 ETH | $24,929 | Moderate |
97 | Balancer | 0XBA100000625A3754423978A60C9317C58A424E3D / DAI | $1 | 0.00002045 BTC | 0.00063213 ETH | $25,500 | Moderate |
98 | Balancer | 0X35101C731B1548B5E48BB23F99EDBC2F5C341935 / DAI | $1 | 0.00002046 BTC | 0.00063198 ETH | $15,216.56 | Moderate |
99 | FatBTC | ETH / DAI | $1 | 0.00002071 BTC | 0.00063837 ETH | $5,478,544 | Moderate |
100 | Bitfinex | DAI / ETH | $0.999413 | 0.00002037 BTC | 0.0006261 ETH | $58,915 | Moderate |
Use the calculator to convert real-time price between Dai and US Dollar (USD).
Check the live price of Dai in USD, GBP, INR or other Fiat.
Fiat | Price | MarketCap | 24h Volume | 24h High | 24h Low | Price(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar (USD) | $1 | $2,577,378,330 | $331,522,661 | $1.01 | $0.998512 | -0.4 % |
Indian Rupee (INR) | IND 73.47 | IND 1,88,61,48,65,559 | IND 24,26,11,26,680 | IND 73.97 | IND 73.15 | -0.3 % |
Australian Dollar (AUD) | A$1.31 | A$3,353,097,036 | A$431,301,699 | A$1.32 | A$1.3 | -0.7 % |
British Pound (GBP) | £0.725644 | £1,862,898,126 | £239,620,601 | £0.730475 | £0.723055 | -0.6 % |
Brazil Real (BRL) | R$ 5,71 | R$ 14.668.117.793 | R$ 1.886.728.614 | R$ 5,74 | R$ 5,68 | -0 % |
Canadian Dollar (CAD) | $1.27 | $3,261,440,308 | $419,512,090 | $1.28 | $1.27 | -0.9 % |
Chilean Peso (CLP) | $736,3 | $1.890.246.955.180 | $243.138.422.314 | $741,54 | $733,88 | -0.2 % |
Chinese Yuan (CNY) | ¥6.52 | ¥16,744,711,510 | ¥2,153,836,422 | ¥6.57 | ¥6.49 | -0.3 % |
Czech Koruna (CZK) | 22,18 Kč | 56 938 411 033 Kč | 7 323 866 011 Kč | 22,34 Kč | 22,08 Kč | -0.3 % |
Euro (EUR) | 0,842517 € | 2.162.938.469 € | 278.214.148 € | 0,848776 € | 0,838342 € | -0.3 % |
HongKong Dollar (HKD) | HK$7.79 | HK$20,009,102,916 | HK$2,573,728,106 | HK$7.85 | HK$7.75 | -0.4 % |
Hungarian Forint (HUF) | 309,54 Ft | 794 663 729 010 Ft | 102 215 895 554 Ft | 311,42 Ft | 307,92 Ft | -0 % |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 14.456,05 | Rp 37.112.057.127.100 | Rp 4.773.644.519.830 | Rp 14.501 | Rp 14.303,82 | -0.3 % |
Japanese Yen (JPY) | ¥108.78 | ¥279,271,786,844 | ¥35,922,132,536 | ¥109.54 | ¥108.1 | -0.5 % |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٣٠٤٢٩٣ د.ك. | ٧٨١٬١٩٠٬٤٨٤ د.ك. | ١٠٠٬٤٨٢٬٨٦١ د.ك. | ٠٫٣٠٦١٠٢ د.ك. | ٠٫٣٠٢٦٢٩ د.ك. | -0.4 % |
Mexican Peso (MXN) | $21.4 | $54,937,308,727 | $7,066,468,502 | $21.51 | $21.27 | -0.1 % |
Philippine Peso (PHP) | ₱48.81 | ₱125,305,482,011 | ₱16,117,776,103 | ₱49.15 | ₱48.56 | -0.6 % |
Singapore Dollar (SGD) | $1.35 | $3,459,872,665 | $445,036,020 | $1.36 | $1.34 | -0.4 % |
United Arab Emirates (AED) | ٣٫٦٩ د.إ. | ٩٬٤٦٦٬٧١٠٬٥٩٢ د.إ. | ١٬٢١٧٬٦٨٢٬٧٣٣ د.إ. | ٣٫٧١ د.إ. | ٣٫٦٧ د.إ. | -0.4 % |
An overview showing the Dai's market capitalization data.
Rank | Market Cap | Market Cap (BTC) | Market Cap (ETH) | 24h Change | 24h Change % |
---|---|---|---|---|---|
35 | $2,577,378,330 | 52,833 BTC | 1,634,121 ETH | $37,997,213 | 1.5% |
An overview showing the Dai's all time high and all time low data.
All Time High | Since ATH | ATH Date | All Time Low | Since ATL | ATL Date |
---|---|---|---|---|---|
$1.22 | -17.8% | 2020-03-13 | $0.903243 | 10.9% | 2019-11-25 |
An overview showing the Historical Data of Dai, such as the price, 24 trading volume and marketcap for the last 30 days
Date | Price | Volume | MarketCap |
---|---|---|---|
06-03-2021 | $1.00212633 | $319,819,669 | $2,577,028,260 |
05-03-2021 | $1.00635956 | $490,824,406 | $2,546,704,070 |
04-03-2021 | $1.00749919 | $513,209,032 | $2,542,202,220 |
03-03-2021 | $1.00421821 | $428,763,298 | $2,532,569,270 |
02-03-2021 | $1.00278291 | $476,692,547 | $2,480,752,730 |
01-03-2021 | $1.00271583 | $895,743,244 | $2,438,057,030 |
28-02-2021 | $1.00808772 | $534,568,155 | $2,313,613,130 |
27-02-2021 | $1.00242845 | $484,155,124 | $2,316,470,280 |
26-02-2021 | $1.01582384 | $705,659,620 | $2,339,964,310 |
25-02-2021 | $1.00148489 | $728,195,214 | $2,320,628,520 |
24-02-2021 | $0.997740752 | $1,458,864,550 | $2,303,742,170 |
23-02-2021 | $0.994528006 | $1,232,121,010 | $2,353,210,940 |
22-02-2021 | $1.00291397 | $359,738,653 | $2,391,421,420 |
21-02-2021 | $1.00338955 | $433,920,730 | $2,374,535,760 |
20-02-2021 | $1.00492419 | $424,596,350 | $2,342,257,440 |
19-02-2021 | $1.00258951 | $351,859,804 | $2,306,615,580 |
18-02-2021 | $1.0033049 | $379,669,844 | $2,274,876,910 |
17-02-2021 | $1.00145571 | $563,989,595 | $2,210,468,910 |
16-02-2021 | $1.00186142 | $424,549,283 | $2,124,807,340 |
15-02-2021 | $1.00238593 | $500,080,877 | $2,088,993,330 |
14-02-2021 | $0.996431832 | $343,932,888 | $2,076,609,630 |
13-02-2021 | $0.997892669 | $325,793,191 | $2,049,585,240 |
12-02-2021 | $0.99687148 | $421,972,809 | $2,031,432,950 |
11-02-2021 | $1.00128991 | $426,753,866 | $1,972,737,620 |
10-02-2021 | $1.00161838 | $484,043,358 | $1,960,219,610 |
09-02-2021 | $0.998263316 | $904,485,311 | $1,903,111,120 |
08-02-2021 | $0.999486593 | $415,262,348 | $1,809,337,550 |
07-02-2021 | $1.00013215 | $368,467,816 | $1,804,552,100 |
06-02-2021 | $1.00355016 | $376,804,829 | $1,826,773,420 |
05-02-2021 | $1.00091007 | $402,003,510 | $1,768,696,810 |
The current price of Dai (DAI) to US Dollar (USD) is $1 with a 24-hour trading volume of $331,522,661. The current CoinforGeeks ranking for Dai (DAI) is #35, with a market capitalization of $2,577,378,330. All time high (ATH) price of Dai is $1.22 which is happend on 2020-03-13. It has a circulating supply of 2,571,909,605 DAI and a max supply of 2,518,282,678 DAI . You can find more information about Dai at theofficial website and on theblock explorer.
An overview showing the Statistics Data of Dai
Dai Price | $1 |
---|---|
Dai Price (BTC) | 0.00002068 BTC |
Dai Price (ETH) | 0.00063752 ETH |
Dai Price (BCH) | 0.00200615 BCH |
Dai Price (LTC) | 0.00553471 LTC |
Dai Price (XRP) | 2.165219 XRP |
Dai Price (EOS) | 0.26814358 EOS |
Dai Price (XLM) | 2.478397 XLM |
MarketCap Rank | #35 |
MarketCap | $2,577,378,330 |
24 Hour Volume | $331,522,661 |
24 Hour High | $1.01 |
24 Hour Low | $0.998512 |
All Time High | $1.22 |
ATH Date | 2020-03-13 |
All Time Low | $0.903243 |
ATL Date | 2019-11-25 |
Circulating Supply | 2,571,909,605 DAI |
Total Supply | 2,518,282,678 DAI |
Live Price of Dai in different Fiat currencies
Fiat Currency | Price | MarketCap |
---|---|---|
US Dollar (USD) | $1 | $2,577,378,330 |
Indian Rupee (INR) | IND 73.47 | IND 1,88,61,48,65,559 |
Australian Dollar (AUD) | A$1.31 | A$3,353,097,036 |
British Pound (GBP) | £0.725644 | £1,862,898,126 |
Brazil Real (BRL) | R$ 5,71 | R$ 14.668.117.793 |
Canadian Dollar (CAD) | $1.27 | $3,261,440,308 |
Chilean Peso (CLP) | $736,3 | $1.890.246.955.180 |
Chinese Yuan (CNY) | ¥6.52 | ¥16,744,711,510 |
Czech Koruna (CZK) | 22,18 Kč | 56 938 411 033 Kč |
Euro (EUR) | 0,842517 € | 2.162.938.469 € |
HongKong Dollar (HKD) | HK$7.79 | HK$20,009,102,916 |
Hungarian Forint (HUF) | 309,54 Ft | 794 663 729 010 Ft |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 14.456,05 | Rp 37.112.057.127.100 |
Japanese Yen (JPY) | ¥108.78 | ¥279,271,786,844 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٣٠٤٢٩٣ د.ك. | ٧٨١٬١٩٠٬٤٨٤ د.ك. |
Mexican Peso (MXN) | $21.4 | $54,937,308,727 |
Philippine Peso (PHP) | ₱48.81 | ₱125,305,482,011 |
Singapore Dollar (SGD) | $1.35 | $3,459,872,665 |
United Arab Emirates (AED) | ٣٫٦٩ د.إ. | ٩٬٤٦٦٬٧١٠٬٥٩٢ د.إ. |