Market Cap | 24h Trading Vol | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|
$1,877,628,550 | $104,071,620 | 901,683 MKR | 995,239 MKR |
Market Cap | $1,877,628,550 |
---|---|
24h Trading Volume | $104,071,620 |
24h Low / 24h High | $2,082.36 / $2,300.32 |
Circulating Supply | 901,683 MKR |
Total Supply | 995,239 MKR |
An overview showing the Maker's price in graphical representation, which includes the historical price data. This chart is designed for users to instantly see the live price changes that occur on the market and predicts what will be the next price.
1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 60d | 1y |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.8% | -9.4% | -6.8% | -20% | 41.1% | 241.3% | 289.5% |
Here is the list of the top Maker markets across all crypto exchanges based on the 24h trading volume and their trust score, with their current price in Bitcoin, Ethereum and US Dollar.
# | Exchange | Pair | Price | Price (BTC) | Price (ETH) | 24h Volume | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coinbase Pro | MKR / USD | $2,068.87 | 0.04274967 BTC | 1.338955 ETH | $5,729,240 | High |
2 | Uniswap (v2) | 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2 / ETH | $2,110.76 | 0.04347373 BTC | 1.359043 ETH | $1,215,620 | High |
3 | Digifinex | MKR / USDT | $2,090.96 | 0.04319552 BTC | 1.35292 ETH | $14,425,536 | High |
4 | Coinbase Pro | MKR / BTC | $2,071.79 | 0.04281 BTC | 1.340845 ETH | $683,360 | High |
5 | Huobi Global | MKR / USDT | $2,079.69 | 0.04283384 BTC | 1.339039 ETH | $1,600,966 | High |
6 | Sushiswap | 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2 / ETH | $2,117.19 | 0.04354777 BTC | 1.358532 ETH | $294,037 | High |
7 | Gemini | MKR / USD | $2,092.2 | 0.04321803 BTC | 1.351049 ETH | $620,176 | High |
8 | OKEx | MKR / USDT | $2,085.89 | 0.0431014 BTC | 1.349972 ETH | $2,654,797 | High |
9 | P2PB2B | MKR / BTC | $2,096.98 | 0.043336 BTC | 1.35732 ETH | $50,711 | High |
10 | Balancer | 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2 / ETH | $2,133.18 | 0.04393527 BTC | 1.373471 ETH | $348,844 | High |
11 | Binance | MKR / USDT | $2,077.47 | 0.04274097 BTC | 1.333363 ETH | $4,015,752 | High |
12 | Crypto.com | MKR / USDT | $2,099.04 | 0.04323243 BTC | 1.351499 ETH | $191,418 | High |
13 | HitBTC | MKR / BTC | $2,075.18 | 0.04288 BTC | 1.343038 ETH | $423,167 | High |
14 | Binance | MKR / BTC | $2,108.16 | 0.04337 BTC | 1.352986 ETH | $813,696 | High |
15 | HitBTC | MKR / USD | $2,078.5 | 0.04294861 BTC | 1.345187 ETH | $484,879 | High |
16 | HitBTC | MKR / ETH | $2,074.39 | 0.04286375 BTC | 1.342529 ETH | $79,581 | High |
17 | Bitfinex | MKR / USD | $2,075.7 | 0.04289633 BTC | 1.343549 ETH | $175,891 | High |
18 | Dcoin | MKR / USDT | $2,082.78 | 0.04289752 BTC | 1.34103 ETH | $9,749,492 | High |
19 | CoinTiger | MKR / USDT | $2,078.88 | 0.0428172 BTC | 1.338519 ETH | $75,249 | High |
20 | OKEx | MKR / BTC | $2,080.72 | 0.043 BTC | 1.346796 ETH | $935,766 | High |
21 | Binance | MKR / BUSD | $2,079.78 | 0.04298069 BTC | 1.346191 ETH | $683,964 | High |
22 | WhiteBIT | MKR / USDT | $2,090.94 | 0.04319511 BTC | 1.352907 ETH | $1,269,349 | High |
23 | P2PB2B | MKR / USD | $2,070.85 | 0.04276094 BTC | 1.336378 ETH | $51,696 | High |
24 | AEX | MKR / CNC | $2,102.38 | 0.04344769 BTC | 1.360818 ETH | $451,241 | High |
25 | XT | MKR / USDT | $2,080.97 | 0.04299227 BTC | 1.346554 ETH | $1,760,083 | High |
26 | FTX | MKR / USDT | $2,094.56 | 0.04308222 BTC | 1.344009 ETH | $184,716 | High |
27 | Crypto.com | MKR / CRO | $2,110.81 | 0.0434749 BTC | 1.359079 ETH | $2,279.68 | High |
28 | Binance US | MKR / USD | $2,064.82 | 0.04263646 BTC | 1.332488 ETH | $878,569 | High |
29 | FTX | MKR / USD | $2,085.5 | 0.04307795 BTC | 1.349238 ETH | $219,830 | High |
30 | Binance US | MKR / USDT | $2,089.69 | 0.04314991 BTC | 1.348534 ETH | $230,931 | High |
31 | Bitfinex | MKR / BTC | $2,075.79 | 0.042863 BTC | 1.339568 ETH | $51,566 | High |
32 | KuCoin | MKR / USDT | $2,097.18 | 0.04308736 BTC | 1.345147 ETH | $64,527 | High |
33 | P2PB2B | MKR / USDT | $2,079.86 | 0.04283733 BTC | 1.339148 ETH | $58,875 | High |
34 | Bitfinex | MKR / ETH | $2,104.47 | 0.04333018 BTC | 1.354555 ETH | $3,077.48 | High |
35 | Deversifi | MKR / ETH | $2,121.84 | 0.04360074 BTC | 1.362836 ETH | $1,506.51 | High |
36 | LATOKEN | MKR / BTC | $2,091.7 | 0.043206 BTC | 1.353248 ETH | $8,172.21 | High |
37 | Tokenize | MKR / USD | $2,090.07 | 0.04317403 BTC | 1.349674 ETH | $403.97 | High |
38 | Tokenize | MKR / SGD | $2,083.66 | 0.04304161 BTC | 1.345534 ETH | $234.26 | High |
39 | Huobi Global | MKR / BTC | $2,090.92 | 0.04319 BTC | 1.352747 ETH | $152,115 | High |
40 | OKEx | MKR / ETH | $2,086.02 | 0.043104 BTC | 1.350053 ETH | $6,609.83 | High |
41 | Zipmex | MKR / IDR | $2,109.72 | 0.04359942 BTC | 1.365571 ETH | $4,079.93 | High |
42 | Binance | MKR / BNB | $2,121.42 | 0.0436569 BTC | 1.364769 ETH | $111,681 | High |
43 | Zipmex | MKR / SGD | $2,066.01 | 0.04269606 BTC | 1.337276 ETH | $4,156.42 | High |
44 | Hotbit | MKR / BTC | $2,099.92 | 0.04337745 BTC | 1.356033 ETH | $45,848 | High |
45 | BitBay | MKR / PLN | $2,127.07 | 0.04395802 BTC | 1.376802 ETH | $141,251 | High |
46 | Bibox | MKR / USDT | $2,076.73 | 0.04291751 BTC | 1.344212 ETH | $164,061 | High |
47 | CoinJar Exchange | MKR / AUD | $2,117.32 | 0.04355667 BTC | 1.35881 ETH | $8,553.96 | High |
48 | Zipmex | MKR / USD | $2,092.89 | 0.04325157 BTC | 1.354676 ETH | $3,811.86 | High |
49 | Paribu | MKR / TRY | $2,095.96 | 0.04330938 BTC | 1.356486 ETH | $841,079 | High |
50 | Zipmex | MKR / AUD | $2,079.47 | 0.04297426 BTC | 1.34599 ETH | $3,623.4 | High |
51 | Zipmex | MKR / USDT | $2,075.85 | 0.04289947 BTC | 1.343648 ETH | $3,842.73 | High |
52 | Hotbit | MKR / USDT | $2,099.75 | 0.043374 BTC | 1.355925 ETH | $181,188 | High |
53 | Atomars | MKR / BTC | $2,086.18 | 0.0431 BTC | 1.349928 ETH | $4,579.17 | High |
54 | Balancer | 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2 / USDC | $2,145.31 | 0.0440708 BTC | 1.375849 ETH | $15,473.23 | High |
55 | Bittrex | MKR / ETH | $2,095.81 | 0.04330625 BTC | 1.356388 ETH | $12,629.97 | High |
56 | BiKi | MKR / USDT | $2,088.15 | 0.04314805 BTC | 1.351433 ETH | $414,953 | High |
57 | Bibox | MKR / BTC | $2,093.97 | 0.04327382 BTC | 1.355372 ETH | $108,886 | High |
58 | Bancor Network | MKR / BNT | $2,128.99 | 0.04398434 BTC | 1.377627 ETH | $33,237 | High |
59 | Atomars | MKR / USDT | $2,087.24 | 0.04312193 BTC | 1.350615 ETH | $18,198.17 | High |
60 | Virgox | MKR / USDT | $2,087.35 | 0.04313706 BTC | 1.351089 ETH | $151,500 | High |
61 | Bittrex | MKR / BTC | $2,117.36 | 0.04375152 BTC | 1.370334 ETH | $15,295.04 | High |
62 | Huobi Global | MKR / ETH | $2,096.01 | 0.04317003 BTC | 1.349549 ETH | $71,905 | High |
63 | Balancer | 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2 / DAI | $2,189.14 | 0.04520356 BTC | 1.412715 ETH | $8,320 | High |
64 | GokuMarket | MKR / USDT | $2,095.57 | 0.04328774 BTC | 1.353228 ETH | $747,852 | High |
65 | GokuMarket | MKR / ETH | $2,092.81 | 0.04323061 BTC | 1.351442 ETH | $725,194 | High |
66 | Bibox | MKR / ETH | $2,092.65 | 0.04324666 BTC | 1.354522 ETH | $129,744 | High |
67 | GokuMarket | MKR / BTC | $2,087.9 | 0.04311292 BTC | 1.347378 ETH | $702,808 | High |
68 | CoinEx | MKR / USDT | $2,088.88 | 0.0431495 BTC | 1.348907 ETH | $146,069 | High |
69 | Oceanex | MKR / VET | $2,096.61 | 0.04318242 BTC | 1.349936 ETH | $1,023,302 | High |
70 | Gate.io | MKR / USDT | $2,093.55 | 0.04324901 BTC | 1.354595 ETH | $43,845 | High |
71 | Emirex | MKR / USDT | $2,117.58 | 0.04351325 BTC | 1.358443 ETH | $76,407 | High |
72 | GoPax | MKR / KRW | $2,124.9 | 0.04389995 BTC | 1.374983 ETH | $47,873 | High |
73 | KuCoin | MKR / ETH | $2,119.43 | 0.04354437 BTC | 1.359414 ETH | $5,050.59 | High |
74 | KuCoin | MKR / BTC | $2,145.26 | 0.04398 BTC | 1.374691 ETH | $15,726.51 | High |
75 | Oceanex | MKR / USDT | $2,087.74 | 0.04292649 BTC | 1.340125 ETH | $395,438 | High |
76 | BTC-Alpha | MKR / USDT | $2,084.32 | 0.04307445 BTC | 1.349128 ETH | $93,640 | High |
77 | LATOKEN | MKR / USDT | $2,100.33 | 0.04338418 BTC | 1.358829 ETH | $40,903 | High |
78 | Huobi Global | MKR / HUSD | $2,092.5 | 0.0432226 BTC | 1.353768 ETH | $111,699 | High |
79 | CoinEx | MKR / BTC | $2,094.49 | 0.04326538 BTC | 1.352529 ETH | $88,361 | High |
80 | Emirex | MKR / BTC | $2,112.9 | 0.043417 BTC | 1.355438 ETH | $19,480.9 | High |
81 | Gate.io | MKR / ETH | $2,089.62 | 0.043184 BTC | 1.352559 ETH | $7,046.47 | High |
82 | ProBit | MKR / USDT | $2,089.98 | 0.04317044 BTC | 1.352134 ETH | $344,448 | High |
83 | ProBit | MKR / KRW | $2,134.55 | 0.04409119 BTC | 1.380973 ETH | $368,361 | High |
84 | CoinEx | MKR / ETH | $2,082.55 | 0.0430379 BTC | 1.347983 ETH | $89,094 | High |
85 | BigONE | MKR / USDT | $2,079.77 | 0.04296747 BTC | 1.345777 ETH | $124,112 | High |
86 | Indodax | MKR / IDR | $2,155.37 | 0.04439265 BTC | 1.387769 ETH | $74,640 | High |
87 | Bitrue | MKR / USDT | $2,091.91 | 0.04321045 BTC | 1.353388 ETH | $15,838.09 | High |
88 | BitMart | MKR / ETH | $2,092.27 | 0.04322584 BTC | 1.353869 ETH | $317,046 | High |
89 | BitMart | MKR / BTC | $2,090.39 | 0.0432 BTC | 1.35306 ETH | $240,805 | High |
90 | ProBit | MKR / BTC | $2,088.99 | 0.04315 BTC | 1.351494 ETH | $101,067 | High |
91 | Aprobit | MKR / KRW | $2,058.5 | 0.04250591 BTC | 1.328408 ETH | $290,541 | High |
92 | Zipmex | MKR / THB | $2,265.04 | 0.04680918 BTC | 1.466103 ETH | $17,352.5 | High |
93 | Poloniex | MKR / USDT | $2,082.13 | 0.04299395 BTC | 1.34366 ETH | $2,349.99 | High |
94 | KuCoin | MKR / DAI | $2,111.45 | 0.04338046 BTC | 1.354297 ETH | $2.74 | High |
95 | MXC | MKR / USDT | $2,137.89 | 0.04418153 BTC | 1.383803 ETH | $171,452 | High |
96 | CEX.IO | MKR / USD | $2,107.7 | 0.04335256 BTC | 1.352443 ETH | $495.71 | High |
97 | Bittrex | MKR / USDT | $2,081.33 | 0.04286774 BTC | 1.340099 ETH | $4,446.86 | High |
98 | Tokenomy | MKR / IDK | $2,118.13 | 0.04373718 BTC | 1.366888 ETH | $44,207 | High |
99 | Poloniex | MKR / BTC | $2,233.57 | 0.04470968 BTC | 1.401799 ETH | $393.98 | High |
100 | Dove Wallet | MKR / EUR | $2,147.98 | 0.04424006 BTC | 1.382999 ETH | $33.05 | High |
Use the calculator to convert real-time price between Maker and US Dollar (USD).
Check the live price of Maker in USD, GBP, INR or other Fiat.
Fiat | Price | MarketCap | 24h Volume | 24h High | 24h Low | Price(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar (USD) | $2,082.88 | $1,877,628,550 | $104,071,620 | $2,300.32 | $2,082.36 | -9.4 % |
Indian Rupee (INR) | IND 1,52,123 | IND 1,37,17,08,18,633 | IND 7,60,08,60,133 | IND 1,67,892 | IND 1,52,128 | -9.4 % |
Australian Dollar (AUD) | A$2,692.27 | A$2,428,151,123 | A$134,519,749 | A$2,949.39 | A$2,692.91 | -8.6 % |
British Pound (GBP) | £1,496.7 | £1,348,972,846 | £74,783,056 | £1,646.15 | £1,496.06 | -9.1 % |
Brazil Real (BRL) | R$ 11.697,66 | R$ 10.557.154.303 | R$ 584.476.624 | R$ 13.240,86 | R$ 11.708,28 | -11.5 % |
Canadian Dollar (CAD) | $2,635.78 | $2,376,523,848 | $131,697,535 | $2,903.55 | $2,635.65 | -9.2 % |
Chilean Peso (CLP) | $1.518.419 | $1.368.791.215.270 | $75.868.210.794 | $1.673.021 | $1.518.041 | -9.2 % |
Chinese Yuan (CNY) | ¥13,476.23 | ¥12,148,256,739 | ¥673,343,380 | ¥14,878.23 | ¥13,472.87 | -9.4 % |
Czech Koruna (CZK) | 45 667 Kč | 41 156 588 945 Kč | 2 281 780 670 Kč | 49 852 Kč | 45 644 Kč | -8.4 % |
Euro (EUR) | 1.738,3 € | 1.567.040.626 € | 86.854.427 € | 1.905 € | 1.737,91 € | -8.7 % |
HongKong Dollar (HKD) | HK$16,161.17 | HK$14,568,332,181 | HK$807,496,901 | HK$17,843.58 | HK$16,156.83 | -9.4 % |
Hungarian Forint (HUF) | 635119 Ft | 572 523 732 688 Ft | 31 733 897 322 Ft | 693843 Ft | 634950 Ft | -8.4 % |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 29.856.622 | Rp 26.915.429.784.100 | Rp 1.491.793.818.910 | Rp 32.894.789 | Rp 29.850.227 | -8.8 % |
Japanese Yen (JPY) | ¥224,636 | ¥202,468,442,146 | ¥11,224,020,118 | ¥246,050 | ¥224,545 | -8.6 % |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٦٣٠٫١٧ د.ك. | ٥٦٨٬٠٧٠٬٨٨٦ د.ك. | ٣١٬٤٨٦٬٥٥٦ د.ك. | ٦٩٦٫٣٨ د.ك. | ٦٣٠٫٠١ د.ك. | -9.5 % |
Mexican Peso (MXN) | $43,781 | $39,533,600,621 | $2,187,534,244 | $48,255 | $43,844 | -9.1 % |
Philippine Peso (PHP) | ₱101,274 | ₱91,289,423,403 | ₱5,060,166,965 | ₱111,545 | ₱101,243 | -9.2 % |
Singapore Dollar (SGD) | $2,781.52 | $2,507,863,965 | $138,979,322 | $3,062.72 | $2,781.32 | -9.1 % |
United Arab Emirates (AED) | ٧٬٦٥٠٫٤٢ د.إ. | ٦٬٨٩٦٬٥٢٩٬٦٧٦ د.إ. | ٣٨٢٬٢٥٥٬٠٥٩ د.إ. | ٨٬٤٤٩٫٠٧ د.إ. | ٧٬٦٤٨٫٥١ د.إ. | -9.4 % |
An overview showing the Maker's market capitalization data.
Rank | Market Cap | Market Cap (BTC) | Market Cap (ETH) | 24h Change | 24h Change % |
---|---|---|---|---|---|
48 | $1,877,628,550 | 38,786 BTC | 1,212,489 ETH | -$199,934,029 | -9.6% |
An overview showing the Maker's all time high and all time low data.
All Time High | Since ATH | ATH Date | All Time Low | Since ATL | ATL Date |
---|---|---|---|---|---|
$3,036.21 | -31.4% | 2021-02-20 | $168.36 | 1,136.9% | 2020-03-16 |
An overview showing the Historical Data of Maker, such as the price, 24 trading volume and marketcap for the last 30 days
Date | Price | Volume | MarketCap |
---|---|---|---|
04-03-2021 | $2,141.68949 | $104,865,143 | $1,955,795,300 |
03-03-2021 | $2,302.65366 | $109,730,181 | $2,076,262,720 |
02-03-2021 | $2,150.92595 | $104,985,307 | $1,935,667,070 |
01-03-2021 | $2,203.51525 | $144,017,154 | $1,986,871,340 |
28-02-2021 | $1,861.71051 | $110,289,310 | $1,678,671,960 |
27-02-2021 | $2,063.54757 | $106,238,304 | $1,858,013,580 |
26-02-2021 | $2,108.38094 | $137,788,489 | $1,902,789,940 |
25-02-2021 | $2,209.87085 | $122,468,658 | $1,996,005,220 |
24-02-2021 | $2,345.4202 | $178,182,717 | $2,115,123,090 |
23-02-2021 | $2,095.3737 | $271,954,620 | $1,889,991,280 |
22-02-2021 | $2,317.82235 | $189,486,391 | $2,111,110,950 |
21-02-2021 | $2,664.28412 | $217,112,522 | $2,422,610,980 |
20-02-2021 | $2,845.8297 | $286,723,292 | $2,567,323,660 |
19-02-2021 | $2,571.85908 | $146,291,497 | $2,321,361,200 |
18-02-2021 | $2,567.46058 | $155,088,907 | $2,309,538,040 |
17-02-2021 | $2,536.66702 | $132,987,675 | $2,277,756,390 |
16-02-2021 | $2,452.20845 | $154,965,855 | $2,223,974,000 |
15-02-2021 | $2,508.44563 | $183,493,853 | $2,262,957,540 |
14-02-2021 | $2,532.2178 | $177,789,424 | $2,288,802,250 |
13-02-2021 | $2,657.2078 | $260,672,654 | $2,404,959,410 |
12-02-2021 | $2,688.47784 | $290,710,476 | $2,425,370,970 |
11-02-2021 | $2,526.64814 | $185,479,843 | $2,274,691,170 |
10-02-2021 | $2,457.89925 | $292,256,778 | $2,212,832,730 |
09-02-2021 | $2,507.47398 | $225,240,342 | $2,262,080,990 |
08-02-2021 | $2,571.2012 | $372,017,920 | $2,299,685,900 |
07-02-2021 | $2,394.34698 | $324,506,750 | $2,144,250,240 |
06-02-2021 | $2,554.05696 | $566,509,714 | $2,311,779,900 |
05-02-2021 | $2,877.41694 | $1,116,928,380 | $2,656,523,970 |
04-02-2021 | $1,785.38931 | $125,307,332 | $1,583,680,780 |
03-02-2021 | $1,704.77492 | $230,781,351 | $1,537,937,770 |
The current price of Maker (MKR) to US Dollar (USD) is $2,082.88 with a 24-hour trading volume of $104,071,620. The current CoinforGeeks ranking for Maker (MKR) is #48, with a market capitalization of $1,877,628,550. All time high (ATH) price of Maker is $3,036.21 which is happend on 2021-02-20. It has a circulating supply of 901,683 MKR and a max supply of 995,239 MKR . You can find more information about Maker at theofficial website and on theblock explorer.
An overview showing the Statistics Data of Maker
Maker Price | $2,082.88 |
---|---|
Maker Price (BTC) | 0.04304469 BTC |
Maker Price (ETH) | 1.348196 ETH |
Maker Price (BCH) | 4.133425 BCH |
Maker Price (LTC) | 11.491838 LTC |
Maker Price (XRP) | 4,423 XRP |
Maker Price (EOS) | 556.969 EOS |
Maker Price (XLM) | 5,057 XLM |
MarketCap Rank | #48 |
MarketCap | $1,877,628,550 |
24 Hour Volume | $104,071,620 |
24 Hour High | $2,300.32 |
24 Hour Low | $2,082.36 |
All Time High | $3,036.21 |
ATH Date | 2021-02-20 |
All Time Low | $168.36 |
ATL Date | 2020-03-16 |
Circulating Supply | 901,683 MKR |
Total Supply | 995,239 MKR |
Live Price of Maker in different Fiat currencies
Fiat Currency | Price | MarketCap |
---|---|---|
US Dollar (USD) | $2,082.88 | $1,877,628,550 |
Indian Rupee (INR) | IND 1,52,123 | IND 1,37,17,08,18,633 |
Australian Dollar (AUD) | A$2,692.27 | A$2,428,151,123 |
British Pound (GBP) | £1,496.7 | £1,348,972,846 |
Brazil Real (BRL) | R$ 11.697,66 | R$ 10.557.154.303 |
Canadian Dollar (CAD) | $2,635.78 | $2,376,523,848 |
Chilean Peso (CLP) | $1.518.419 | $1.368.791.215.270 |
Chinese Yuan (CNY) | ¥13,476.23 | ¥12,148,256,739 |
Czech Koruna (CZK) | 45 667 Kč | 41 156 588 945 Kč |
Euro (EUR) | 1.738,3 € | 1.567.040.626 € |
HongKong Dollar (HKD) | HK$16,161.17 | HK$14,568,332,181 |
Hungarian Forint (HUF) | 635119 Ft | 572 523 732 688 Ft |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 29.856.622 | Rp 26.915.429.784.100 |
Japanese Yen (JPY) | ¥224,636 | ¥202,468,442,146 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٦٣٠٫١٧ د.ك. | ٥٦٨٬٠٧٠٬٨٨٦ د.ك. |
Mexican Peso (MXN) | $43,781 | $39,533,600,621 |
Philippine Peso (PHP) | ₱101,274 | ₱91,289,423,403 |
Singapore Dollar (SGD) | $2,781.52 | $2,507,863,965 |
United Arab Emirates (AED) | ٧٬٦٥٠٫٤٢ د.إ. | ٦٬٨٩٦٬٥٢٩٬٦٧٦ د.إ. |