Market Cap | 24h Trading Vol | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|
$66,057,776,600 | $44,530,633,200 | 66,081,540,012 USDT | 66,081,540,012 USDT |
Market Cap | $66,057,776,600 |
---|---|
24h Trading Volume | $44,530,633,200 |
24h Low / 24h High | $0.993161 / $1.003 |
Circulating Supply | 66,081,540,012 USDT |
Total Supply | 66,081,540,012 USDT |
An overview showing the Tether's price in graphical representation, which includes the historical price data. This chart is designed for users to instantly see the live price changes that occur on the market and predicts what will be the next price.
1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 60d | 1y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | -0.2% | -0.4% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.4% |
Here is the list of the top Tether markets across all crypto exchanges based on the 24h trading volume and their trust score, with their current price in Bitcoin, Ethereum and US Dollar.
# | Exchange | Pair | Price | Price (BTC) | Price (ETH) | 24h Volume | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | USDT / USD | $0.99955 | 0.0000505 BTC | 0.00088953 ETH | $19,017,310 | High |
2 | Binance | BUSD / USDT | $1 | 0.00005059 BTC | 0.00089227 ETH | $317,777,887 | High |
3 | WhiteBIT | ETH / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $233,799,759 | High |
4 | FTX TR | USDT / USD | $0.9988 | 0.00005046 BTC | 0.00088922 ETH | $63,180,601 | High |
5 | FTX | USDT / USD | $0.9988 | 0.00005046 BTC | 0.00088887 ETH | $63,186,118 | High |
6 | Binance | USDC / USDT | $0.99909 | 0.00005049 BTC | 0.00088976 ETH | $208,110,518 | High |
7 | WOO Network | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $120,133,097 | High |
8 | Digifinex | BUSD / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $19,503,443 | High |
9 | Binance | BTC / USDT | $1 | 0.00005059 BTC | 0.00089233 ETH | $1,342,663,370 | High |
10 | Digifinex | ETH / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $168,735,901 | High |
11 | Kraken | USDT / USD | $0.9988 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $86,870,807 | High |
12 | Binance | ETH / USDT | $0.999188 | 0.00005049 BTC | 0.00088976 ETH | $1,137,625,620 | High |
13 | WOO Network | ETH / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $178,624,139 | High |
14 | WhiteBIT | USDC / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $14,549,702 | High |
15 | Digifinex | BTC / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $185,850,433 | High |
16 | Dcoin | BTC / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $201,930,898 | High |
17 | Bitrue | BUSD / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $8,966,470 | High |
18 | LBank | BUSD / USDT | $0.998855 | 0.00005046 BTC | 0.00088927 ETH | $2,644,289 | High |
19 | FTX.US | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $5,640,940 | High |
20 | Dcoin | ETH / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $134,255,450 | High |
21 | FMFW.io | USDT / USDC | $0.998725 | 0.00005046 BTC | 0.00088879 ETH | $5,009,890 | High |
22 | FTX TR | ETH / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $44,635,919 | High |
23 | FTX | ETH / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $44,638,046 | High |
24 | WhiteBIT | BTC / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $406,474,269 | High |
25 | FTX TR | BTC / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $52,492,740 | High |
26 | FTX | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $52,483,487 | High |
27 | LBank | USDC / USDT | $0.998855 | 0.00005046 BTC | 0.00088927 ETH | $14,166,159 | High |
28 | BingX | ETH / USDT | $0.998784 | 0.00005046 BTC | 0.00088855 ETH | $68,603,825 | High |
29 | Bitforex | BTC / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $202,645,594 | High |
30 | WOO Network | SOL / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $7,442,961 | High |
31 | Kraken | USDT / EUR | $0.99901 | 0.00005047 BTC | 0.00088904 ETH | $56,139,220 | High |
32 | AEX | ETH / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $11,498,012 | High |
33 | Crypto.com Exchange | BTC / USDT | $0.998784 | 0.00005046 BTC | 0.00088855 ETH | $174,603,247 | High |
34 | B2BX | USDT / USD | $0.99868 | 0.00005051 BTC | 0.00089084 ETH | $1,640,962 | High |
35 | Coinzoom | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $733,919 | High |
36 | B2BX | ETH / USDT | $0.999188 | 0.00005049 BTC | 0.00088976 ETH | $8,086,238 | High |
37 | Bitforex | ETH / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $106,561,414 | High |
38 | Binance US | USDT / USD | $0.9987 | 0.00005046 BTC | 0.00088876 ETH | $2,960,707 | High |
39 | Digifinex | USDC / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $45,393,808 | High |
40 | Binance | SOL / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $118,427,473 | High |
41 | OKX | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $153,237,013 | High |
42 | BKEX | BUSD / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $3,542,875 | High |
43 | Digifinex | SOL / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $18,974,709 | High |
44 | XT.COM | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $640,701,061 | High |
45 | AEX | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $6,555,420 | High |
46 | Bitget | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $353,832,328 | High |
47 | FMFW.io | BUSD / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $123,098,371 | High |
48 | BKEX | BTC / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $460,548,680 | High |
49 | Kraken | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $4,721,771 | High |
50 | BitMEX | XBT / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $1,978,820 | High |
51 | Coinsbit | BTC / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $594,832,205 | High |
52 | Coinbase Exchange | USDT / USD | $0.99883 | 0.00005046 BTC | 0.00088924 ETH | $22,413,614 | High |
53 | FTX.US | ETH / USDT | $0.998855 | 0.00005046 BTC | 0.00088927 ETH | $2,646,402 | High |
54 | WOO Network | XRP / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $5,380,545 | High |
55 | Bitfinex | ETH / USDT | $0.998778 | 0.00005046 BTC | 0.00088859 ETH | $10,051,837 | High |
56 | Okcoin | USDT / USD | $0.9988 | 0.00005046 BTC | 0.00088887 ETH | $4,980,878 | High |
57 | Bitrue | USDC / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $1,631,511 | High |
58 | LATOKEN | USDC / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $4,321,218 | High |
59 | OKX | ETH / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $218,061,681 | High |
60 | BTSE | USDT / USD | $0.9987 | 0.00005046 BTC | 0.00088878 ETH | $3,445,951 | High |
61 | B2BX | BTC / USDT | $0.998855 | 0.00005046 BTC | 0.00088861 ETH | $6,383,075 | High |
62 | AAX | ETH / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $364,428,033 | High |
63 | Binance | BNB / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $103,641,107 | High |
64 | LBank | BTC / USDT | $0.998855 | 0.00005046 BTC | 0.00088927 ETH | $534,102,001 | High |
65 | WOO Network | LTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $576,909 | High |
66 | WOO Network | BNB / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $3,693,742 | High |
67 | HitBTC | BTC / USDT | $0.998784 | 0.00005046 BTC | 0.00088855 ETH | $394,749,753 | High |
68 | FMFW.io | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $394,526,169 | High |
69 | B2BX | BNB / USDT | $1.001 | 0.0000506 BTC | 0.0008922 ETH | $498,438 | High |
70 | BitMart | BTC / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $470,202,654 | High |
71 | Bitfinex | BTC / USDT | $0.998778 | 0.00005046 BTC | 0.00088859 ETH | $5,453,354 | High |
72 | OKX | USDC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $10,965,525 | High |
73 | MEXC Global | BTC / USDT | $0.998778 | 0.00005046 BTC | 0.00088859 ETH | $387,252,298 | High |
74 | BKEX | USDC / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $11,312,468 | High |
75 | WOO Network | DOGE / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $2,213,942 | High |
76 | Bitget | USDC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $12,321,924 | High |
77 | Binance | XRP / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $88,887,028 | High |
78 | P2PB2B | BTC / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $198,658,140 | High |
79 | P2PB2B | ETH / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $321,418,527 | High |
80 | MEXC Global | BNB / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $7,787,905 | High |
81 | Bitget | ETH / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $151,347,394 | High |
82 | XT.COM | ETH / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $464,444,545 | High |
83 | Gate.io | ETH / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $149,500,533 | High |
84 | B2BX | XRP / USDT | $0.998855 | 0.00005046 BTC | 0.00088861 ETH | $420,056 | High |
85 | BitMart | BUSD / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $7,812,012 | High |
86 | WhiteBIT | USDT / UAH | $1.12 | 0.00005674 BTC | 0.00099941 ETH | $16,638,926 | High |
87 | WhiteBIT | TUSD / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $2,187,988 | High |
88 | WhiteBIT | TRX / USDT | $0.998786 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $5,701,545 | High |
89 | CEX.IO | USDT / USD | $1.001 | 0.00005059 BTC | 0.00089153 ETH | $346,255 | High |
90 | Digifinex | BNB / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $4,732,287 | High |
91 | BTCEX | ETH / USDT | $0.998855 | 0.00005046 BTC | 0.00088927 ETH | $165,418,981 | High |
92 | PancakeSwap (v2) | 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 / USDT | $0.998753 | 0.00005046 BTC | 0.00088918 ETH | $6,130,865 | High |
93 | FMFW.io | BNB / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $59,326,527 | High |
94 | AAX | BTC / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $247,627,676 | High |
95 | HitBTC | TRX / USDT | $0.998784 | 0.00005046 BTC | 0.00088855 ETH | $27,881,749 | High |
96 | Tokpie | ETH / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $12,082,714 | High |
97 | WOO Network | ADA / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $2,041,944 | High |
98 | HitBTC | BNB / USDT | $0.998855 | 0.00005046 BTC | 0.00088861 ETH | $59,334,543 | High |
99 | WOO Network | AVAX / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $5,695,764 | High |
100 | FMFW.io | TRX / USDT | $0.998801 | 0.00005046 BTC | 0.00088885 ETH | $27,815,741 | High |
Use the calculator to convert real-time price between Tether and US Dollar (USD).
Check the live price of Tether in USD, GBP, INR or other Fiat.
Fiat | Price | MarketCap | 24h Volume | 24h High | 24h Low | Price(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar (USD) | $0.998997 | $66,057,776,600 | $44,530,633,200 | $1.003 | $0.993161 | -0.2 % |
Indian Rupee (INR) | IND 78.86 | IND 52,14,55,86,07,910 | IND 35,15,13,46,29,610 | IND 79.21 | IND 78.38 | -0.2 % |
British Pound (GBP) | £0.825559 | £54,579,643,397 | £36,799,580,887 | £0.828735 | £0.81918 | -0.2 % |
Brazil Real (BRL) | R$ 5,32 | R$ 352.081.343.506 | R$ 237.334.915.626 | R$ 5,35 | R$ 5,26 | -0.2 % |
Canadian Dollar (CAD) | $1.29 | $85,041,658,614 | $57,307,317,913 | $1.29 | $1.28 | -0.3 % |
Chilean Peso (CLP) | $927,82 | $61.351.160.018.200 | $41.357.825.560.000 | $935,16 | $920,86 | -0.1 % |
Chinese Yuan (CNY) | ¥6.69 | ¥442,593,709,005 | ¥298,359,695,327 | ¥6.72 | ¥6.65 | -0.2 % |
Czech Koruna (CZK) | 23,72 Kč | 1 568 574 934 280 Kč | 1 057 250 745 870 Kč | 23,81 Kč | 23,55 Kč | -0.2 % |
Euro (EUR) | 0,958387 € | 63.392.147.142 € | 42.720.462.935 € | 0,962021 € | 0,951831 € | -0.2 % |
HongKong Dollar (HKD) | HK$7.84 | HK$518,277,755,101 | HK$349,376,215,222 | HK$7.87 | HK$7.79 | -0.2 % |
Hungarian Forint (HUF) | 384,7 Ft | 25 434 886 302 500 Ft | 17 148 301 528 800 Ft | 387,17 Ft | 382,39 Ft | -0 % |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 14.979,51 | Rp 990.506.634.134.000 | Rp 667.716.805.654.000 | Rp 15.115,29 | Rp 14.894,63 | 0.1 % |
Japanese Yen (JPY) | ¥135.47 | ¥8,960,274,991,500 | ¥6,038,575,989,610 | ¥136.09 | ¥134.77 | 0.1 % |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٣٠٦٦٠٢ د.ك. | ٢٠٬٢٧٣٬٧٩٢٬٢١٧ د.ك. | ١٣٬٦٦٦٬٨٩٦٬٦٢٧ د.ك. | ٠٫٣٠٧٧٨٣ د.ك. | ٠٫٣٠٤٨٢ د.ك. | -0.2 % |
Mexican Peso (MXN) | $20.26 | $1,339,476,392,130 | $902,998,859,090 | $20.37 | $20.15 | -0.1 % |
Philippine Peso (PHP) | ₱54.98 | ₱3,635,621,718,680 | ₱2,450,832,368,920 | ₱55.26 | ₱54.66 | -0.3 % |
Singapore Dollar (SGD) | $1.39 | $92,196,838,802 | $62,147,174,310 | $1.4 | $1.39 | -0.2 % |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 3.67 | د.إ. 242,631,006,149 | د.إ. 163,561,550,014 | د.إ. 3.68 | د.إ. 3.65 | -0.2 % |
An overview showing the Tether's market capitalization data.
Rank | Market Cap | Market Cap (BTC) | Market Cap (ETH) | 24h Change | 24h Change % |
---|---|---|---|---|---|
3 | $66,057,776,600 | 3,338,539 BTC | 58,829,165 ETH | -$221,072,396 | -0.3% |
An overview showing the Tether's all time high and all time low data.
All Time High | Since ATH | ATH Date | All Time Low | Since ATL | ATL Date |
---|---|---|---|---|---|
$1.32 | -24.4% | 2018-07-24 | $0.572521 | 74.6% | 2015-03-02 |
An overview showing the Historical Data of Tether, such as the price, 24 trading volume and marketcap for the last 30 days
Date | Price | Volume | MarketCap |
---|---|---|---|
04-07-2022 | $0.99949065 | $44,618,153,800 | $66,057,776,600 |
03-07-2022 | $1.00042803 | $35,726,334,400 | $66,258,667,100 |
02-07-2022 | $1.00050171 | $38,751,393,600 | $66,265,448,300 |
01-07-2022 | $1.00192694 | $64,544,106,600 | $66,359,844,100 |
30-06-2022 | $1.00355671 | $54,399,264,200 | $66,677,801,200 |
29-06-2022 | $1.00143623 | $53,470,924,900 | $66,920,895,200 |
28-06-2022 | $1.00142083 | $49,043,331,500 | $66,929,880,400 |
27-06-2022 | $1.00015451 | $47,275,453,400 | $66,914,276,500 |
26-06-2022 | $0.999586867 | $29,510,416,600 | $66,839,825,100 |
25-06-2022 | $1.00198261 | $31,103,914,200 | $66,902,176,100 |
24-06-2022 | $1.00019256 | $40,408,221,300 | $66,999,906,000 |
23-06-2022 | $0.998647103 | $42,180,754,300 | $66,889,108,300 |
22-06-2022 | $0.99745409 | $37,701,153,100 | $67,367,779,500 |
21-06-2022 | $1.00087038 | $44,942,905,600 | $67,553,830,800 |
20-06-2022 | $1.00300444 | $48,634,939,800 | $68,128,374,100 |
19-06-2022 | $0.99895637 | $59,339,680,200 | $68,280,784,700 |
18-06-2022 | $1.0003404 | $51,701,847,100 | $67,843,397,900 |
17-06-2022 | $1.00078536 | $45,962,938,600 | $69,343,086,300 |
16-06-2022 | $1.00075331 | $53,625,622,800 | $70,157,034,700 |
15-06-2022 | $1.00020123 | $84,409,393,700 | $70,973,740,300 |
14-06-2022 | $1.00078066 | $77,748,024,200 | $71,655,025,000 |
13-06-2022 | $1.00102194 | $101,504,639,000 | $72,367,861,600 |
12-06-2022 | $1.0007747 | $43,980,853,700 | $72,601,671,800 |
11-06-2022 | $1.00107548 | $36,238,602,400 | $72,572,948,600 |
10-06-2022 | $0.999900165 | $36,179,039,600 | $72,490,243,700 |
09-06-2022 | $1.00013515 | $28,778,599,300 | $72,464,483,900 |
08-06-2022 | $1.00118284 | $46,863,966,800 | $72,506,211,300 |
07-06-2022 | $1.00036608 | $47,460,221,100 | $72,328,915,900 |
06-06-2022 | $1.00020781 | $39,287,519,300 | $72,558,524,700 |
05-06-2022 | $0.999968296 | $20,183,122,800 | $72,621,951,900 |
04-06-2022 | $1.00040365 | $20,177,715,300 | $72,565,209,300 |
The current price of Tether (USDT) to US Dollar (USD) is $0.998997 with a 24-hour trading volume of $44,530,633,200. The current CoinforGeeks ranking for Tether (USDT) is #3, with a market capitalization of $66,057,776,600. All time high (ATH) price of Tether is $1.32 which is happend on 2018-07-24. It has a circulating supply of 66,081,540,012 USDT and a max supply of 66,081,540,012 USDT . You can find more information about Tether at theofficial website and on theblock explorer.
An overview showing the Statistics Data of Tether
Tether Price | $0.998997 |
---|---|
Tether Price (BTC) | 0.00005047 BTC |
Tether Price (ETH) | 0.00088939 ETH |
Tether Price (BCH) | 0.00937173 BCH |
Tether Price (LTC) | 0.01946928 LTC |
Tether Price (XRP) | 3.08279 XRP |
Tether Price (EOS) | 1.031128 EOS |
Tether Price (XLM) | 9.120225 XLM |
MarketCap Rank | #3 |
MarketCap | $66,057,776,600 |
24 Hour Volume | $44,530,633,200 |
24 Hour High | $1.003 |
24 Hour Low | $0.993161 |
All Time High | $1.32 |
ATH Date | 2018-07-24 |
All Time Low | $0.572521 |
ATL Date | 2015-03-02 |
Circulating Supply | 66,081,540,012 USDT |
Total Supply | 66,081,540,012 USDT |
Live Price of Tether in different Fiat currencies
Fiat Currency | Price | MarketCap |
---|---|---|
US Dollar (USD) | $0.998997 | $66,057,776,600 |
Indian Rupee (INR) | IND 78.86 | IND 52,14,55,86,07,910 |
British Pound (GBP) | £0.825559 | £54,579,643,397 |
Brazil Real (BRL) | R$ 5,32 | R$ 352.081.343.506 |
Canadian Dollar (CAD) | $1.29 | $85,041,658,614 |
Chilean Peso (CLP) | $927,82 | $61.351.160.018.200 |
Chinese Yuan (CNY) | ¥6.69 | ¥442,593,709,005 |
Czech Koruna (CZK) | 23,72 Kč | 1 568 574 934 280 Kč |
Euro (EUR) | 0,958387 € | 63.392.147.142 € |
HongKong Dollar (HKD) | HK$7.84 | HK$518,277,755,101 |
Hungarian Forint (HUF) | 384,7 Ft | 25 434 886 302 500 Ft |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 14.979,51 | Rp 990.506.634.134.000 |
Japanese Yen (JPY) | ¥135.47 | ¥8,960,274,991,500 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٣٠٦٦٠٢ د.ك. | ٢٠٬٢٧٣٬٧٩٢٬٢١٧ د.ك. |
Mexican Peso (MXN) | $20.26 | $1,339,476,392,130 |
Philippine Peso (PHP) | ₱54.98 | ₱3,635,621,718,680 |
Singapore Dollar (SGD) | $1.39 | $92,196,838,802 |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 3.67 | د.إ. 242,631,006,149 |