Market Cap | 24h Trading Vol | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|
$712,817,067 | $29,489,693 | 7,400,273,157 GRT | 10,000,000,000 GRT |
Market Cap | $712,817,067 |
---|---|
24h Trading Volume | $29,489,693 |
24h Low / 24h High | $0.091693 / $0.096757 |
Circulating Supply | 7,400,273,157 GRT |
Total Supply | 10,000,000,000 GRT |
An overview showing the The Graph's price in graphical representation, which includes the historical price data. This chart is designed for users to instantly see the live price changes that occur on the market and predicts what will be the next price.
1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 60d | 1y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 1.3% | -11.2% | -6.6% | -35.1% | -71.6% | -85.8% |
Here is the list of the top The Graph markets across all crypto exchanges based on the 24h trading volume and their trust score, with their current price in Bitcoin, Ethereum and US Dollar.
# | Exchange | Pair | Price | Price (BTC) | Price (ETH) | 24h Volume | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digifinex | GRT / USDT | $0.096038 | 0.00000485 BTC | 0.00008574 ETH | $936,947 | High |
2 | Coinbase Exchange | GRT / USD | $0.0958 | 0.00000484 BTC | 0.00008552 ETH | $1,856,652 | High |
3 | Binance | GRT / USDT | $0.096048 | 0.00000485 BTC | 0.00008574 ETH | $5,600,894 | High |
4 | FMFW.io | GRT / USDT | $0.096102 | 0.00000486 BTC | 0.00008574 ETH | $1,443,080 | High |
5 | BingX | GRT / USDT | $0.096049 | 0.00000485 BTC | 0.00008576 ETH | $217,457 | High |
6 | HitBTC | GRT / USDT | $0.095948 | 0.00000485 BTC | 0.00008566 ETH | $1,440,345 | High |
7 | Kraken | GRT / USD | $0.09634 | 0.00000487 BTC | 0.00008601 ETH | $54,969 | High |
8 | FTX | GRT / USD | $0.09595 | 0.00000485 BTC | 0.00008561 ETH | $209,568 | High |
9 | AEX | GRT / USDC | $0.096222 | 0.00000486 BTC | 0.00008585 ETH | $121,684 | High |
10 | AEX | GRT / USDT | $0.096232 | 0.00000486 BTC | 0.00008586 ETH | $113,605 | High |
11 | Kraken | GRT / EUR | $0.096237 | 0.00000486 BTC | 0.00008591 ETH | $102,383 | High |
12 | LBank | GRT / USDT | $0.096199 | 0.00000486 BTC | 0.00008583 ETH | $157,167 | High |
13 | Crypto.com Exchange | GRT / USDT | $0.096118 | 0.00000486 BTC | 0.00008581 ETH | $190,204 | High |
14 | MEXC Global | GRT / USDT | $0.095979 | 0.00000485 BTC | 0.0000857 ETH | $157,355 | High |
15 | Bitget | GRT / USDT | $0.096149 | 0.00000486 BTC | 0.00008585 ETH | $1,315,403 | High |
16 | OKX | GRT / USDT | $0.096048 | 0.00000485 BTC | 0.00008574 ETH | $1,047,259 | High |
17 | WhiteBIT | GRT / USDT | $0.096153 | 0.00000486 BTC | 0.00008577 ETH | $1,134,710 | High |
18 | BitMart | GRT / USDT | $0.096268 | 0.00000486 BTC | 0.0000858 ETH | $116,066 | High |
19 | KuCoin | GRT / USDT | $0.096013 | 0.00000485 BTC | 0.00008569 ETH | $332,564 | High |
20 | Binance | GRT / BUSD | $0.096246 | 0.00000486 BTC | 0.00008578 ETH | $528,423 | High |
21 | Huobi Global | GRT / USDT | $0.096026 | 0.00000485 BTC | 0.00008572 ETH | $205,792 | High |
22 | BTSE | GRT / USD | $0.0956 | 0.00000483 BTC | 0.0000853 ETH | $157,378 | High |
23 | Gate.io | GRT / USDT | $0.096124 | 0.00000486 BTC | 0.00008576 ETH | $553,145 | High |
24 | Bitvavo | GRT / EUR | $0.09581 | 0.00000484 BTC | 0.00008555 ETH | $70,051 | High |
25 | Coinbase Exchange | GRT / EUR | $0.095893 | 0.00000484 BTC | 0.00008561 ETH | $83,394 | High |
26 | FTX.US | GRT / USD | $0.0959 | 0.00000484 BTC | 0.00008556 ETH | $219,693 | High |
27 | BtcTurk PRO | GRT / TRY | $0.096218 | 0.00000486 BTC | 0.0000859 ETH | $409,240 | High |
28 | Bybit (Spot) | GRT / USDT | $0.096249 | 0.00000486 BTC | 0.00008594 ETH | $164,638 | High |
29 | Hoo.com | GRT / USDT | $0.097111 | 0.00000491 BTC | 0.00008671 ETH | $3,510,013 | High |
30 | OKX | GRT / USDC | $0.096338 | 0.00000487 BTC | 0.000086 ETH | $760,596 | High |
31 | Binance US | GRT / USD | $0.0959 | 0.00000484 BTC | 0.00008563 ETH | $126,985 | High |
32 | Binance | GRT / BTC | $0.096214 | 0.00000486 BTC | 0.00008589 ETH | $249,481 | High |
33 | Binance | GRT / TRY | $0.096511 | 0.00000487 BTC | 0.000086 ETH | $565,040 | High |
34 | Hotbit | GRT / USDT | $0.095959 | 0.00000485 BTC | 0.00008562 ETH | $25,007 | High |
35 | Bithumb | GRT / KRW | $0.097439 | 0.00000492 BTC | 0.00008687 ETH | $434,422 | High |
36 | BKEX | GRT / USDT | $0.096153 | 0.00000486 BTC | 0.00008577 ETH | $173,629 | High |
37 | Coinbase Exchange | GRT / GBP | $0.096328 | 0.00000487 BTC | 0.00008599 ETH | $26,660 | High |
38 | Phemex | GRT / USDT | $0.096049 | 0.00000485 BTC | 0.00008576 ETH | $304,006 | High |
39 | Bitstamp | GRT / EUR | $0.095418 | 0.00000481 BTC | 0.00008498 ETH | $9,477.42 | High |
40 | Bitazza | GRT / USDT | $0.095848 | 0.00000484 BTC | 0.00008557 ETH | $84,807 | High |
41 | CoinEx | GRT / USDT | $0.096202 | 0.00000486 BTC | 0.00008583 ETH | $11,280.67 | High |
42 | Azbit | GRT / ETH | $0.096101 | 0.00000485 BTC | 0.00008579 ETH | $4,308.98 | High |
43 | Hotbit | GRT / BTC | $0.096014 | 0.00000485 BTC | 0.00008567 ETH | $152,407 | High |
44 | Dex-Trade | GRT / USDT | $0.096153 | 0.00000486 BTC | 0.00008577 ETH | $409,500 | High |
45 | OKX | GRT / BTC | $0.096016 | 0.00000485 BTC | 0.00008572 ETH | $29,022 | High |
46 | Binance | GRT / ETH | $0.096045 | 0.00000485 BTC | 0.00008574 ETH | $62,283 | High |
47 | Binance US | GRT / USDT | $0.096449 | 0.00000487 BTC | 0.00008612 ETH | $12,645.93 | High |
48 | Coinbase Exchange | GRT / BTC | $0.096016 | 0.00000485 BTC | 0.00008572 ETH | $96,738 | High |
49 | Bitrue | GRT / USDT | $0.096163 | 0.00000486 BTC | 0.00008582 ETH | $40,498 | High |
50 | Huobi Global | GRT / BTC | $0.09601 | 0.00000485 BTC | 0.00008564 ETH | $5,319.95 | High |
51 | BtcTurk PRO | GRT / USDT | $0.096048 | 0.00000485 BTC | 0.00008574 ETH | $64,182 | High |
52 | Crypto.com Exchange | GRT / BTC | $0.095998 | 0.00000485 BTC | 0.00008563 ETH | $4,675.48 | High |
53 | Upbit | GRT / BTC | $0.095818 | 0.00000484 BTC | 0.00008554 ETH | $201,943 | High |
54 | Binance | GRT / EUR | $0.09631 | 0.00000487 BTC | 0.00008593 ETH | $55,154 | High |
55 | Paribu | GRT / TRY | $0.096754 | 0.00000489 BTC | 0.00008639 ETH | $295,270 | High |
56 | AscendEX (BitMax) | GRT / USDT | $0.096053 | 0.00000485 BTC | 0.00008568 ETH | $107,009 | High |
57 | BitBNS | GRT / INR | $0.10325 | 0.00000522 BTC | 0.00009219 ETH | $131,359 | High |
58 | XT.COM | GRT / USDT | $0.096077 | 0.00000485 BTC | 0.00008579 ETH | $490,590 | High |
59 | Bitfinex | GRT / USD | $0.09571 | 0.00000483 BTC | 0.00008546 ETH | $1,330.82 | High |
60 | Decoin | GRT / USDT | $0.096149 | 0.00000486 BTC | 0.00008585 ETH | $65,439 | High |
61 | Dex-Trade | GRT / ETH | $0.095815 | 0.00000484 BTC | 0.00008547 ETH | $74,226 | High |
62 | Bitazza | GRT / THB | $0.094844 | 0.00000479 BTC | 0.00008467 ETH | $9,237.64 | High |
63 | Hotbit | GRT / ETH | $0.095917 | 0.00000485 BTC | 0.00008558 ETH | $152,996 | High |
64 | Dex-Trade | GRT / BTC | $0.096208 | 0.00000486 BTC | 0.00008582 ETH | $126,101 | High |
65 | Bitfinex | GRT / USDT | $0.096799 | 0.00000489 BTC | 0.00008643 ETH | $3,217.86 | High |
66 | Bitrue | GRT / USDC | $0.096092 | 0.00000485 BTC | 0.00008576 ETH | $152,187 | High |
67 | Bitkub | GRT / THB | $0.095264 | 0.00000481 BTC | 0.00008505 ETH | $9,492.16 | High |
68 | Gate.io | GRT / USD | $0.096457 | 0.00000487 BTC | 0.00008613 ETH | $6,675.62 | High |
69 | Uniswap (v2) | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 / 0XC944E90C64B2C07662A292BE6244BDF05CDA44A7 | $0.097327 | 0.0000049 BTC | 0.00008657 ETH | $19,909.03 | High |
70 | BTCEX | GRT / USDT | $0.095649 | 0.00000483 BTC | 0.00008541 ETH | $946,042 | High |
71 | Indodax | GRT / IDR | $0.095707 | 0.00000483 BTC | 0.00008546 ETH | $3,980.14 | High |
72 | Huobi Global | GRT / ETH | $0.096818 | 0.00000489 BTC | 0.00008643 ETH | $1,242.4 | High |
73 | Coinstore | GRT / USDT | $0.095949 | 0.00000485 BTC | 0.00008567 ETH | $370,313 | High |
74 | Bitso | GRT / USD | $0.09594 | 0.00000485 BTC | 0.00008567 ETH | $4,105.1 | High |
75 | CoinEx | GRT / USDC | $0.096098 | 0.00000485 BTC | 0.00008579 ETH | $9,957.37 | High |
76 | Sushiswap (Polygon POS) | 0X5FE2B58C013D7601147DCDD68C143A77499F5531 / 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.099076 | 0.000005 BTC | 0.00008845 ETH | $10,558.76 | High |
77 | CoinEx | GRT / BTC | $0.095933 | 0.00000485 BTC | 0.00008559 ETH | $10,040.39 | High |
78 | Sushiswap | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 / 0XC944E90C64B2C07662A292BE6244BDF05CDA44A7 | $0.097905 | 0.00000495 BTC | 0.0000874 ETH | $5,558.98 | High |
79 | Mercado Bitcoin | GRT / BRL | $0.096197 | 0.00000486 BTC | 0.0000859 ETH | $2,024.51 | High |
80 | KickEX | GRT / USDT | $0.095968 | 0.00000485 BTC | 0.00008567 ETH | $11,244.64 | High |
81 | Poloniex | GRT / USDT | $0.096459 | 0.00000487 BTC | 0.00008613 ETH | $1,356.5 | High |
82 | LATOKEN | GRT / USDT | $0.096028 | 0.00000485 BTC | 0.00008573 ETH | $47,191 | High |
83 | ZB | GRT / USDT | $0.096148 | 0.00000486 BTC | 0.00008583 ETH | $7,681.79 | High |
84 | Zipmex | GRT / SGD | $0.09687 | 0.00000489 BTC | 0.00008648 ETH | $16,995.92 | High |
85 | Zipmex | GRT / USDT | $0.096748 | 0.00000489 BTC | 0.00008637 ETH | $177.65 | High |
86 | Balancer (Polygon) | 0X5FE2B58C013D7601147DCDD68C143A77499F5531 / USDC | $0.099643 | 0.00000503 BTC | 0.0000889 ETH | $876.12 | High |
87 | Zipmex | GRT / IDR | $0.09504 | 0.0000048 BTC | 0.00008484 ETH | $482.58 | High |
88 | KuCoin | GRT / KCS | $0.095102 | 0.0000048 BTC | 0.00008483 ETH | $1,364.22 | High |
89 | Zipmex | GRT / AUD | $0.095625 | 0.00000483 BTC | 0.00008537 ETH | $19,174.54 | High |
90 | Zipmex | GRT / USD | $0.095309 | 0.00000481 BTC | 0.00008508 ETH | $18,514.73 | High |
91 | Zipmex | GRT / THB | $0.095323 | 0.00000482 BTC | 0.0000851 ETH | $20,509 | High |
92 | BTC-Alpha | GRT / USDT | $0.096343 | 0.00000487 BTC | 0.00008599 ETH | $48,114 | High |
93 | Zonda | GRT / PLN | $0.092822 | 0.00000469 BTC | 0.00008288 ETH | $1,939.32 | High |
94 | Bit.com | GRT / USDT | $0.096049 | 0.00000485 BTC | 0.00008576 ETH | $19,500.76 | High |
95 | WOO Network | GRT / USDT | $0.096043 | 0.00000485 BTC | 0.00008569 ETH | $4,274.88 | Moderate |
96 | Nominex | GRT / USDT | $0.096262 | 0.00000485 BTC | 0.00008554 ETH | $6,405.35 | Moderate |
97 | Azbit | GRT / USDT | $0.096305 | 0.00000486 BTC | 0.00008597 ETH | $4,434.78 | Moderate |
98 | Tokenize | GRT / SGD | $0.09581 | 0.00000484 BTC | 0.00008551 ETH | $364.08 | Moderate |
99 | FMFW.io | GRT / BTC | $0.096257 | 0.00000486 BTC | 0.00008588 ETH | $361.37 | Moderate |
100 | HitBTC | GRT / BTC | $0.096273 | 0.00000486 BTC | 0.00008595 ETH | $361.43 | Moderate |
Use the calculator to convert real-time price between The Graph and US Dollar (USD).
Check the live price of The Graph in USD, GBP, INR or other Fiat.
Fiat | Price | MarketCap | 24h Volume | 24h High | 24h Low | Price(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar (USD) | $0.096238 | $712,817,067 | $29,489,693 | $0.096757 | $0.091693 | 1.3 % |
Indian Rupee (INR) | IND 7.6 | IND 56,28,44,32,673 | IND 2,32,77,61,685 | IND 7.64 | IND 7.24 | 1.3 % |
British Pound (GBP) | £0.079525 | £588,958,686 | £24,368,513 | £0.079811 | £0.07579 | 1.3 % |
Brazil Real (BRL) | R$ 0,512218 | R$ 3.792.187.511 | R$ 156.955.942 | R$ 0,514011 | R$ 0,488953 | 1.1 % |
Canadian Dollar (CAD) | $0.123797 | $916,941,501 | $37,934,332 | $0.124637 | $0.118218 | 1 % |
Chilean Peso (CLP) | $89,15 | $660.674.498.822 | $27.316.302.538 | $89,85 | $85,51 | 0.6 % |
Chinese Yuan (CNY) | ¥0.644805 | ¥4,775,945,633 | ¥197,583,891 | ¥0.648262 | ¥0.613875 | 1.3 % |
Czech Koruna (CZK) | 2,28 Kč | 16 922 776 150 Kč | 700 032 228 Kč | 2,29 Kč | 2,17 Kč | 1.3 % |
Euro (EUR) | 0,092331 € | 683.856.023 € | 28.292.500 € | 0,092739 € | 0,087883 € | 1.3 % |
HongKong Dollar (HKD) | HK$0.75507 | HK$5,592,613,018 | HK$231,371,707 | HK$0.75913 | HK$0.719489 | 1.3 % |
Hungarian Forint (HUF) | 37,15 Ft | 275 177 135 971 Ft | 11 384 289 518 Ft | 37,28 Ft | 35,18 Ft | 1.7 % |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 1.442,96 | Rp 10.687.035.960.200 | Rp 442.157.806.578 | Rp 1.458,96 | Rp 1.371,65 | 1.4 % |
Japanese Yen (JPY) | ¥13.06 | ¥96,728,028,602 | ¥4,001,662,858 | ¥13.13 | ¥12.38 | 1.5 % |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٠٢٩٥٣٢٨٨ د.ك. | ٢١٨٬٧٥٧٬٨٥٥ د.ك. | ٩٬٠٤٩٬٥٩١ د.ك. | ٠٫٠٢٩٦٩٢٨٥ د.ك. | ٠٫٠٢٨١٣٢٢٤ د.ك. | 1.3 % |
Mexican Peso (MXN) | $1.95 | $14,464,982,189 | $598,439,410 | $1.96 | $1.86 | 1.5 % |
Philippine Peso (PHP) | ₱5.3 | ₱39,231,312,220 | ₱1,623,024,169 | ₱5.33 | ₱5.05 | 1.2 % |
Singapore Dollar (SGD) | $0.134368 | $995,163,908 | $41,173,657 | $0.135046 | $0.128067 | 1.2 % |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 0.353482 | د.إ. 2,618,169,960 | د.إ. 108,315,347 | د.إ. 0.355387 | د.إ. 0.336798 | 1.3 % |
An overview showing the The Graph's market capitalization data.
Rank | Market Cap | Market Cap (BTC) | Market Cap (ETH) | 24h Change | 24h Change % |
---|---|---|---|---|---|
66 | $712,817,067 | 35,911 BTC | 633,723 ETH | $9,777,778 | 1.4% |
An overview showing the The Graph's all time high and all time low data.
All Time High | Since ATH | ATH Date | All Time Low | Since ATL | ATL Date |
---|---|---|---|---|---|
$2.84 | -96.6% | 2021-02-12 | $0.090054 | 7% | 2022-06-18 |
An overview showing the Historical Data of The Graph, such as the price, 24 trading volume and marketcap for the last 30 days
Date | Price | Volume | MarketCap |
---|---|---|---|
04-07-2022 | $0.0961189075 | $29,763,873.1 | $711,084,720 |
03-07-2022 | $0.0946082194 | $18,674,744 | $693,374,505 |
02-07-2022 | $0.0936575797 | $30,651,653.6 | $692,998,798 |
01-07-2022 | $0.0938171655 | $46,603,182.5 | $689,293,023 |
30-06-2022 | $0.0933746239 | $45,727,632.9 | $687,809,526 |
29-06-2022 | $0.0989357533 | $51,006,975.5 | $722,836,587 |
28-06-2022 | $0.102384667 | $35,715,138.1 | $756,522,511 |
27-06-2022 | $0.10847061 | $39,863,948.9 | $802,190,561 |
26-06-2022 | $0.113120773 | $48,006,349.2 | $835,933,988 |
25-06-2022 | $0.114265802 | $57,705,440 | $846,299,467 |
24-06-2022 | $0.115232861 | $65,452,802.4 | $851,905,686 |
23-06-2022 | $0.110119169 | $42,627,191.1 | $816,710,064 |
22-06-2022 | $0.107127301 | $49,830,223.1 | $783,633,464 |
21-06-2022 | $0.11018502 | $71,384,663.5 | $834,874,530 |
20-06-2022 | $0.103493846 | $61,403,445.8 | $765,273,956 |
19-06-2022 | $0.10155932 | $63,525,013.4 | $754,801,952 |
18-06-2022 | $0.0923429126 | $48,527,072.6 | $690,808,031 |
17-06-2022 | $0.0980529419 | $39,143,317.6 | $725,569,763 |
16-06-2022 | $0.0984906073 | $52,026,829.3 | $727,701,520 |
15-06-2022 | $0.107998425 | $101,555,453 | $798,402,463 |
14-06-2022 | $0.102301876 | $102,080,697 | $760,878,523 |
13-06-2022 | $0.109713292 | $128,361,920 | $822,863,415 |
12-06-2022 | $0.118417102 | $79,068,835.9 | $880,501,899 |
11-06-2022 | $0.122764345 | $70,599,205.6 | $911,704,049 |
10-06-2022 | $0.138994131 | $62,607,311 | $1,027,811,800 |
09-06-2022 | $0.148333298 | $45,370,306.8 | $1,093,398,210 |
08-06-2022 | $0.148727847 | $66,271,627.9 | $1,102,084,080 |
07-06-2022 | $0.157396637 | $67,163,080.6 | $1,158,545,250 |
06-06-2022 | $0.156895669 | $70,299,766.8 | $1,154,275,990 |
05-06-2022 | $0.158835442 | $86,246,104 | $1,176,953,920 |
The current price of The Graph (GRT) to US Dollar (USD) is $0.096238 with a 24-hour trading volume of $29,489,693. The current CoinforGeeks ranking for The Graph (GRT) is #66, with a market capitalization of $712,817,067. All time high (ATH) price of The Graph is $2.84 which is happend on 2021-02-12. It has a circulating supply of 7,400,273,157 GRT and a max supply of 10,000,000,000 GRT . You can find more information about The Graph at theofficial website and on theblock explorer.
An overview showing the Statistics Data of The Graph
The Graph Price | $0.096238 |
---|---|
The Graph Price (BTC) | 0.00000486 BTC |
The Graph Price (ETH) | 0.00008589 ETH |
The Graph Price (BCH) | 0.00090478 BCH |
The Graph Price (LTC) | 0.00187546 LTC |
The Graph Price (XRP) | 0.29713728 XRP |
The Graph Price (EOS) | 0.09931528 EOS |
The Graph Price (XLM) | 0.87808627 XLM |
MarketCap Rank | #66 |
MarketCap | $712,817,067 |
24 Hour Volume | $29,489,693 |
24 Hour High | $0.096757 |
24 Hour Low | $0.091693 |
All Time High | $2.84 |
ATH Date | 2021-02-12 |
All Time Low | $0.090054 |
ATL Date | 2022-06-18 |
Circulating Supply | 7,400,273,157 GRT |
Total Supply | 10,000,000,000 GRT |
Live Price of The Graph in different Fiat currencies
Fiat Currency | Price | MarketCap |
---|---|---|
US Dollar (USD) | $0.096238 | $712,817,067 |
Indian Rupee (INR) | IND 7.6 | IND 56,28,44,32,673 |
British Pound (GBP) | £0.079525 | £588,958,686 |
Brazil Real (BRL) | R$ 0,512218 | R$ 3.792.187.511 |
Canadian Dollar (CAD) | $0.123797 | $916,941,501 |
Chilean Peso (CLP) | $89,15 | $660.674.498.822 |
Chinese Yuan (CNY) | ¥0.644805 | ¥4,775,945,633 |
Czech Koruna (CZK) | 2,28 Kč | 16 922 776 150 Kč |
Euro (EUR) | 0,092331 € | 683.856.023 € |
HongKong Dollar (HKD) | HK$0.75507 | HK$5,592,613,018 |
Hungarian Forint (HUF) | 37,15 Ft | 275 177 135 971 Ft |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 1.442,96 | Rp 10.687.035.960.200 |
Japanese Yen (JPY) | ¥13.06 | ¥96,728,028,602 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٠٢٩٥٣٢٨٨ د.ك. | ٢١٨٬٧٥٧٬٨٥٥ د.ك. |
Mexican Peso (MXN) | $1.95 | $14,464,982,189 |
Philippine Peso (PHP) | ₱5.3 | ₱39,231,312,220 |
Singapore Dollar (SGD) | $0.134368 | $995,163,908 |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 0.353482 | د.إ. 2,618,169,960 |