Market Cap | 24h Trading Vol | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|
$1,213,735,410 | $54,884,038 | 1,210,006,547 TUSD | 1,210,006,547 TUSD |
Market Cap | $1,213,735,410 |
---|---|
24h Trading Volume | $54,884,038 |
24h Low / 24h High | $0.996708 / $1.007 |
Circulating Supply | 1,210,006,547 TUSD |
Total Supply | 1,210,006,547 TUSD |
An overview showing the TrueUSD's price in graphical representation, which includes the historical price data. This chart is designed for users to instantly see the live price changes that occur on the market and predicts what will be the next price.
1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 60d | 1y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0% | -0.6% |
Here is the list of the top TrueUSD markets across all crypto exchanges based on the 24h trading volume and their trust score, with their current price in Bitcoin, Ethereum and US Dollar.
# | Exchange | Pair | Price | Price (BTC) | Price (ETH) | 24h Volume | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WhiteBIT | TUSD / USDT | $1.002 | 0.00005033 BTC | 0.00088458 ETH | $2,195,747 | High |
2 | Binance | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005031 BTC | 0.00088399 ETH | $8,581,178 | High |
3 | BitMart | TUSD / USDC | $1.003 | 0.00005032 BTC | 0.00088396 ETH | $5,324,571 | High |
4 | OKX | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088416 ETH | $131,269 | High |
5 | Bitrue | TUSD / USDT | $1.002 | 0.00005033 BTC | 0.00088458 ETH | $829,673 | High |
6 | Binance | TUSD / BUSD | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088449 ETH | $438,081 | High |
7 | BitMart | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088476 ETH | $3,258,048 | High |
8 | GokuMarket | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088425 ETH | $822,868 | High |
9 | HitBTC | BTC / TUSD | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088488 ETH | $295,987 | High |
10 | Coinsbit | BTC / TUSD | $1 | 0.0000502 BTC | 0.000882 ETH | $9,778,918 | High |
11 | HitBTC | ETH / TUSD | $1.002 | 0.00005028 BTC | 0.00088391 ETH | $538,110 | High |
12 | Bitget | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088443 ETH | $1,766,546 | High |
13 | MEXC Global | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088476 ETH | $138,062 | High |
14 | Bittrex | TUSD / BTC | $0.999101 | 0.00005014 BTC | 0.00088086 ETH | $647,951 | High |
15 | Tidex | ETH / TUSD | $1.002 | 0.00005034 BTC | 0.00088472 ETH | $1,366,820 | High |
16 | Binance | ETH / TUSD | $1.002 | 0.00005029 BTC | 0.00088351 ETH | $585,506 | High |
17 | Binance | BTC / TUSD | $1.006 | 0.00005045 BTC | 0.000887 ETH | $376,740 | High |
18 | KuCoin | USDT / TUSD | $0.991004 | 0.00004973 BTC | 0.00087382 ETH | $226,603 | High |
19 | Coinsbit | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005032 BTC | 0.00088419 ETH | $1,997,116 | High |
20 | Bittrex | TUSD / USD | $0.9988 | 0.00005012 BTC | 0.00088059 ETH | $57,590 | High |
21 | BingX | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088416 ETH | $145,465 | High |
22 | XT.COM | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088485 ETH | $230,081 | High |
23 | Poloniex | TUSD / USDC | $1.003 | 0.00005032 BTC | 0.00088405 ETH | $16,143.45 | High |
24 | Coinsbit | ETH / TUSD | $1 | 0.0000502 BTC | 0.000882 ETH | $2,073,613 | High |
25 | Poloniex | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005035 BTC | 0.0008845 ETH | $9,804.32 | High |
26 | XT.COM | BTC / TUSD | $1.001 | 0.0000503 BTC | 0.00088398 ETH | $4,545,398 | High |
27 | XT.COM | ETH / TUSD | $1.001 | 0.00005033 BTC | 0.0008845 ETH | $552,530 | High |
28 | Poloniex | TUSD / USDD | $1.004 | 0.00005038 BTC | 0.00088515 ETH | $112,887 | High |
29 | Bitso | TUSD / MXN | $0.997954 | 0.00005015 BTC | 0.00088144 ETH | $89,748 | High |
30 | KuCoin | ETH / TUSD | $0.991004 | 0.00004973 BTC | 0.00087382 ETH | $144,809 | High |
31 | Tidex | TUSD / USDT | $1.002 | 0.00005036 BTC | 0.00088504 ETH | $370,713 | High |
32 | KuCoin | BTC / TUSD | $0.992589 | 0.00004974 BTC | 0.00087446 ETH | $122,737 | High |
33 | LATOKEN | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088442 ETH | $29,509 | High |
34 | Tidex | BTC / TUSD | $1.002 | 0.00005034 BTC | 0.00088472 ETH | $61,995 | High |
35 | Binance | TRX / TUSD | $1.002 | 0.00005029 BTC | 0.00088351 ETH | $1,061,610 | High |
36 | Bittrex | TUSD / ETH | $1.003 | 0.00005035 BTC | 0.00088447 ETH | $760,246 | High |
37 | WhiteBIT | BTC / TUSD | $1.001 | 0.0000503 BTC | 0.000884 ETH | $225,181 | High |
38 | Bitinka.com | BTC / TUSD | $1 | 0.00005021 BTC | 0.00088214 ETH | $271,676 | High |
39 | Binance | XRP / TUSD | $1.002 | 0.00005029 BTC | 0.00088351 ETH | $90,742 | High |
40 | KuCoin | XRP / TUSD | $1.001 | 0.00005026 BTC | 0.00088307 ETH | $20,914 | High |
41 | Binance | ADA / TUSD | $1.005 | 0.00005039 BTC | 0.00088619 ETH | $171,770 | High |
42 | Bitso | TUSD / BTC | $1.003 | 0.00005041 BTC | 0.00088593 ETH | $20,899 | High |
43 | Hotbit | TUSD / USDT | $1.005 | 0.00005044 BTC | 0.00088624 ETH | $1,111,053 | High |
44 | Binance | BNB / TUSD | $1.005 | 0.0000504 BTC | 0.00088561 ETH | $1,079,884 | High |
45 | SpookySwap | 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75 / 0X9879ABDEA01A879644185341F7AF7D8343556B7A | $1.003 | 0.00005039 BTC | 0.00088559 ETH | $1,800.4 | High |
46 | Upbit | TUSD / USDT | $0.995818 | 0.00004998 BTC | 0.00087806 ETH | $26,574 | High |
47 | LBank | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005035 BTC | 0.0008846 ETH | $862,988 | High |
48 | Phemex | TUSD / USDT | $1.006 | 0.00005047 BTC | 0.00088676 ETH | $35,323 | High |
49 | ProBit Global | TUSD / USDT | $1.002 | 0.00005033 BTC | 0.00088458 ETH | $3,465.93 | High |
50 | Sushiswap | 0X0000000000085D4780B73119B644AE5ECD22B376 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.002 | 0.00005038 BTC | 0.00088541 ETH | $8,783.79 | High |
51 | Poloniex | TRU / TUSD | $1.001 | 0.00005025 BTC | 0.00088282 ETH | $27,339 | High |
52 | Poloniex | ETH / TUSD | $1.001 | 0.00005025 BTC | 0.00088282 ETH | $39,225 | High |
53 | Upbit | TUSD / BTC | $0.987124 | 0.00004954 BTC | 0.0008704 ETH | $250,605 | High |
54 | BitGlobal | TUSD / USDT | $0.994123 | 0.00004996 BTC | 0.00087805 ETH | $91,389 | High |
55 | SouthXchange | ETH / TUSD | $1.002 | 0.0000503 BTC | 0.00088361 ETH | $6.58 | High |
56 | SouthXchange | LTC / TUSD | $1.002 | 0.0000503 BTC | 0.00088361 ETH | $2.04 | High |
57 | SouthXchange | BTC / TUSD | $1.002 | 0.0000503 BTC | 0.00088361 ETH | $18.63 | High |
58 | Hotbit | TUSD / BTC | $1.021 | 0.00005126 BTC | 0.00090062 ETH | $3,090.54 | High |
59 | Hotbit | TUSD / ETH | $1.005 | 0.00005045 BTC | 0.00088644 ETH | $3,078.67 | High |
60 | HitBTC | TUSD / USDC | $1.003 | 0.00005032 BTC | 0.00088453 ETH | $26,155 | Moderate |
61 | FMFW.io | TUSD / USDC | $1.003 | 0.00005032 BTC | 0.00088453 ETH | $26,155 | Moderate |
62 | Digifinex | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088434 ETH | $407,974 | Moderate |
63 | TokoCrypto | TUSD / USDT | $1.001 | 0.00005019 BTC | 0.00088257 ETH | $154.2 | Moderate |
64 | Nominex | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088425 ETH | $16,149.69 | Moderate |
65 | TokoCrypto | TUSD / BUSD | $1.005 | 0.00005036 BTC | 0.0008849 ETH | $41.79 | Moderate |
66 | Nominex | TUSD / BUSD | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088441 ETH | $521.43 | Moderate |
67 | Crypto.com Exchange | TUSD / USDT | $1.002 | 0.00005033 BTC | 0.00088458 ETH | $3,699.7 | Moderate |
68 | Changelly PRO | BTC / TUSD | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088439 ETH | $296,111 | Moderate |
69 | FMFW.io | BTC / TUSD | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088465 ETH | $295,909 | Moderate |
70 | Changelly PRO | ETH / TUSD | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088439 ETH | $538,747 | Moderate |
71 | PancakeSwap (v2) | 0X14016E85A25AEB13065688CAFB43044C2EF86784 / BUSD | $0.999002 | 0.00005014 BTC | 0.00088087 ETH | $9,873.76 | Moderate |
72 | Bitfinex | TSD / USD | $1.001 | 0.00005023 BTC | 0.00088246 ETH | $4,095.79 | Moderate |
73 | Huobi Global | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088434 ETH | $5,208.53 | Moderate |
74 | WhiteBIT | ETH / TUSD | $1.001 | 0.0000503 BTC | 0.000884 ETH | $18,761.85 | Moderate |
75 | LocalTrade | BTC / TUSD | $1.001 | 0.00005023 BTC | 0.00088259 ETH | $945,635 | Moderate |
76 | Poloniex | BTC / TUSD | $1.001 | 0.00005025 BTC | 0.00088282 ETH | $7,626.45 | Moderate |
77 | Bitfinex | TSD / USDT | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088485 ETH | $65.04 | Moderate |
78 | LocalTrade | ETH / TUSD | $1.001 | 0.00005023 BTC | 0.00088259 ETH | $110,253 | Moderate |
79 | LocalTrade | TUSD / USDT | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088434 ETH | $72,122 | Moderate |
80 | Bittrex | TUSD / USDT | $1.001 | 0.00005023 BTC | 0.0008824 ETH | $7,178.25 | Moderate |
81 | Sushiswap (Polygon POS) | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 / 0X2E1AD108FF1D8C782FCBBB89AAD783AC49586756 | $0.997361 | 0.00005012 BTC | 0.00088091 ETH | $2,819.41 | Moderate |
82 | TokoCrypto | BNB / TUSD | $1.004 | 0.0000504 BTC | 0.00088571 ETH | $59.41 | Moderate |
83 | SouthXchange | TUSD / USDT | $0.983383 | 0.00004935 BTC | 0.000867 ETH | $19.21 | Moderate |
84 | Uniswap (v2) | 0X0000000000085D4780B73119B644AE5ECD22B376 / 0X6E0DADE58D2D89EBBE7AFC384E3E4F15B70B14D8 | $1.028 | 0.00005164 BTC | 0.00090759 ETH | $191 | Moderate |
85 | Uniswap (v2) | 0X0000000000085D4780B73119B644AE5ECD22B376 / 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.019 | 0.00005122 BTC | 0.00090015 ETH | $655.95 | Moderate |
86 | Hoo.com | TUSD / USDT | $1.065 | 0.00005342 BTC | 0.00093906 ETH | $88,604 | Moderate |
87 | Mercatox | BTC / TUSD | $1.04 | 0.00005217 BTC | 0.00091696 ETH | $198,929 | Moderate |
88 | SouthXchange | BAT / TUSD | $1.002 | 0.0000503 BTC | 0.00088361 ETH | $0.326973 | Moderate |
89 | SouthXchange | DASH / TUSD | $1.002 | 0.0000503 BTC | 0.00088361 ETH | $0.474951 | Moderate |
90 | Changelly PRO | TUSD / USDC | $1.003 | 0.00005032 BTC | 0.00088398 ETH | $26,148 | Low |
91 | Changelly PRO | USDT / TUSD | $1.003 | 0.00005033 BTC | 0.00088426 ETH | $1,437.47 | Low |
92 | HitBTC | XMR / TUSD | $1.003 | 0.00005034 BTC | 0.00088488 ETH | $310.7 | Low |
93 | WazirX | TUSD / USDT | $0.997014 | 0.00005011 BTC | 0.00088061 ETH | $12.99 | Low |
94 | PancakeSwap (v2) | 0X14016E85A25AEB13065688CAFB43044C2EF86784 / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $1.002 | 0.00005036 BTC | 0.00088506 ETH | $10.66 | Low |
95 | SouthXchange | BCH / TUSD | $1.002 | 0.0000503 BTC | 0.00088361 ETH | $0.00000322 | Low |
96 | Foxbit | TUSD / BRL | $0.944897 | 0.00004742 BTC | 0.00083307 ETH | $298.47 | Low |
97 | Binance DEX | BNB / TUSDB-888 | $1.014 | 0.00005096 BTC | 0.00089552 ETH | $29.66 | Low |
98 | SouthXchange | CASH2 / TUSD | $1.002 | 0.0000503 BTC | 0.00088361 ETH | $0.07705 | Low |
99 | Bitinka.com | ETH / TUSD | $1 | 0.00005021 BTC | 0.00088214 ETH | $164,886 | Moderate |
100 | Mercatox | ETH / TUSD | $1.041 | 0.00005215 BTC | 0.00091706 ETH | $71,096 | Moderate |
Use the calculator to convert real-time price between TrueUSD and US Dollar (USD).
Check the live price of TrueUSD in USD, GBP, INR or other Fiat.
Fiat | Price | MarketCap | 24h Volume | 24h High | 24h Low | Price(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar (USD) | $1.001 | $1,213,735,410 | $54,884,038 | $1.007 | $0.996708 | -0.2 % |
Indian Rupee (INR) | IND 78.99 | IND 95,81,11,26,014 | IND 4,33,24,90,983 | IND 79.44 | IND 78.71 | -0.2 % |
British Pound (GBP) | £0.826406 | £1,002,325,760 | £45,328,727 | £0.829566 | £0.822644 | -0.1 % |
Brazil Real (BRL) | R$ 5,33 | R$ 6.469.453.678 | R$ 292.531.924 | R$ 5,37 | R$ 5,29 | -0.2 % |
Canadian Dollar (CAD) | $1.29 | $1,560,190,110 | $70,565,231 | $1.29 | $1.28 | -0.4 % |
Chilean Peso (CLP) | $929,32 | $1.127.256.758.840 | $50.973.550.489 | $939,18 | $926,02 | -0.1 % |
Chinese Yuan (CNY) | ¥6.7 | ¥8,132,148,598 | ¥367,728,544 | ¥6.74 | ¥6.68 | -0.2 % |
Czech Koruna (CZK) | 23,75 Kč | 28 814 266 681 Kč | 1 302 881 206 Kč | 23,83 Kč | 23,66 Kč | -0.1 % |
Euro (EUR) | 0,959903 € | 1.164.070.567 € | 52.651.081 € | 0,96312 € | 0,955869 € | -0.1 % |
HongKong Dollar (HKD) | HK$7.85 | HK$9,523,125,785 | HK$430,633,885 | HK$7.9 | HK$7.82 | -0.2 % |
Hungarian Forint (HUF) | 386,48 Ft | 468 592 815 768 Ft | 21 198 410 919 Ft | 387,62 Ft | 382,47 Ft | 0.3 % |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 15.003,74 | Rp 18.199.416.240.500 | Rp 822.961.455.158 | Rp 15.184,55 | Rp 14.907,71 | 0.1 % |
Japanese Yen (JPY) | ¥135.82 | ¥164,711,783,951 | ¥7,449,547,716 | ¥136.29 | ¥134.53 | 0.2 % |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٣٠٦٩٩٤ د.ك. | ٣٧٢٬٣٨١٬٣٠٥ د.ك. | ١٦٬٨٣٨٬٧٥٢ د.ك. | ٠٫٣٠٨٧٥٥ د.ك. | ٠٫٣٠٥٧٩٩ د.ك. | -0.2 % |
Mexican Peso (MXN) | $20.29 | $24,618,923,493 | $1,113,130,237 | $20.41 | $20.24 | 0 % |
Philippine Peso (PHP) | ₱55.07 | ₱66,804,007,701 | ₱3,020,817,957 | ₱55.35 | ₱54.94 | -0.3 % |
Singapore Dollar (SGD) | $1.4 | $1,693,739,844 | $76,594,243 | $1.4 | $1.39 | -0.2 % |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 3.68 | د.إ. 4,458,171,522 | د.إ. 201,594,561 | د.إ. 3.7 | د.إ. 3.66 | -0.2 % |
An overview showing the TrueUSD's market capitalization data.
Rank | Market Cap | Market Cap (BTC) | Market Cap (ETH) | 24h Change | 24h Change % |
---|---|---|---|---|---|
47 | $1,213,735,410 | 60,897 BTC | 1,070,273 ETH | $6,412,394 | 0.5% |
An overview showing the TrueUSD's all time high and all time low data.
All Time High | Since ATH | ATH Date | All Time Low | Since ATL | ATL Date |
---|---|---|---|---|---|
$1.62 | -38.2% | 2018-08-26 | $0.88355 | 13.3% | 2020-03-12 |
An overview showing the Historical Data of TrueUSD, such as the price, 24 trading volume and marketcap for the last 30 days
Date | Price | Volume | MarketCap |
---|---|---|---|
04-07-2022 | $1.00077398 | $54,828,457.7 | $1,209,365,450 |
03-07-2022 | $1.00036402 | $51,764,586.4 | $1,207,630,250 |
02-07-2022 | $1.00123999 | $47,071,245.6 | $1,208,826,600 |
01-07-2022 | $1.00297089 | $74,008,486.8 | $1,208,024,610 |
30-06-2022 | $1.00209627 | $80,523,047.6 | $1,207,625,570 |
29-06-2022 | $1.00157081 | $78,774,156.8 | $1,205,375,420 |
28-06-2022 | $1.00146793 | $68,019,203.3 | $1,202,211,730 |
27-06-2022 | $1.00114976 | $70,133,716 | $1,199,459,010 |
26-06-2022 | $1.00079638 | $47,913,694.1 | $1,202,956,750 |
25-06-2022 | $1.00368339 | $54,293,635.5 | $1,229,524,810 |
24-06-2022 | $1.00187473 | $61,288,417.6 | $1,231,461,350 |
23-06-2022 | $1.00133548 | $51,765,467.1 | $1,226,992,020 |
22-06-2022 | $1.00374969 | $53,737,861.9 | $1,207,492,250 |
21-06-2022 | $1.00127202 | $64,389,249.3 | $1,214,217,730 |
20-06-2022 | $1.00283725 | $83,840,024.4 | $1,212,823,370 |
19-06-2022 | $1.00097596 | $82,054,435 | $1,216,967,280 |
18-06-2022 | $1.00362558 | $130,618,341 | $1,235,869,290 |
17-06-2022 | $1.00075866 | $97,847,410.8 | $1,229,880,140 |
16-06-2022 | $1.00253122 | $122,088,115 | $1,232,227,330 |
15-06-2022 | $1.00501689 | $218,307,853 | $1,233,297,680 |
14-06-2022 | $0.997637945 | $178,761,724 | $1,216,376,070 |
13-06-2022 | $1.00251375 | $261,764,459 | $1,213,429,370 |
12-06-2022 | $1.00239326 | $120,518,657 | $1,232,594,120 |
11-06-2022 | $1.00207448 | $105,409,279 | $1,236,750,870 |
10-06-2022 | $1.00133074 | $91,156,712.3 | $1,234,193,700 |
09-06-2022 | $1.00019565 | $85,220,749.6 | $1,236,357,090 |
08-06-2022 | $1.00201183 | $103,934,315 | $1,276,704,370 |
07-06-2022 | $1.00193918 | $140,068,391 | $1,273,254,630 |
06-06-2022 | $1.00015769 | $109,694,061 | $1,272,965,340 |
05-06-2022 | $1.00128364 | $72,028,887.8 | $1,284,186,960 |
The current price of TrueUSD (TUSD) to US Dollar (USD) is $1.001 with a 24-hour trading volume of $54,884,038. The current CoinforGeeks ranking for TrueUSD (TUSD) is #47, with a market capitalization of $1,213,735,410. All time high (ATH) price of TrueUSD is $1.62 which is happend on 2018-08-26. It has a circulating supply of 1,210,006,547 TUSD and a max supply of 1,210,006,547 TUSD . You can find more information about TrueUSD at theofficial website and on theblock explorer.
An overview showing the Statistics Data of TrueUSD
TrueUSD Price | $1.001 |
---|---|
TrueUSD Price (BTC) | 0.00005029 BTC |
TrueUSD Price (ETH) | 0.00088379 ETH |
TrueUSD Price (BCH) | 0.00936536 BCH |
TrueUSD Price (LTC) | 0.01945852 LTC |
TrueUSD Price (XRP) | 3.071356 XRP |
TrueUSD Price (EOS) | 1.026021 EOS |
TrueUSD Price (XLM) | 9.088908 XLM |
MarketCap Rank | #47 |
MarketCap | $1,213,735,410 |
24 Hour Volume | $54,884,038 |
24 Hour High | $1.007 |
24 Hour Low | $0.996708 |
All Time High | $1.62 |
ATH Date | 2018-08-26 |
All Time Low | $0.88355 |
ATL Date | 2020-03-12 |
Circulating Supply | 1,210,006,547 TUSD |
Total Supply | 1,210,006,547 TUSD |
Live Price of TrueUSD in different Fiat currencies
Fiat Currency | Price | MarketCap |
---|---|---|
US Dollar (USD) | $1.001 | $1,213,735,410 |
Indian Rupee (INR) | IND 78.99 | IND 95,81,11,26,014 |
British Pound (GBP) | £0.826406 | £1,002,325,760 |
Brazil Real (BRL) | R$ 5,33 | R$ 6.469.453.678 |
Canadian Dollar (CAD) | $1.29 | $1,560,190,110 |
Chilean Peso (CLP) | $929,32 | $1.127.256.758.840 |
Chinese Yuan (CNY) | ¥6.7 | ¥8,132,148,598 |
Czech Koruna (CZK) | 23,75 Kč | 28 814 266 681 Kč |
Euro (EUR) | 0,959903 € | 1.164.070.567 € |
HongKong Dollar (HKD) | HK$7.85 | HK$9,523,125,785 |
Hungarian Forint (HUF) | 386,48 Ft | 468 592 815 768 Ft |
Indonesian Rupiah (IDR) | Rp 15.003,74 | Rp 18.199.416.240.500 |
Japanese Yen (JPY) | ¥135.82 | ¥164,711,783,951 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | ٠٫٣٠٦٩٩٤ د.ك. | ٣٧٢٬٣٨١٬٣٠٥ د.ك. |
Mexican Peso (MXN) | $20.29 | $24,618,923,493 |
Philippine Peso (PHP) | ₱55.07 | ₱66,804,007,701 |
Singapore Dollar (SGD) | $1.4 | $1,693,739,844 |
United Arab Emirates (AED) | د.إ. 3.68 | د.إ. 4,458,171,522 |